Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge

am 04.11.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 04.11.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Schwechat 1-9
Clubname Golfclub Schwechat
Nennschluss 3. November 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Travel_Pro_Ab_in_den_Su776den_Challenge_GRSW.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Gerhard Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 14,6 11
10:00 Uhr 1 Alexander Terczka Golfclub Schwechat 15,1 12
10:00 Uhr 1 Christian Lukow Golfclub Schwechat 15,7 12
10:00 Uhr 1 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 21,0 17
10:10 Uhr 1 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 19,9 16
10:10 Uhr 1 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 20,3 17
10:10 Uhr 1 Norbert Kutscher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35,6 31
10:10 Uhr 1 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 41,7 38
10:20 Uhr 1 Harald Günter GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,0 17
10:20 Uhr 1 Michael Karacsony Golfclub Schwechat 23,7 20
10:20 Uhr 1 Christoph Sperl Golfclub Schwechat 25,3 21
10:20 Uhr 1 Dominik Schallerl Golfclub Schwechat 25,8 22
10:30 Uhr 1 Harald Mayerl Golfclub Schwechat 12,1 9
10:30 Uhr 1 Christoph Kowatschik Golfclub Schwechat 19,0 15
10:30 Uhr 1 Irene Klein Golfclub Leopoldsdorf 24,1 22
10:30 Uhr 1 Regina Kowatschik Golfclub Schwechat 50,0 46
10:40 Uhr 1 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 27,7 24
10:40 Uhr 1 Harald Lang Golfclub Citygolf Vienna 35,6 31
10:40 Uhr 1 Alfred Reinhart Golfclub Citygolf Vienna 43,7 39
10:40 Uhr 1 Daniela CEIPEK Golfclub Schwechat 18,1 16
10:50 Uhr 1 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 19,8 16
10:50 Uhr 1 Johann Hofer Golfclub Schwechat 36,8 32
10:50 Uhr 1 Helmuth Hamminger Golfclub Schwechat 43,9 39
10:50 Uhr 1 Martina Hofer Golfclub Schwechat 47,1 43
11:00 Uhr 1 Manuel Eckelbacher GC GolfRange Wien-Achau 20,8 17
11:00 Uhr 1 Christian Eder Golfclub Schwechat 23,4 20
11:00 Uhr 1 Robert Neuhold Golfclub Drautal/Berg 31,6 27
11:00 Uhr 1 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 22,5 20
11:10 Uhr 1 Roland Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 20,6 17
11:10 Uhr 1 Roland Schlegel Colony Club Gutenhof 22,8 19
11:10 Uhr 1 Josef Uher Golfclub Schönfeld "The Nine" 29,5 25
11:10 Uhr 1 Markus Breuer Golfclub Schönfeld "The Nine" 32,4 28
11:20 Uhr 1 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 10,4 7
11:20 Uhr 1 Erich Nuler Golfclub Leopoldsdorf 26,9 23
11:20 Uhr 1 Alfred Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,4 24
11:20 Uhr 1 Michael Fadler Golfclub Schwechat 29,0 25
11:30 Uhr 1 GERALD KORINEK Golfclub Schwechat 26,5 23
11:30 Uhr 1 Michael Streiter GC GolfRange Wien-Achau 32,8 29
11:30 Uhr 1 Antje Kaiser Golfclub Schwechat 31,1 28
11:30 Uhr 1 Karin Cink Golf & Country Club Wachau 42,2 38
11:40 Uhr 1 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 29,6 26
11:40 Uhr 1 Torsten Paul Golfclub Schwechat 33,8 30
11:40 Uhr 1 Susanne Rauchbauer Golfclub Drautal/Berg 31,0 28
11:40 Uhr 1 Karin Streiter GC GolfRange Wien-Achau 35,6 32
11:50 Uhr 1 Johannes Justin Colony Club Gutenhof 14,3 11
11:50 Uhr 1 Emil Justin Colony Club Gutenhof 19,2 12
11:50 Uhr 1 Matthis Justin Colony Club Gutenhof 24,3 16
11:50 Uhr 1 Noah Nuler Golfclub Leopoldsdorf 33,4 24
12:00 Uhr 1 Vitus Wieser Golfclub Schwechat 14,8 12
12:00 Uhr 1 Stefan Dvorak Golfclub Schwechat 17,6 14
12:00 Uhr 1 Fabian Swirina Golfclub Schwechat 49,0 44
12:00 Uhr 1 Anna Valuch Golf & Country Club Wachau 36,0 33
12:10 Uhr 1 Ernst Frisch Golfclub Drautal/Berg 26,4 22
12:10 Uhr 1 Elisabeth Miedler Golfclub Schwechat 27,9 25
12:10 Uhr 1 Marianne Patek Golfclub Schwechat 29,9 27
12:10 Uhr 1 Christa Fried Golfclub Schwechat 35,1 32
12:20 Uhr 1 Robert Florianschütz Golfclub Schwechat 16,3 13
12:20 Uhr 1 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 37,7 33
12:20 Uhr 1 Barbara Krumay Golfclub Schwechat 26,4 24
12:20 Uhr 1 Andreas Witzani Golfclub Schwechat 14,4 11
12:30 Uhr 1 Wolfgang Opratko Golfclub Schwechat 28,0 24
12:30 Uhr 1 Günther Bayr Golfclub Schwechat 29,7 26
12:30 Uhr 1 Ingrid Opratko-Sazavska Golfclub Schwechat 43,5 40
12:30 Uhr 1 Margret Niedersüss Golfclub Schwechat 48,3 44
12:40 Uhr 1 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 18,0 15
12:40 Uhr 1 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 29,7 26
12:40 Uhr 1 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 49,9 38
12:40 Uhr 1 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 35,3 32
12:50 Uhr 1 Michael Radivojevic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,9 14
12:50 Uhr 1 Kurt Stabl Golfclub Schwechat 32,6 28
12:50 Uhr 1 Dohee Wolkerstorfer Golfclub Schwechat 41,2 37
12:50 Uhr 1 Julius Abel Golfclub Sonnberg 41,8 37
13:00 Uhr 1 Peter De Leeuw Golfclub Schwechat 11,9 9
13:00 Uhr 1 Marc Caretti Golfclub Waldhof 38,3 34
13:00 Uhr 1 Brigitte Fazeli Golfclub Schwechat 41,2 38
13:00 Uhr 1 Christine Reindl GC GolfRange Wien-Achau 54,0 50
13:10 Uhr 1 Ingrid Denk GC GolfRange Wien-Achau 34,0 31
13:10 Uhr 1 Barbara Filips Golfclub Schwechat 40,7 37
13:10 Uhr 1 Isabella Muchitsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44,6 41
13:10 Uhr 1 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 47,1 43
13:20 Uhr 1 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 47,1 42
13:20 Uhr 1 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 47,7 43
13:20 Uhr 1 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 50
13:20 Uhr 1 Martine Weber GC GolfRange Wien-Achau 25,6 23
13:30 Uhr 1 Silvia Park-Eckelbacher GC GolfRange Wien-Achau 36,7 33

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Helmuth Hamminger Golfclub Schwechat 39 43,9 26 Scorekarte
2 Regina Kowatschik Golfclub Schwechat 46 50,0 23 Scorekarte
3 Michael Fadler Golfclub Schwechat 25 29,0 22 Scorekarte
4 Dohee Wolkerstorfer Golfclub Schwechat 37 41,2 22 Scorekarte
5 Isabella Muchitsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 44,6 21 Scorekarte
6 Dominik Schallerl Golfclub Schwechat 22 25,8 21 Scorekarte
7 Alfred Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 28,4 21 Scorekarte
8 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 42 47,1 20 Scorekarte
9 Margret Niedersüss Golfclub Schwechat 44 48,3 20 Scorekarte
10 Fabian Swirina Golfclub Schwechat 44 49,0 19 Scorekarte
11 Michael Radivojevic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,9 19 Scorekarte
12 Wolfgang Opratko Golfclub Schwechat 24 28,0 19 Scorekarte
13 Torsten Paul Golfclub Schwechat 30 33,8 19 Scorekarte
14 Günther Bayr Golfclub Schwechat 26 29,7 19 Scorekarte
15 Christoph Kowatschik Golfclub Schwechat 15 19,0 19 Scorekarte
16 Roland Schlegel Colony Club Gutenhof 19 22,8 19 Scorekarte
17 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 26 29,7 19 Scorekarte
18 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 38 41,7 18 Scorekarte
19 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 16 19,8 18 Scorekarte
20 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 16 19,9 18 Scorekarte
21 Julius Abel Golfclub Sonnberg 37 41,8 18 Scorekarte
22 Noah Nuler Golfclub Leopoldsdorf 24 33,4 18 Scorekarte
23 Harald Mayerl Golfclub Schwechat 9 12,1 18 Scorekarte
24 Peter De Leeuw Golfclub Schwechat 9 11,9 17 Scorekarte
25 Roland Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 20,6 17 Scorekarte
26 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 43 47,7 17 Scorekarte
27 Christoph Sperl Golfclub Schwechat 21 25,3 17 Scorekarte
28 Stefan Dvorak Golfclub Schwechat 14 17,6 17 Scorekarte
29 Karin Streiter GC GolfRange Wien-Achau 32 35,6 17 Scorekarte
30 Norbert Kutscher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 35,6 17 Scorekarte
31 Christine Reindl GC GolfRange Wien-Achau 50 54,0 17 Scorekarte
32 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 43 47,1 17 Scorekarte
33 Gerhard Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 11 14,6 17 Scorekarte
34 Michael Streiter GC GolfRange Wien-Achau 29 32,8 17 Scorekarte
35 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 17 21,0 16 Scorekarte
36 Ingrid Opratko-Sazavska Golfclub Schwechat 40 43,5 16 Scorekarte
37 Christa Fried Golfclub Schwechat 32 35,1 16 Scorekarte
38 Manuel Eckelbacher GC GolfRange Wien-Achau 17 20,8 16 Scorekarte
39 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 33 37,7 16 Scorekarte
40 Alfred Reinhart Golfclub Citygolf Vienna 39 43,7 16 Scorekarte
41 Erich Nuler Golfclub Leopoldsdorf 23 26,9 16 Scorekarte
42 Alexander Terczka Golfclub Schwechat 12 15,1 16 Scorekarte
43 Christian Eder Golfclub Schwechat 20 23,4 16 Scorekarte
44 Antje Kaiser Golfclub Schwechat 28 31,1 15 Scorekarte
45 Martine Weber GC GolfRange Wien-Achau 23 25,6 15 Scorekarte
46 Markus Breuer Golfclub Schönfeld "The Nine" 28 32,4 15 Scorekarte
47 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 7 10,4 15 Scorekarte
48 Harald Günter GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 21,0 15 Scorekarte
49 Johann Hofer Golfclub Schwechat 32 36,8 15 Scorekarte
50 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 15 18,0 15 Scorekarte
51 Robert Florianschütz Golfclub Schwechat 13 16,3 15 Scorekarte
52 Michael Karacsony Golfclub Schwechat 20 23,7 15 Scorekarte
53 Marianne Patek Golfclub Schwechat 27 29,9 15 Scorekarte
54 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 24 27,7 15 Scorekarte
55 Barbara Krumay Golfclub Schwechat 24 26,4 15 Scorekarte
56 Elisabeth Miedler Golfclub Schwechat 25 27,9 14 Scorekarte
57 Andreas Witzani Golfclub Schwechat 11 14,4 14 Scorekarte
58 Vitus Wieser Golfclub Schwechat 12 14,8 14 Scorekarte
59 Martina Hofer Golfclub Schwechat 43 47,1 14 Scorekarte
60 Brigitte Fazeli Golfclub Schwechat 38 41,2 13 Scorekarte
61 Ernst Frisch Golfclub Drautal/Berg 22 26,4 13 Scorekarte
62 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 22,5 13 Scorekarte
63 Barbara Filips Golfclub Schwechat 37 40,7 13 Scorekarte
64 Johannes Justin Colony Club Gutenhof 11 14,3 13 Scorekarte
65 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 26 29,6 13 Scorekarte
66 Robert Neuhold Golfclub Drautal/Berg 27 31,6 13 Scorekarte
67 Susanne Rauchbauer Golfclub Drautal/Berg 28 31,0 13 Scorekarte
68 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 17 20,3 13 Scorekarte
69 Anna Valuch Golf & Country Club Wachau 33 36,0 13 Scorekarte
70 Daniela CEIPEK Golfclub Schwechat 16 18,1 13 Scorekarte
71 Ingrid Denk GC GolfRange Wien-Achau 31 34,0 13 Scorekarte
72 Marc Caretti Golfclub Waldhof 34 38,3 12 Scorekarte
73 Emil Justin Colony Club Gutenhof 12 19,2 12 Scorekarte
74 Christian Lukow Golfclub Schwechat 12 15,7 12 Scorekarte
75 Josef Uher Golfclub Schönfeld "The Nine" 25 29,5 12 Scorekarte
76 Irene Klein Golfclub Leopoldsdorf 22 24,1 11 Scorekarte
77 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 32 35,3 11 Scorekarte
78 Harald Lang Golfclub Citygolf Vienna 31 35,6 10 Scorekarte
79 Karin Cink Golf & Country Club Wachau 38 42,2 10 Scorekarte
80 Matthis Justin Colony Club Gutenhof 16 24,3 7 Scorekarte
81 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 38 49,9 7 Scorekarte
82 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 50 54,0 6 Scorekarte
83 GERALD KORINEK Golfclub Schwechat 23 26,5 6 Scorekarte
84 Kurt Stabl Golfclub Schwechat 28 32,6 5 Scorekarte
85 Silvia Park-Eckelbacher GC GolfRange Wien-Achau 33 36,7 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Peter De Leeuw Golfclub Schwechat 9 11,9 13 Scorekarte
2 Harald Mayerl Golfclub Schwechat 9 12,1 13 Scorekarte
3 Michael Radivojevic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,9 12 Scorekarte
4 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 16 19,9 11 Scorekarte
5 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 7 10,4 11 Scorekarte
6 Alfred Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 28,4 11 Scorekarte
7 Christoph Kowatschik Golfclub Schwechat 15 19,0 11 Scorekarte
8 Alexander Terczka Golfclub Schwechat 12 15,1 11 Scorekarte
9 Gerhard Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 11 14,6 11 Scorekarte
10 Andreas Witzani Golfclub Schwechat 11 14,4 10 Scorekarte
11 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 16 19,8 10 Scorekarte
12 Roland Schlegel Colony Club Gutenhof 19 22,8 10 Scorekarte
13 Stefan Dvorak Golfclub Schwechat 14 17,6 10 Scorekarte
14 Dominik Schallerl Golfclub Schwechat 22 25,8 10 Scorekarte
15 Michael Fadler Golfclub Schwechat 25 29,0 9 Scorekarte
16 Roland Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 20,6 9 Scorekarte
17 Manuel Eckelbacher GC GolfRange Wien-Achau 17 20,8 9 Scorekarte
18 Wolfgang Opratko Golfclub Schwechat 24 28,0 9 Scorekarte
19 Christoph Sperl Golfclub Schwechat 21 25,3 9 Scorekarte
20 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 17 21,0 8 Scorekarte
21 Vitus Wieser Golfclub Schwechat 12 14,8 8 Scorekarte
22 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 15 18,0 8 Scorekarte
23 Robert Florianschütz Golfclub Schwechat 13 16,3 8 Scorekarte
24 Johannes Justin Colony Club Gutenhof 11 14,3 7 Scorekarte
25 Emil Justin Colony Club Gutenhof 12 19,2 7 Scorekarte
26 Noah Nuler Golfclub Leopoldsdorf 24 33,4 7 Scorekarte
27 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 26 29,7 7 Scorekarte
28 Erich Nuler Golfclub Leopoldsdorf 23 26,9 7 Scorekarte
29 Harald Günter GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 21,0 7 Scorekarte
30 Christian Eder Golfclub Schwechat 20 23,4 7 Scorekarte
31 Ernst Frisch Golfclub Drautal/Berg 22 26,4 6 Scorekarte
32 Günther Bayr Golfclub Schwechat 26 29,7 6 Scorekarte
33 Helmuth Hamminger Golfclub Schwechat 39 43,9 6 Scorekarte
34 Torsten Paul Golfclub Schwechat 30 33,8 6 Scorekarte
35 Markus Breuer Golfclub Schönfeld "The Nine" 28 32,4 6 Scorekarte
36 Michael Karacsony Golfclub Schwechat 20 23,7 6 Scorekarte
37 Christian Lukow Golfclub Schwechat 12 15,7 6 Scorekarte
38 Daniela CEIPEK Golfclub Schwechat 16 18,1 6 Scorekarte
39 Barbara Krumay Golfclub Schwechat 24 26,4 6 Scorekarte
40 Martine Weber GC GolfRange Wien-Achau 23 25,6 5 Scorekarte
41 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 22,5 5 Scorekarte
42 Elisabeth Miedler Golfclub Schwechat 25 27,9 5 Scorekarte
43 Antje Kaiser Golfclub Schwechat 28 31,1 5 Scorekarte
44 Karin Streiter GC GolfRange Wien-Achau 32 35,6 5 Scorekarte
45 Marianne Patek Golfclub Schwechat 27 29,9 5 Scorekarte
46 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 17 20,3 5 Scorekarte
47 Christa Fried Golfclub Schwechat 32 35,1 5 Scorekarte
48 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 24 27,7 5 Scorekarte
49 Michael Streiter GC GolfRange Wien-Achau 29 32,8 5 Scorekarte
50 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 42 47,1 4 Scorekarte
51 Irene Klein Golfclub Leopoldsdorf 22 24,1 4 Scorekarte
52 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 38 41,7 4 Scorekarte
53 Julius Abel Golfclub Sonnberg 37 41,8 4 Scorekarte
54 Norbert Kutscher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 35,6 4 Scorekarte
55 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 43 47,1 4 Scorekarte
56 Dohee Wolkerstorfer Golfclub Schwechat 37 41,2 4 Scorekarte
57 Josef Uher Golfclub Schönfeld "The Nine" 25 29,5 4 Scorekarte
58 Matthis Justin Colony Club Gutenhof 16 24,3 3 Scorekarte
59 Margret Niedersüss Golfclub Schwechat 44 48,3 3 Scorekarte
60 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 43 47,7 3 Scorekarte
61 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 26 29,6 3 Scorekarte
62 Marc Caretti Golfclub Waldhof 34 38,3 3 Scorekarte
63 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 32 35,3 3 Scorekarte
64 Alfred Reinhart Golfclub Citygolf Vienna 39 43,7 3 Scorekarte
65 Harald Lang Golfclub Citygolf Vienna 31 35,6 3 Scorekarte
66 Regina Kowatschik Golfclub Schwechat 46 50,0 3 Scorekarte
67 Robert Neuhold Golfclub Drautal/Berg 27 31,6 3 Scorekarte
68 Isabella Muchitsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 44,6 3 Scorekarte
69 Anna Valuch Golf & Country Club Wachau 33 36,0 3 Scorekarte
70 Ingrid Denk GC GolfRange Wien-Achau 31 34,0 3 Scorekarte
71 Fabian Swirina Golfclub Schwechat 44 49,0 2 Scorekarte
72 Ingrid Opratko-Sazavska Golfclub Schwechat 40 43,5 2 Scorekarte
73 Barbara Filips Golfclub Schwechat 37 40,7 2 Scorekarte
74 Johann Hofer Golfclub Schwechat 32 36,8 2 Scorekarte
75 Brigitte Fazeli Golfclub Schwechat 38 41,2 2 Scorekarte
76 Christine Reindl GC GolfRange Wien-Achau 50 54,0 2 Scorekarte
77 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 33 37,7 2 Scorekarte
78 Susanne Rauchbauer Golfclub Drautal/Berg 28 31,0 2 Scorekarte
79 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 38 49,9 1 Scorekarte
80 Karin Cink Golf & Country Club Wachau 38 42,2 1 Scorekarte
81 Kurt Stabl Golfclub Schwechat 28 32,6 1 Scorekarte
82 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 50 54,0 1 Scorekarte
83 Martina Hofer Golfclub Schwechat 43 47,1 1 Scorekarte
84 GERALD KORINEK Golfclub Schwechat 23 26,5 0 Scorekarte
85 Silvia Park-Eckelbacher GC GolfRange Wien-Achau 33 36,7 0 Scorekarte