Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge

am 08.02.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 08.02.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Schwechat 1-9
Clubname Golfclub Schwechat
Nennschluss 7. Februar 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:30 Uhr 1 Philipp Reif Golfclub Schwechat 17,8 14
10:30 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 20,6 18
10:30 Uhr 1 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,2 22
10:40 Uhr 1 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
10:40 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26,4 22
10:40 Uhr 1 Stefan Schlägl GC GolfRange Bockfließ 38,5 34
10:50 Uhr 1 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 12,9 10
10:50 Uhr 1 Franz Walsberger Golfclub Laab im Walde 14,2 10
10:50 Uhr 1 MANFRED KITZBERGER DIAMOND COUNTRY CLUB 19,9 16
10:50 Uhr 1 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 16,3 14
11:00 Uhr 1 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
11:00 Uhr 1 Marion Gerö Golfclub Schwechat 24,2 22
11:00 Uhr 1 Ursula Binder Golfclub Schwechat 35,0 32
11:00 Uhr 1 Marion Letz GC GolfRange Wien-Achau 40,2 36
11:10 Uhr 1 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 20,0 16
11:10 Uhr 1 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 30,4 26
11:10 Uhr 1 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 22,7 20
11:10 Uhr 1 Anna Valuch Golfclub Schwechat 34,2 30
11:20 Uhr 1 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 19,0 16
11:20 Uhr 1 Patrick Kopf Golfclub Schwechat 19,3 16
11:20 Uhr 1 Edgar Zrzavy Golf & Country Club Brunn 32,5 28
11:20 Uhr 1 Susanne Zrzavy Golfclub Laab im Walde 51,8 48
11:30 Uhr 1 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 24,0 20
11:30 Uhr 1 Moritz MÖLLS GC Spillern 34,7 30
11:30 Uhr 1 Paramita Engel Golfclub Schwechat 26,5 24
11:30 Uhr 1 Anna Valentini Golfclub Leopoldsdorf 32,1 30
11:40 Uhr 1 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 22
11:40 Uhr 1 Stefan Gamlich Golfclub Schwechat 37,2 32
11:40 Uhr 1 Gerald Klaus Golfclub Schwechat 50,6 46
11:40 Uhr 1 Andrea Klansek-Matzer Golfclub Schwechat 47,1 44
11:50 Uhr 1 Josef Marchhart Golfclub Schwechat 24,3 20
11:50 Uhr 1 Marcus Riedler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 22
11:50 Uhr 1 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44,6 40
11:50 Uhr 1 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 47,5 44
12:00 Uhr 1 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 15,4 12
12:00 Uhr 1 Noah Stevens C&C Golfclub am Wienerberg 26,4 22
12:00 Uhr 1 Christian Stekovics C&C Golfclub am Wienerberg 54,0 48
12:00 Uhr 1 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 33,8 30
12:10 Uhr 1 ANDREAS CSERNUSKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 28,2 24
12:10 Uhr 1 Jakob LACKNER Golfclub Schloss Schönborn 28,2 24
12:10 Uhr 1 Julian Cerny Golfclub Leopoldsdorf 32,8 28
12:10 Uhr 1 Christa Fried Golfclub Schwechat 33,7 30
12:20 Uhr 1 Gunther PURKARTHOFER GC Spillern 27,5 24
12:20 Uhr 1 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 29,6 26
12:20 Uhr 1 David Simal Conesa Golf & Country Club Brunn 36,0 32
12:20 Uhr 1 Isabella Muchitsch Golfclub Schwechat 29,2 26
12:30 Uhr 1 Harald Mayerl Golfclub Schwechat 13,2 10
12:30 Uhr 1 Christoph Kowatschik Golfclub Schwechat 19,0 16
12:30 Uhr 1 Heinz Mosser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41,1 36
12:30 Uhr 1 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 24,6 22

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Stefan Gamlich Golfclub Schwechat 32 37,2 23 Scorekarte
2 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 22,7 21 Scorekarte
3 Heinz Mosser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 41,1 21 Scorekarte
4 Josef Marchhart Golfclub Schwechat 20 24,3 21 Scorekarte
5 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44 47,5 20 Scorekarte
6 Christa Fried Golfclub Schwechat 30 33,7 19 Scorekarte
7 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 22 26,4 19 Scorekarte
8 Christian Stekovics C&C Golfclub am Wienerberg 48 54,0 18 Scorekarte
9 Marion Gerö Golfclub Schwechat 22 24,2 18 Scorekarte
10 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 26,4 17 Scorekarte
11 Philipp Reif Golfclub Schwechat 14 17,8 17 Scorekarte
12 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 30 33,8 17 Scorekarte
13 Edgar Zrzavy Golf & Country Club Brunn 28 32,5 17 Scorekarte
14 Stefan Schlägl GC GolfRange Bockfließ 34 38,5 16 Scorekarte
15 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 12 15,4 16 Scorekarte
16 ANDREAS CSERNUSKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 24 28,2 16 Scorekarte
17 Gerald Klaus Golfclub Schwechat 46 50,6 16 Scorekarte
18 Christoph Kowatschik Golfclub Schwechat 16 19,0 16 Scorekarte
19 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 20 24,0 15 Scorekarte
20 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 16 20,0 14 Scorekarte
21 Marion Letz GC GolfRange Wien-Achau 36 40,2 14 Scorekarte
22 Anna Valuch Golfclub Schwechat 30 34,2 14 Scorekarte
23 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,2 14 Scorekarte
24 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 10 12,9 14 Scorekarte
25 Anna Valentini Golfclub Leopoldsdorf 30 32,1 14 Scorekarte
26 Jakob LACKNER Golfclub Schloss Schönborn 24 28,2 14 Scorekarte
27 David Simal Conesa Golf & Country Club Brunn 32 36,0 13 Scorekarte
28 Moritz MÖLLS GC Spillern 30 34,7 13 Scorekarte
29 Marcus Riedler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 13 Scorekarte
30 Harald Mayerl Golfclub Schwechat 10 13,2 13 Scorekarte
31 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 22 24,6 13 Scorekarte
32 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 26 29,6 13 Scorekarte
33 MANFRED KITZBERGER DIAMOND COUNTRY CLUB 16 19,9 12 Scorekarte
34 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 16 19,0 12 Scorekarte
35 Andrea Klansek-Matzer Golfclub Schwechat 44 47,1 12 Scorekarte
36 Ursula Binder Golfclub Schwechat 32 35,0 12 Scorekarte
37 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 18 20,6 12 Scorekarte
38 Franz Walsberger Golfclub Laab im Walde 10 14,2 12 Scorekarte
39 Noah Stevens C&C Golfclub am Wienerberg 22 26,4 12 Scorekarte
40 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 44,6 12 Scorekarte
41 Isabella Muchitsch Golfclub Schwechat 26 29,2 12 Scorekarte
42 Susanne Zrzavy Golfclub Laab im Walde 48 51,8 11 Scorekarte
43 Julian Cerny Golfclub Leopoldsdorf 28 32,8 11 Scorekarte
44 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 26 30,4 11 Scorekarte
45 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 14 16,3 10 Scorekarte
46 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 10 Scorekarte
47 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 10 Scorekarte
48 Gunther PURKARTHOFER GC Spillern 24 27,5 10 Scorekarte
49 Paramita Engel Golfclub Schwechat 24 26,5 9 Scorekarte
50 Patrick Kopf Golfclub Schwechat 16 19,3 8 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 22,7 12 Scorekarte
2 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 10 12,9 11 Scorekarte
3 Philipp Reif Golfclub Schwechat 14 17,8 11 Scorekarte
4 Josef Marchhart Golfclub Schwechat 20 24,3 11 Scorekarte
5 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 12 15,4 10 Scorekarte
6 Harald Mayerl Golfclub Schwechat 10 13,2 9 Scorekarte
7 Christoph Kowatschik Golfclub Schwechat 16 19,0 9 Scorekarte
8 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 22 26,4 8 Scorekarte
9 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 26,4 8 Scorekarte
10 Franz Walsberger Golfclub Laab im Walde 10 14,2 8 Scorekarte
11 Marion Gerö Golfclub Schwechat 22 24,2 8 Scorekarte
12 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 16 20,0 7 Scorekarte
13 Edgar Zrzavy Golf & Country Club Brunn 28 32,5 7 Scorekarte
14 Stefan Gamlich Golfclub Schwechat 32 37,2 7 Scorekarte
15 MANFRED KITZBERGER DIAMOND COUNTRY CLUB 16 19,9 6 Scorekarte
16 ANDREAS CSERNUSKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 24 28,2 6 Scorekarte
17 Heinz Mosser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 41,1 6 Scorekarte
18 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,2 6 Scorekarte
19 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 18 20,6 6 Scorekarte
20 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 30 33,8 6 Scorekarte
21 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 20 24,0 6 Scorekarte
22 Christa Fried Golfclub Schwechat 30 33,7 5 Scorekarte
23 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 16 19,0 5 Scorekarte
24 Stefan Schlägl GC GolfRange Bockfließ 34 38,5 5 Scorekarte
25 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 14 16,3 5 Scorekarte
26 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 22 24,6 5 Scorekarte
27 Anna Valentini Golfclub Leopoldsdorf 30 32,1 5 Scorekarte
28 Jakob LACKNER Golfclub Schloss Schönborn 24 28,2 5 Scorekarte
29 Noah Stevens C&C Golfclub am Wienerberg 22 26,4 4 Scorekarte
30 Anna Valuch Golfclub Schwechat 30 34,2 4 Scorekarte
31 Marcus Riedler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 4 Scorekarte
32 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 4 Scorekarte
33 Isabella Muchitsch Golfclub Schwechat 26 29,2 4 Scorekarte
34 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 26 29,6 4 Scorekarte
35 Patrick Kopf Golfclub Schwechat 16 19,3 3 Scorekarte
36 Marion Letz GC GolfRange Wien-Achau 36 40,2 3 Scorekarte
37 Moritz MÖLLS GC Spillern 30 34,7 3 Scorekarte
38 Julian Cerny Golfclub Leopoldsdorf 28 32,8 3 Scorekarte
39 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 3 Scorekarte
40 David Simal Conesa Golf & Country Club Brunn 32 36,0 2 Scorekarte
41 Gunther PURKARTHOFER GC Spillern 24 27,5 2 Scorekarte
42 Christian Stekovics C&C Golfclub am Wienerberg 48 54,0 2 Scorekarte
43 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 26 30,4 2 Scorekarte
44 Andrea Klansek-Matzer Golfclub Schwechat 44 47,1 1 Scorekarte
45 Gerald Klaus Golfclub Schwechat 46 50,6 1 Scorekarte
46 Susanne Zrzavy Golfclub Laab im Walde 48 51,8 1 Scorekarte
47 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44 47,5 1 Scorekarte
48 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 44,6 1 Scorekarte
49 Paramita Engel Golfclub Schwechat 24 26,5 1 Scorekarte
50 Ursula Binder Golfclub Schwechat 32 35,0 0 Scorekarte