Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Austrian Amateur Open 2025 - Race to Asia 9-Loch

am 06.07.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 06.07.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Schwechat 1-9
Clubname Golfclub Schwechat
Nennschluss 5. Juli 2025, 10:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
geplanter Start 08.00 Uhr

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Klaus Rohrer Golfclub Schwechat 15,3 12
09:00 Uhr 1 Albert Pibal Golfclub Schwechat 15,7 12
09:00 Uhr 1 Christian Smolibowski GC St. Pölten 18,0 14
09:00 Uhr 1 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,2 16
09:10 Uhr 1 Markus Berger Golfclub Frühling 19,1 16
09:10 Uhr 1 Anton, sen. Köller Golfclub Frühling 19,1 16
09:10 Uhr 1 Franz Hlavacsek ADAMSTAL Franz Wittmann 19,1 16
09:10 Uhr 1 Ilse Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,7 32
09:20 Uhr 1 MICHAEL REGEN Golfclub Schwechat 11,8 8
09:20 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 24,7 20
09:20 Uhr 1 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 26,1 22
09:20 Uhr 1 Mara Regen Golfclub Schwechat 18,8 16
09:30 Uhr 1 Diana Sfirlogea Colony Club Gutenhof 17,9 16
09:30 Uhr 1 Martine Weber GC GolfRange Wien-Achau 25,6 22
09:30 Uhr 1 Nina Christina Lokk GC GolfRange Wien-Achau 26,4 24
09:30 Uhr 1 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 26,4 24
09:40 Uhr 1 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 21,6 20
09:40 Uhr 1 Miki Hartleb Golfclub Schwechat 21,9 20
09:40 Uhr 1 Anna Valuch Golfclub Schwechat 34,2 30
09:40 Uhr 1 Karin Cink Golfclub Drautal/Berg 40,8 38
09:50 Uhr 1 Christian Gebhardt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18,2 14
09:50 Uhr 1 Herbert Nowacek Golfclub Schwechat 43,4 38
09:50 Uhr 1 Martina Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 19,9 18
09:50 Uhr 1 Sylvia Nowacek Golfclub Schwechat 44,3 40
10:00 Uhr 1 Alexander Natlacen Colony Club Gutenhof 17,5 14
10:00 Uhr 1 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 22,3 18
10:00 Uhr 1 Helmuth Hamminger Golfclub Schwechat 28,5 24
10:00 Uhr 1 Karin Hamminger Golfclub Schwechat 44,6 40
10:10 Uhr 1 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 23,6 20
10:10 Uhr 1 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 25,6 22
10:10 Uhr 1 Michael Losch Golfclub Schwechat 26,0 22
10:10 Uhr 1 Herta Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 33,1 30
10:20 Uhr 1 Thomas Fritz Golfclub Citygolf Vienna 14,6 12
10:20 Uhr 1 Michael Panitsch Golfclub Römergolf 23,4 20
10:20 Uhr 1 FRANZ FROHWENT Golfclub Schwechat 28,4 24
10:20 Uhr 1 Claudia Bunda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35,5 32
10:30 Uhr 1 Manfred Kern Golfclub Leopoldsdorf 16,4 14
10:30 Uhr 1 Hannes Leibetseder GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,0 20
10:30 Uhr 1 CLEMENS MAHR Golfclub 2000 31,6 28
10:30 Uhr 1 Tina Holley Golfclub Guntramsdorf 40,8 38
10:40 Uhr 1 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 22
10:40 Uhr 1 Matthias Charwat DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 34,7 30
10:40 Uhr 1 Antje Kaiser Golfclub Schwechat 23,9 22
10:40 Uhr 1 Barbara Filips Golfclub Schwechat 37,9 34
10:50 Uhr 1 Harald Mayerl Golfclub Schwechat 13,3 10
10:50 Uhr 1 Franz Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30,6 26
10:50 Uhr 1 Tim Denks GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48,9 44
10:50 Uhr 1 Elisabeth Schmid GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,1 22
11:00 Uhr 1 Christopher Fritz Golf Club Wien-Süßenbrunn 10,6 8
11:00 Uhr 1 Franz Pavelka Golfclub Leopoldsdorf 32,8 28
11:00 Uhr 1 Ernst Bach GC GolfRange Wien-Achau 53,3 48
11:10 Uhr 1 Bernhard Lichtblau Golfclub Schwechat 29,8 26
11:10 Uhr 1 Oliver Leutgeb GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40,6 36
11:10 Uhr 1 Romana Griebl Golfclub Schwechat 45,5 42

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Karin Cink Golfclub Drautal/Berg 38 40,8 25 Scorekarte
2 Franz Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 30,6 24 Scorekarte
3 Tim Denks GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44 48,9 24 Scorekarte
4 Klaus Rohrer Golfclub Schwechat 12 15,3 22 Scorekarte
5 Herbert Nowacek Golfclub Schwechat 38 43,4 22 Scorekarte
6 Franz Pavelka Golfclub Leopoldsdorf 28 32,8 22 Scorekarte
7 Michael Losch Golfclub Schwechat 22 26,0 21 Scorekarte
8 Michael Panitsch Golfclub Römergolf 20 23,4 21 Scorekarte
9 Claudia Bunda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 35,5 20 Scorekarte
10 Barbara Filips Golfclub Schwechat 34 37,9 20 Scorekarte
11 Diana Sfirlogea Colony Club Gutenhof 16 17,9 20 Scorekarte
12 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 22 25,6 20 Scorekarte
13 Matthias Charwat DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 30 34,7 20 Scorekarte
14 Martine Weber GC GolfRange Wien-Achau 22 25,6 19 Scorekarte
15 Martina Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 18 19,9 19 Scorekarte
16 Romana Griebl Golfclub Schwechat 42 45,5 19 Scorekarte
17 Bernhard Lichtblau Golfclub Schwechat 26 29,8 18 Scorekarte
18 Christian Gebhardt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 18,2 18 Scorekarte
19 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 20 24,7 18 Scorekarte
20 Sylvia Nowacek Golfclub Schwechat 40 44,3 18 Scorekarte
21 Franz Hlavacsek ADAMSTAL Franz Wittmann 16 19,1 18 Scorekarte
22 Thomas Fritz Golfclub Citygolf Vienna 12 14,6 18 Scorekarte
23 Tina Holley Golfclub Guntramsdorf 38 40,8 18 Scorekarte
24 Antje Kaiser Golfclub Schwechat 22 23,9 18 Scorekarte
25 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 21,6 18 Scorekarte
26 Oliver Leutgeb GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 40,6 17 Scorekarte
27 Anton, sen. Köller Golfclub Frühling 16 19,1 17 Scorekarte
28 Christopher Fritz Golf Club Wien-Süßenbrunn 8 10,6 17 Scorekarte
29 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 18 22,3 17 Scorekarte
30 Helmuth Hamminger Golfclub Schwechat 24 28,5 17 Scorekarte
31 Mara Regen Golfclub Schwechat 16 18,8 16 Scorekarte
32 Anna Valuch Golfclub Schwechat 30 34,2 16 Scorekarte
33 Ilse Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 34,7 16 Scorekarte
34 Herta Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 30 33,1 16 Scorekarte
35 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 24 26,4 16 Scorekarte
36 Alexander Natlacen Colony Club Gutenhof 14 17,5 16 Scorekarte
37 Nina Christina Lokk GC GolfRange Wien-Achau 24 26,4 16 Scorekarte
38 Hannes Leibetseder GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,0 16 Scorekarte
39 Ernst Bach GC GolfRange Wien-Achau 48 53,3 16 Scorekarte
40 Manfred Kern Golfclub Leopoldsdorf 14 16,4 15 Scorekarte
41 Christian Smolibowski GC St. Pölten 14 18,0 15 Scorekarte
42 Elisabeth Schmid GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 24,1 15 Scorekarte
43 MICHAEL REGEN Golfclub Schwechat 8 11,8 15 Scorekarte
44 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 22 26,1 15 Scorekarte
45 Markus Berger Golfclub Frühling 16 19,1 14 Scorekarte
46 Harald Mayerl Golfclub Schwechat 10 13,3 14 Scorekarte
47 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 20,2 14 Scorekarte
48 Miki Hartleb Golfclub Schwechat 20 21,9 14 Scorekarte
49 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 20 23,6 14 Scorekarte
50 Albert Pibal Golfclub Schwechat 12 15,7 14 Scorekarte
51 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 22 26,4 12 Scorekarte
52 Karin Hamminger Golfclub Schwechat 40 44,6 11 Scorekarte
53 FRANZ FROHWENT Golfclub Schwechat 24 28,4 10 Scorekarte
54 CLEMENS MAHR Golfclub 2000 28 31,6 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Klaus Rohrer Golfclub Schwechat 12 15,3 16 Scorekarte
2 Christopher Fritz Golf Club Wien-Süßenbrunn 8 10,6 13 Scorekarte
3 Franz Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 30,6 12 Scorekarte
4 Diana Sfirlogea Colony Club Gutenhof 16 17,9 12 Scorekarte
5 MICHAEL REGEN Golfclub Schwechat 8 11,8 12 Scorekarte
6 Thomas Fritz Golfclub Citygolf Vienna 12 14,6 12 Scorekarte
7 Michael Panitsch Golfclub Römergolf 20 23,4 12 Scorekarte
8 Christian Gebhardt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 18,2 11 Scorekarte
9 Manfred Kern Golfclub Leopoldsdorf 14 16,4 10 Scorekarte
10 Anton, sen. Köller Golfclub Frühling 16 19,1 10 Scorekarte
11 Michael Losch Golfclub Schwechat 22 26,0 10 Scorekarte
12 Martina Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 18 19,9 10 Scorekarte
13 Franz Pavelka Golfclub Leopoldsdorf 28 32,8 10 Scorekarte
14 Franz Hlavacsek ADAMSTAL Franz Wittmann 16 19,1 10 Scorekarte
15 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 18 22,3 10 Scorekarte
16 Martine Weber GC GolfRange Wien-Achau 22 25,6 9 Scorekarte
17 Harald Mayerl Golfclub Schwechat 10 13,3 9 Scorekarte
18 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 20 24,7 9 Scorekarte
19 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 22 25,6 9 Scorekarte
20 Alexander Natlacen Colony Club Gutenhof 14 17,5 9 Scorekarte
21 Albert Pibal Golfclub Schwechat 12 15,7 9 Scorekarte
22 Christian Smolibowski GC St. Pölten 14 18,0 9 Scorekarte
23 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 21,6 9 Scorekarte
24 Mara Regen Golfclub Schwechat 16 18,8 8 Scorekarte
25 Markus Berger Golfclub Frühling 16 19,1 8 Scorekarte
26 Antje Kaiser Golfclub Schwechat 22 23,9 8 Scorekarte
27 Bernhard Lichtblau Golfclub Schwechat 26 29,8 7 Scorekarte
28 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 24 26,4 7 Scorekarte
29 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 20,2 7 Scorekarte
30 Hannes Leibetseder GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,0 7 Scorekarte
31 Karin Cink Golfclub Drautal/Berg 38 40,8 7 Scorekarte
32 Matthias Charwat DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 30 34,7 7 Scorekarte
33 Miki Hartleb Golfclub Schwechat 20 21,9 7 Scorekarte
34 Claudia Bunda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 35,5 6 Scorekarte
35 Barbara Filips Golfclub Schwechat 34 37,9 6 Scorekarte
36 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 22 26,1 6 Scorekarte
37 Helmuth Hamminger Golfclub Schwechat 24 28,5 6 Scorekarte
38 Elisabeth Schmid GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 24,1 6 Scorekarte
39 Oliver Leutgeb GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 40,6 5 Scorekarte
40 Nina Christina Lokk GC GolfRange Wien-Achau 24 26,4 5 Scorekarte
41 Herta Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 30 33,1 5 Scorekarte
42 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 20 23,6 5 Scorekarte
43 Herbert Nowacek Golfclub Schwechat 38 43,4 4 Scorekarte
44 Anna Valuch Golfclub Schwechat 30 34,2 4 Scorekarte
45 Tim Denks GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44 48,9 4 Scorekarte
46 Ilse Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 34,7 4 Scorekarte
47 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 22 26,4 3 Scorekarte
48 Tina Holley Golfclub Guntramsdorf 38 40,8 3 Scorekarte
49 Ernst Bach GC GolfRange Wien-Achau 48 53,3 3 Scorekarte
50 FRANZ FROHWENT Golfclub Schwechat 24 28,4 2 Scorekarte
51 Romana Griebl Golfclub Schwechat 42 45,5 2 Scorekarte
52 Sylvia Nowacek Golfclub Schwechat 40 44,3 1 Scorekarte
53 Karin Hamminger Golfclub Schwechat 40 44,6 0 Scorekarte
54 CLEMENS MAHR Golfclub 2000 28 31,6 0 Scorekarte