Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Osterhasi Juxturnier
am 22.04.2019 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 22.04.2019 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | nein | 
| Modus | Texas Scramble | 
| Turnierart | Scramble | 
| Platz | Golfclub - GolfRange Wien Schwechat | 
| Clubname | Golfclub Schwechat | 
| Nennschluss | 20.April 2019, 18:00 | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | 1 | Martin Gaishüttner | Golfclub Schwechat | 25,2 | 21 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Ricarda Jonas | Golfclub Schwechat | 45,0 | 42 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Christian JONAS | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 29,0 | 25 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Elisabeth JONAS | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 35,0 | 32 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Helmut Witti | Golfclub Schwechat | 25,1 | 21 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Sonja Witti | Golfclub Schwechat | 41,0 | 38 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Robert Riedl | Golfclub Schwechat | 34,0 | 30 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Thomas Buchsbaum | Golfclub Schwechat | 38,0 | 34 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Johann Schaden | Golfclub Schwechat | 23,2 | 19 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Margarete Schaden | Golfclub Schwechat | 33,0 | 30 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Harald Mayerl | Golfclub Schwechat | 17,3 | 14 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Christoph Kowatschik | Golfclub Schwechat | 28,5 | 24 | |
| 10:30 Uhr | 1 | ROBERT KOUSAL | Golfclub Laab im Walde | 33,0 | 29 | |
| 10:30 Uhr | 1 | GABRIELA ERHART | Golfclub Laab im Walde | 45,0 | 42 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Gerhard Melzer | GC GolfRange Bockfließ | 26,0 | 22 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Doris Melzer | GC GolfRange Bockfließ | 31,0 | 28 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Thomas Schönberger | Golfclub Schwechat | 4,6 | 2 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Inge Slavik | Golfclub Schwechat | 24,4 | 22 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Martin Lück | GC Traminergolf Klöch | 9,9 | 7 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Monika Schadl | GC Traminergolf Klöch | 26,8 | 24 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Michael Glamm | Golfclub Schwechat | 27,0 | 23 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Selina Glamm | Golfclub Schwechat | 45,0 | 42 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Andreas Slavik | Golfclub Schwechat | 16,0 | 13 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Sebastian Slavik | Golfclub Schwechat | 33,0 | 24 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Robert Schmied | Golfclub Poysdorf | 45,0 | 41 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Isabella Schmied | Golfclub Poysdorf | 45,0 | 42 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Georg Nadrasky | Golfclub Poysdorf | 29,0 | 25 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Monika Nadrasky | Golfclub Poysdorf | 32,0 | 29 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Sascha Benedek | Golfclub Schwechat | 22,5 | 19 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Dieter Hofmann | Golfclub Schwechat | 23,3 | 20 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 28,5 | 24 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 39,0 | 36 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Robert Stroblik | Golfclub Schwechat | 18,5 | 15 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Gerhard Kammerer | Golfclub Schwechat | 24,7 | 21 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Witti | Golfclub Schwechat | 21 | 25,1 | 30 | 29 | Scorekarte | 
| Sonja Witti | Golfclub Schwechat | 38 | 41,0 | 30 | 29 | ||
| 2 | Robert Schmied | Golfclub Poysdorf | 41 | 45,0 | 420 | 28 | Scorekarte | 
| Isabella Schmied | Golfclub Poysdorf | 42 | 45,0 | 420 | 28 | ||
| 3 | Robert Riedl | Golfclub Schwechat | 30 | 34,0 | 32 | 28 | Scorekarte | 
| Thomas Buchsbaum | Golfclub Schwechat | 34 | 38,0 | 32 | 28 | ||
| 4 | ROBERT KOUSAL | Golfclub Laab im Walde | 29 | 33,0 | 36 | 27 | Scorekarte | 
| GABRIELA ERHART | Golfclub Laab im Walde | 42 | 45,0 | 36 | 27 | ||
| 5 | Martin Gaishüttner | Golfclub Schwechat | 21 | 25,2 | 32 | 27 | Scorekarte | 
| Ricarda Jonas | Golfclub Schwechat | 42 | 45,0 | 32 | 27 | ||
| 6 | Harald Mayerl | Golfclub Schwechat | 14 | 17,3 | 19 | 27 | Scorekarte | 
| Christoph Kowatschik | Golfclub Schwechat | 24 | 28,5 | 19 | 27 | ||
| 7 | Robert Stroblik | Golfclub Schwechat | 15 | 18,5 | 18 | 26 | Scorekarte | 
| Gerhard Kammerer | Golfclub Schwechat | 21 | 24,7 | 18 | 26 | ||
| 8 | Thomas Schönberger | Golfclub Schwechat | 2 | 4,6 | 12 | 26 | Scorekarte | 
| Inge Slavik | Golfclub Schwechat | 22 | 24,4 | 12 | 26 | ||
| 9 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 24 | 28,5 | 30 | 25 | Scorekarte | 
| Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 36 | 39,0 | 30 | 25 | ||
| 10 | Andreas Slavik | Golfclub Schwechat | 13 | 16,0 | 19 | 25 | Scorekarte | 
| Sebastian Slavik | Golfclub Schwechat | 24 | 33,0 | 19 | 25 | ||
| 11 | Georg Nadrasky | Golfclub Poysdorf | 25 | 29,0 | 27 | 25 | Scorekarte | 
| Monika Nadrasky | Golfclub Poysdorf | 29 | 32,0 | 27 | 25 | ||
| 12 | Sascha Benedek | Golfclub Schwechat | 19 | 22,5 | 20 | 25 | Scorekarte | 
| Dieter Hofmann | Golfclub Schwechat | 20 | 23,3 | 20 | 25 | ||
| 13 | Martin Lück | GC Traminergolf Klöch | 7 | 9,9 | 16 | 24 | Scorekarte | 
| Monika Schadl | GC Traminergolf Klöch | 24 | 26,8 | 16 | 24 | ||
| 14 | Gerhard Melzer | GC GolfRange Bockfließ | 22 | 26,0 | 25 | 24 | Scorekarte | 
| Doris Melzer | GC GolfRange Bockfließ | 28 | 31,0 | 25 | 24 | ||
| 15 | Christian JONAS | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 25 | 29,0 | 29 | 23 | Scorekarte | 
| Elisabeth JONAS | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 32 | 35,0 | 29 | 23 | ||
| 16 | Johann Schaden | Golfclub Schwechat | 19 | 23,2 | 25 | 23 | Scorekarte | 
| Margarete Schaden | Golfclub Schwechat | 30 | 33,0 | 25 | 23 | ||
| 17 | Michael Glamm | Golfclub Schwechat | 23 | 27,0 | 33 | 22 | Scorekarte | 
| Selina Glamm | Golfclub Schwechat | 42 | 45,0 | 33 | 22 | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Schönberger | Golfclub Schwechat | 2 | 4,6 | 12 | 20 | Scorekarte | 
| Inge Slavik | Golfclub Schwechat | 22 | 24,4 | 12 | 20 | ||
| 2 | Robert Stroblik | Golfclub Schwechat | 15 | 18,5 | 18 | 17 | Scorekarte | 
| Gerhard Kammerer | Golfclub Schwechat | 21 | 24,7 | 18 | 17 | ||
| 3 | Harald Mayerl | Golfclub Schwechat | 14 | 17,3 | 19 | 17 | Scorekarte | 
| Christoph Kowatschik | Golfclub Schwechat | 24 | 28,5 | 19 | 17 | ||
| 4 | Martin Lück | GC Traminergolf Klöch | 7 | 9,9 | 16 | 16 | Scorekarte | 
| Monika Schadl | GC Traminergolf Klöch | 24 | 26,8 | 16 | 16 | ||
| 5 | Andreas Slavik | Golfclub Schwechat | 13 | 16,0 | 19 | 15 | Scorekarte | 
| Sebastian Slavik | Golfclub Schwechat | 24 | 33,0 | 19 | 15 | ||
| 6 | Sascha Benedek | Golfclub Schwechat | 19 | 22,5 | 20 | 15 | Scorekarte | 
| Dieter Hofmann | Golfclub Schwechat | 20 | 23,3 | 20 | 15 | ||
| 7 | Helmut Witti | Golfclub Schwechat | 21 | 25,1 | 30 | 14 | Scorekarte | 
| Sonja Witti | Golfclub Schwechat | 38 | 41,0 | 30 | 14 | ||
| 8 | Robert Riedl | Golfclub Schwechat | 30 | 34,0 | 32 | 12 | Scorekarte | 
| Thomas Buchsbaum | Golfclub Schwechat | 34 | 38,0 | 32 | 12 | ||
| 9 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 24 | 28,5 | 30 | 11 | Scorekarte | 
| Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 36 | 39,0 | 30 | 11 | ||
| 10 | Martin Gaishüttner | Golfclub Schwechat | 21 | 25,2 | 32 | 11 | Scorekarte | 
| Ricarda Jonas | Golfclub Schwechat | 42 | 45,0 | 32 | 11 | ||
| 11 | Gerhard Melzer | GC GolfRange Bockfließ | 22 | 26,0 | 25 | 11 | Scorekarte | 
| Doris Melzer | GC GolfRange Bockfließ | 28 | 31,0 | 25 | 11 | ||
| 12 | Georg Nadrasky | Golfclub Poysdorf | 25 | 29,0 | 27 | 11 | Scorekarte | 
| Monika Nadrasky | Golfclub Poysdorf | 29 | 32,0 | 27 | 11 | ||
| 13 | ROBERT KOUSAL | Golfclub Laab im Walde | 29 | 33,0 | 36 | 10 | Scorekarte | 
| GABRIELA ERHART | Golfclub Laab im Walde | 42 | 45,0 | 36 | 10 | ||
| 14 | Johann Schaden | Golfclub Schwechat | 19 | 23,2 | 25 | 10 | Scorekarte | 
| Margarete Schaden | Golfclub Schwechat | 30 | 33,0 | 25 | 10 | ||
| 15 | Christian JONAS | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 25 | 29,0 | 29 | 9 | Scorekarte | 
| Elisabeth JONAS | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 32 | 35,0 | 29 | 9 | ||
| 16 | Robert Schmied | Golfclub Poysdorf | 41 | 45,0 | 420 | 7 | Scorekarte | 
| Isabella Schmied | Golfclub Poysdorf | 42 | 45,0 | 420 | 7 | ||
| 17 | Michael Glamm | Golfclub Schwechat | 23 | 27,0 | 33 | 6 | Scorekarte | 
| Selina Glamm | Golfclub Schwechat | 42 | 45,0 | 33 | 6 | 
