Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Austrian Amateur Open 2021 - Race to Cancun
am 03.07.2021 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 03.07.2021 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | GC Schwechat 1-18 | 
| Clubname | Golfclub Schwechat | 
| Nennschluss | 2. Juli 2021, 12:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 Uhr | 1 | Konrad Gschwandtner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 26,4 | 22 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Josef Stamminger | Golfclub Schwechat | 6,3 | 3 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Boris Lukic | Golfclub Schwechat | 16,9 | 14 | |
| 09:28 Uhr | 1 | Alen Kesic | Golfclub Frühling | 23,1 | 19 | |
| 09:28 Uhr | 1 | Edina Dolamic | Golfclub Frühling | 36,0 | 33 | |
| 09:28 Uhr | 1 | Richard Kubitschek | Golfclub Schwechat | 17,8 | 14 | |
| 09:36 Uhr | 1 | Clemens Phillipeck | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 18,4 | 15 | |
| 09:36 Uhr | 1 | Gerhard Zahlbrecht | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 21,1 | 17 | |
| 09:36 Uhr | 1 | Cenk Ertenü | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 12,4 | 9 | |
| 09:44 Uhr | 1 | MICHAEL REGEN | Golfclub Schwechat | 15,6 | 12 | |
| 09:44 Uhr | 1 | Mara Regen | Golfclub Schwechat | 44,5 | 41 | |
| 09:44 Uhr | 1 | Stephan Rodler | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 17,0 | 14 | |
| 09:52 Uhr | 1 | Wolfgang Montag | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 15,1 | 12 | |
| 09:52 Uhr | 1 | Michael Schreiber | GC GolfRange Wien-Achau | 26,4 | 22 | |
| 09:52 Uhr | 1 | Rudolf Speckl | GC GolfRange Wien-Achau | 25,1 | 21 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Gabriela Steiger | GC GolfRange Bockfließ | 21,7 | 19 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Ludmila Jemelkova | Golfclub Schwechat | 16,1 | 14 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Roman Kanzian | Golfclub Frühling | 25,9 | 22 | |
| 10:08 Uhr | 1 | Friedrich Kutscher | Golfclub Schwechat | 17,8 | 14 | |
| 10:08 Uhr | 1 | Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 26,4 | 24 | |
| 10:08 Uhr | 1 | Florian Kramberger | GC GolfRange Wien-Achau | 30,4 | 26 | |
| 10:16 Uhr | 1 | Felix Schandl | GC GolfRange Wien-Achau | 26,4 | 22 | |
| 10:16 Uhr | 1 | Thomas Benseler | GC GolfRange Wien-Achau | 35,4 | 31 | |
| 10:16 Uhr | 1 | Johann Zinniel | GC GolfRange Wien-Achau | 54,0 | 49 | |
| 10:24 Uhr | 1 | Rakesh Khanna | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 18,3 | 15 | |
| 10:24 Uhr | 1 | Ernst Skallak | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 26,0 | 22 | |
| 10:24 Uhr | 1 | Albert Leb | Golfclub Schwechat | 41,8 | 37 | |
| 10:32 Uhr | 1 | Manfred Svec | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 29,5 | 25 | |
| 10:32 Uhr | 1 | Curtis Lamp | Golf Club Enzesfeld | 14,6 | 11 | |
| 10:32 Uhr | 1 | Myung Shin Kim | Golfclub Schwechat | 47,1 | 43 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Reinhard Szabo-Gal | Golfclub Schwechat | 36,0 | 32 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Marc Idrizovic | GC GolfRange Wien-Achau | 21,8 | 18 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Andreas Mitterer | Golfclub Marco Polo Vienna | 17,0 | 14 | |
| 12:28 Uhr | 1 | Wolfgang WASTL | Golfclub Lengenfeld | 17,6 | 14 | |
| 12:28 Uhr | 1 | Thi Thuy Schöllerl | GC GolfRange Bockfließ | 18,4 | 16 | |
| 12:28 Uhr | 1 | Cornelia Deuts | Golfclub Schwechat | 24,0 | 21 | |
| 12:36 Uhr | 1 | Björn Pellkvist | Golfclub 2000 | 19,5 | 16 | |
| 12:36 Uhr | 1 | Peter De Leeuw | Golfclub Schwechat | 13,1 | 10 | |
| 12:36 Uhr | 1 | Rosemarie De Leeuw | Golfclub Schwechat | 28,2 | 25 | |
| 12:44 Uhr | 1 | Renate Kastner | Golfclub Schwechat | 34,5 | 31 | |
| 12:44 Uhr | 1 | Stefan Schmidthaler | Golfclub Neulengbach | 20,9 | 17 | |
| 12:44 Uhr | 1 | Herbert Hübelbauer | Golfclub Schwechat | 16,2 | 13 | |
| 12:52 Uhr | 1 | Thomas Guttmann | Golf & Country Club Brunn | 35,0 | 31 | |
| 12:52 Uhr | 1 | Daniele Calvetti | Golfclub Schwechat | 16,2 | 13 | |
| 12:52 Uhr | 1 | GUSTAV UNDEUTSCH | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 26,3 | 22 | |
| 13:00 Uhr | 1 | LEOPOLD SCHWEIGER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 13,9 | 11 | |
| 13:00 Uhr | 1 | Sebastian Strauss | Golfclub Schwechat | 49,0 | 44 | |
| 13:00 Uhr | 1 | Engelbert Danninger | Golfclub Marco Polo Vienna | 10,1 | 7 | |
| 13:08 Uhr | 1 | Susanna Stani | Golfclub Frühling | 51,9 | 48 | |
| 13:08 Uhr | 1 | Robert Florianschütz | Golfclub Schwechat | 17,2 | 14 | |
| 13:08 Uhr | 1 | Mario Leimhofer | Golfclub Schloss Ernegg | 18,3 | 15 | |
| 13:16 Uhr | 1 | Eleonora Kantner | Golfclub Schwechat | 26,4 | 24 | |
| 13:16 Uhr | 1 | Theresa Ruth Nagele | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 21,6 | 19 | |
| 13:16 Uhr | 1 | Nikolaus NADLER | Golfclub Schwechat | 37,3 | 33 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann Zinniel | GC GolfRange Wien-Achau | 49 | 54,0 | 51 | Scorekarte | |
| 2 | Sebastian Strauss | Golfclub Schwechat | 44 | 49,0 | 48 | Scorekarte | |
| 3 | Myung Shin Kim | Golfclub Schwechat | 43 | 47,1 | 48 | Scorekarte | |
| 4 | Susanna Stani | Golfclub Frühling | 48 | 51,9 | 47 | Scorekarte | |
| 5 | MICHAEL REGEN | Golfclub Schwechat | 12 | 15,6 | 45 | Scorekarte | |
| 6 | Rosemarie De Leeuw | Golfclub Schwechat | 25 | 28,2 | 42 | Scorekarte | |
| 7 | Marc Idrizovic | GC GolfRange Wien-Achau | 18 | 21,8 | 41 | Scorekarte | |
| 8 | Edina Dolamic | Golfclub Frühling | 33 | 36,0 | 41 | Scorekarte | |
| 9 | Andreas Mitterer | Golfclub Marco Polo Vienna | 14 | 17,0 | 41 | Scorekarte | |
| 10 | Ludmila Jemelkova | Golfclub Schwechat | 14 | 16,1 | 40 | Scorekarte | |
| 11 | Felix Schandl | GC GolfRange Wien-Achau | 22 | 26,4 | 40 | Scorekarte | |
| 12 | Stephan Rodler | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 14 | 17,0 | 40 | Scorekarte | |
| 13 | Roman Kanzian | Golfclub Frühling | 22 | 25,9 | 39 | Scorekarte | |
| 14 | Ernst Skallak | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 22 | 26,0 | 39 | Scorekarte | |
| 15 | Thi Thuy Schöllerl | GC GolfRange Bockfließ | 16 | 18,4 | 39 | Scorekarte | |
| 16 | Thomas Benseler | GC GolfRange Wien-Achau | 31 | 35,4 | 39 | Scorekarte | |
| 17 | Eleonora Kantner | Golfclub Schwechat | 24 | 26,4 | 38 | Scorekarte | |
| 18 | Gerhard Zahlbrecht | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 17 | 21,1 | 38 | Scorekarte | |
| 19 | Gabriela Steiger | GC GolfRange Bockfließ | 19 | 21,7 | 38 | Scorekarte | |
| 20 | Clemens Phillipeck | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 15 | 18,4 | 37 | Scorekarte | |
| 21 | Alen Kesic | Golfclub Frühling | 19 | 23,1 | 37 | Scorekarte | |
| 22 | Cenk Ertenü | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 9 | 12,4 | 37 | Scorekarte | |
| 23 | Nikolaus NADLER | Golfclub Schwechat | 33 | 37,3 | 37 | Scorekarte | |
| 24 | Renate Kastner | Golfclub Schwechat | 31 | 34,5 | 37 | Scorekarte | |
| 25 | Albert Leb | Golfclub Schwechat | 37 | 41,8 | 37 | Scorekarte | |
| 26 | Wolfgang Montag | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 12 | 15,1 | 36 | Scorekarte | |
| 27 | Cornelia Deuts | Golfclub Schwechat | 21 | 24,0 | 36 | Scorekarte | |
| 28 | Engelbert Danninger | Golfclub Marco Polo Vienna | 7 | 10,1 | 35 | Scorekarte | |
| 29 | Mara Regen | Golfclub Schwechat | 41 | 44,5 | 34 | Scorekarte | |
| 30 | GUSTAV UNDEUTSCH | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 22 | 26,3 | 34 | Scorekarte | |
| 31 | Richard Kubitschek | Golfclub Schwechat | 14 | 17,8 | 34 | Scorekarte | |
| 32 | Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 24 | 26,4 | 33 | Scorekarte | |
| 33 | Peter De Leeuw | Golfclub Schwechat | 10 | 13,1 | 33 | Scorekarte | |
| 34 | Michael Schreiber | GC GolfRange Wien-Achau | 22 | 26,4 | 33 | Scorekarte | |
| 35 | Herbert Hübelbauer | Golfclub Schwechat | 13 | 16,2 | 33 | Scorekarte | |
| 36 | Boris Lukic | Golfclub Schwechat | 14 | 16,9 | 33 | Scorekarte | |
| 37 | Friedrich Kutscher | Golfclub Schwechat | 14 | 17,8 | 32 | Scorekarte | |
| 38 | Thomas Guttmann | Golf & Country Club Brunn | 31 | 35,0 | 32 | Scorekarte | |
| 39 | Mario Leimhofer | Golfclub Schloss Ernegg | 15 | 18,3 | 32 | Scorekarte | |
| 40 | Konrad Gschwandtner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 22 | 26,4 | 32 | Scorekarte | |
| 41 | Reinhard Szabo-Gal | Golfclub Schwechat | 32 | 36,0 | 31 | Scorekarte | |
| 42 | Robert Florianschütz | Golfclub Schwechat | 14 | 17,2 | 31 | Scorekarte | |
| 43 | Rudolf Speckl | GC GolfRange Wien-Achau | 21 | 25,1 | 31 | Scorekarte | |
| 44 | Josef Stamminger | Golfclub Schwechat | 3 | 6,3 | 30 | Scorekarte | |
| 45 | Manfred Svec | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 25 | 29,5 | 30 | Scorekarte | |
| 46 | Rakesh Khanna | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 15 | 18,3 | 27 | Scorekarte | |
| 47 | LEOPOLD SCHWEIGER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 11 | 13,9 | 26 | Scorekarte | |
| 48 | Florian Kramberger | GC GolfRange Wien-Achau | 26 | 30,4 | 26 | Scorekarte | |
| 49 | Daniele Calvetti | Golfclub Schwechat | 13 | 16,2 | 25 | Scorekarte | |
| 50 | Björn Pellkvist | Golfclub 2000 | 16 | 19,5 | 24 | Scorekarte | |
| 51 | Theresa Ruth Nagele | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 19 | 21,6 | 23 | Scorekarte | |
| 52 | Stefan Schmidthaler | Golfclub Neulengbach | 17 | 20,9 | 0 | Scorekarte | |
| 53 | Wolfgang WASTL | Golfclub Lengenfeld | 14 | 17,6 | 0 | Scorekarte | |
| 54 | Curtis Lamp | Golf Club Enzesfeld | 11 | 14,6 | 0 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAEL REGEN | Golfclub Schwechat | 12 | 15,6 | 33 | Scorekarte | |
| 2 | Engelbert Danninger | Golfclub Marco Polo Vienna | 7 | 10,1 | 29 | Scorekarte | |
| 3 | Cenk Ertenü | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 9 | 12,4 | 28 | Scorekarte | |
| 4 | Andreas Mitterer | Golfclub Marco Polo Vienna | 14 | 17,0 | 27 | Scorekarte | |
| 5 | Josef Stamminger | Golfclub Schwechat | 3 | 6,3 | 27 | Scorekarte | |
| 6 | Ludmila Jemelkova | Golfclub Schwechat | 14 | 16,1 | 26 | Scorekarte | |
| 7 | Stephan Rodler | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 14 | 17,0 | 26 | Scorekarte | |
| 8 | Wolfgang Montag | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 12 | 15,1 | 24 | Scorekarte | |
| 9 | Marc Idrizovic | GC GolfRange Wien-Achau | 18 | 21,8 | 24 | Scorekarte | |
| 10 | Peter De Leeuw | Golfclub Schwechat | 10 | 13,1 | 24 | Scorekarte | |
| 11 | Clemens Phillipeck | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 15 | 18,4 | 23 | Scorekarte | |
| 12 | Thi Thuy Schöllerl | GC GolfRange Bockfließ | 16 | 18,4 | 23 | Scorekarte | |
| 13 | Alen Kesic | Golfclub Frühling | 19 | 23,1 | 21 | Scorekarte | |
| 14 | Herbert Hübelbauer | Golfclub Schwechat | 13 | 16,2 | 21 | Scorekarte | |
| 15 | Gerhard Zahlbrecht | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 17 | 21,1 | 21 | Scorekarte | |
| 16 | Richard Kubitschek | Golfclub Schwechat | 14 | 17,8 | 21 | Scorekarte | |
| 17 | Boris Lukic | Golfclub Schwechat | 14 | 16,9 | 20 | Scorekarte | |
| 18 | Friedrich Kutscher | Golfclub Schwechat | 14 | 17,8 | 20 | Scorekarte | |
| 19 | Gabriela Steiger | GC GolfRange Bockfließ | 19 | 21,7 | 19 | Scorekarte | |
| 20 | Robert Florianschütz | Golfclub Schwechat | 14 | 17,2 | 19 | Scorekarte | |
| 21 | Rosemarie De Leeuw | Golfclub Schwechat | 25 | 28,2 | 19 | Scorekarte | |
| 22 | Felix Schandl | GC GolfRange Wien-Achau | 22 | 26,4 | 18 | Scorekarte | |
| 23 | LEOPOLD SCHWEIGER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 11 | 13,9 | 18 | Scorekarte | |
| 24 | Mario Leimhofer | Golfclub Schloss Ernegg | 15 | 18,3 | 18 | Scorekarte | |
| 25 | Roman Kanzian | Golfclub Frühling | 22 | 25,9 | 18 | Scorekarte | |
| 26 | Eleonora Kantner | Golfclub Schwechat | 24 | 26,4 | 18 | Scorekarte | |
| 27 | Daniele Calvetti | Golfclub Schwechat | 13 | 16,2 | 17 | Scorekarte | |
| 28 | Cornelia Deuts | Golfclub Schwechat | 21 | 24,0 | 17 | Scorekarte | |
| 29 | Ernst Skallak | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 22 | 26,0 | 17 | Scorekarte | |
| 30 | Björn Pellkvist | Golfclub 2000 | 16 | 19,5 | 15 | Scorekarte | |
| 31 | Rakesh Khanna | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 15 | 18,3 | 15 | Scorekarte | |
| 32 | Thomas Benseler | GC GolfRange Wien-Achau | 31 | 35,4 | 14 | Scorekarte | |
| 33 | Konrad Gschwandtner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 22 | 26,4 | 14 | Scorekarte | |
| 34 | GUSTAV UNDEUTSCH | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 22 | 26,3 | 14 | Scorekarte | |
| 35 | Michael Schreiber | GC GolfRange Wien-Achau | 22 | 26,4 | 14 | Scorekarte | |
| 36 | Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 24 | 26,4 | 14 | Scorekarte | |
| 37 | Rudolf Speckl | GC GolfRange Wien-Achau | 21 | 25,1 | 14 | Scorekarte | |
| 38 | Nikolaus NADLER | Golfclub Schwechat | 33 | 37,3 | 13 | Scorekarte | |
| 39 | Edina Dolamic | Golfclub Frühling | 33 | 36,0 | 12 | Scorekarte | |
| 40 | Manfred Svec | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 25 | 29,5 | 11 | Scorekarte | |
| 41 | Renate Kastner | Golfclub Schwechat | 31 | 34,5 | 11 | Scorekarte | |
| 42 | Myung Shin Kim | Golfclub Schwechat | 43 | 47,1 | 10 | Scorekarte | |
| 43 | Theresa Ruth Nagele | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 19 | 21,6 | 10 | Scorekarte | |
| 44 | Florian Kramberger | GC GolfRange Wien-Achau | 26 | 30,4 | 10 | Scorekarte | |
| 45 | Albert Leb | Golfclub Schwechat | 37 | 41,8 | 10 | Scorekarte | |
| 46 | Reinhard Szabo-Gal | Golfclub Schwechat | 32 | 36,0 | 9 | Scorekarte | |
| 47 | Sebastian Strauss | Golfclub Schwechat | 44 | 49,0 | 9 | Scorekarte | |
| 48 | Thomas Guttmann | Golf & Country Club Brunn | 31 | 35,0 | 8 | Scorekarte | |
| 49 | Johann Zinniel | GC GolfRange Wien-Achau | 49 | 54,0 | 7 | Scorekarte | |
| 50 | Susanna Stani | Golfclub Frühling | 48 | 51,9 | 7 | Scorekarte | |
| 51 | Mara Regen | Golfclub Schwechat | 41 | 44,5 | 4 | Scorekarte | |
| 52 | Stefan Schmidthaler | Golfclub Neulengbach | 17 | 20,9 | 0 | Scorekarte | |
| 53 | Wolfgang WASTL | Golfclub Lengenfeld | 14 | 17,6 | 0 | Scorekarte | |
| 54 | Curtis Lamp | Golf Club Enzesfeld | 11 | 14,6 | 0 | Scorekarte | 
