Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Carli's Cup
am 30.05.2022 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 30.05.2022 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | 9-Loch Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | GC Schwechat 1-9 | 
| Clubname | Golfclub Schwechat | 
| Nennschluss | 29. Mai 2022, 12:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 Uhr | 1 | Wolfgang Graski | Golfclub Schwechat | 13,2 | 10 | |
| 15:00 Uhr | 1 | Friedrich Kutscher | Golfclub Schwechat | 18,2 | 15 | |
| 15:00 Uhr | 1 | Franz Kafka | Golfclub Schwechat | 22,6 | 19 | |
| 15:10 Uhr | 1 | Christian Lukow | Golfclub Schwechat | 20,5 | 17 | |
| 15:10 Uhr | 1 | Christian Raichle | Golfclub Schwechat | 21,3 | 18 | |
| 15:10 Uhr | 1 | Gerald Hamperl | Golfclub Schwechat | 21,8 | 18 | |
| 15:20 Uhr | 1 | Stefan Schrank | Golfclub Schwechat | 18,2 | 15 | |
| 15:20 Uhr | 1 | Cornelia Deuts | Golfclub Schwechat | 22,5 | 20 | |
| 15:20 Uhr | 1 | Renate Kastner | Golfclub Schwechat | 34,4 | 31 | |
| 15:20 Uhr | 1 | Peter Ressel | Golfclub Schwechat | 23,0 | 19 | |
| 15:30 Uhr | 1 | Christian Smolibowski | GC St. Pölten | 17,9 | 14 | |
| 15:30 Uhr | 1 | Reinhard Szabo-Gal | Golfclub Schwechat | 32,9 | 29 | |
| 15:30 Uhr | 1 | Leopold Petrak | Golfclub Schwechat | 35,5 | 31 | |
| 15:30 Uhr | 1 | Franz Terlecki | Golfclub Schwechat | 42,8 | 38 | |
| 15:40 Uhr | 1 | Robert Neuhold | Golfclub Drautal/Berg | 34,4 | 30 | |
| 15:40 Uhr | 1 | Susanne Rauchbauer | Golfclub Drautal/Berg | 41,1 | 37 | |
| 15:40 Uhr | 1 | Anna Valuch | Golf & Country Club Wachau | 41,4 | 38 | |
| 15:50 Uhr | 1 | Siegfried Müller | Golfclub 2000 | 28,0 | 24 | |
| 15:50 Uhr | 1 | Friedrich Koller | Golfclub 2000 | 39,1 | 35 | |
| 15:50 Uhr | 1 | Nelly Deutschmann | Golfclub Schwechat | 31,2 | 28 | |
| 16:00 Uhr | 1 | Walter Redl | GC GolfRange Wien-Achau | 18,0 | 15 | |
| 16:00 Uhr | 1 | Jeffrey Pang | Golfclub Neulengbach | 26,6 | 23 | |
| 16:00 Uhr | 1 | Wolfgang Opratko | Golfclub Schwechat | 36,5 | 32 | |
| 16:00 Uhr | 1 | Fedor Medvedev | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 8,9 | 6 | |
| 16:10 Uhr | 1 | Josef Marchhart | Golfclub Schwechat | 30,4 | 26 | |
| 16:10 Uhr | 1 | Ingrid Opratko-Sazavska | Golfclub Schwechat | 48,8 | 45 | |
| 16:10 Uhr | 1 | Marion Redl | GC GolfRange Wien-Achau | 49,0 | 45 | |
| 16:20 Uhr | 1 | Roland Sommer | Golfclub Schwechat | 11,5 | 8 | |
| 16:20 Uhr | 1 | Renate Ruckendorfer | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 13,7 | 12 | |
| 16:20 Uhr | 1 | Melanie Luidold | Golfclub Schwechat | 54,0 | 50 | |
| 16:20 Uhr | 1 | Andrea Kafka | Golfclub Schwechat | 32,1 | 29 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Pang | Golfclub Neulengbach | 23 | 26,6 | 22 | Scorekarte | |
| 2 | Susanne Rauchbauer | Golfclub Drautal/Berg | 37 | 41,1 | 21 | Scorekarte | |
| 3 | Friedrich Koller | Golfclub 2000 | 35 | 39,1 | 20 | Scorekarte | |
| 4 | Stefan Schrank | Golfclub Schwechat | 15 | 18,2 | 20 | Scorekarte | |
| 5 | Friedrich Kutscher | Golfclub Schwechat | 15 | 18,2 | 20 | Scorekarte | |
| 6 | Andrea Kafka | Golfclub Schwechat | 29 | 32,1 | 20 | Scorekarte | |
| 7 | Robert Neuhold | Golfclub Drautal/Berg | 30 | 34,4 | 20 | Scorekarte | |
| 8 | Franz Kafka | Golfclub Schwechat | 19 | 22,6 | 19 | Scorekarte | |
| 9 | Reinhard Szabo-Gal | Golfclub Schwechat | 29 | 32,9 | 19 | Scorekarte | |
| 10 | Renate Kastner | Golfclub Schwechat | 31 | 34,4 | 19 | Scorekarte | |
| 11 | Josef Marchhart | Golfclub Schwechat | 26 | 30,4 | 18 | Scorekarte | |
| 12 | Gerald Hamperl | Golfclub Schwechat | 18 | 21,8 | 18 | Scorekarte | |
| 13 | Wolfgang Graski | Golfclub Schwechat | 10 | 13,2 | 18 | Scorekarte | |
| 14 | Anna Valuch | Golf & Country Club Wachau | 38 | 41,4 | 18 | Scorekarte | |
| 15 | Franz Terlecki | Golfclub Schwechat | 38 | 42,8 | 17 | Scorekarte | |
| 16 | Roland Sommer | Golfclub Schwechat | 8 | 11,5 | 17 | Scorekarte | |
| 17 | Nelly Deutschmann | Golfclub Schwechat | 28 | 31,2 | 17 | Scorekarte | |
| 18 | Renate Ruckendorfer | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 12 | 13,7 | 17 | Scorekarte | |
| 19 | Christian Raichle | Golfclub Schwechat | 18 | 21,3 | 17 | Scorekarte | |
| 20 | Fedor Medvedev | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 6 | 8,9 | 17 | Scorekarte | |
| 21 | Wolfgang Opratko | Golfclub Schwechat | 32 | 36,5 | 16 | Scorekarte | |
| 22 | Christian Lukow | Golfclub Schwechat | 17 | 20,5 | 16 | Scorekarte | |
| 23 | Leopold Petrak | Golfclub Schwechat | 31 | 35,5 | 16 | Scorekarte | |
| 24 | Peter Ressel | Golfclub Schwechat | 19 | 23,0 | 15 | Scorekarte | |
| 25 | Siegfried Müller | Golfclub 2000 | 24 | 28,0 | 15 | Scorekarte | |
| 26 | Cornelia Deuts | Golfclub Schwechat | 20 | 22,5 | 14 | Scorekarte | |
| 27 | Christian Smolibowski | GC St. Pölten | 14 | 17,9 | 12 | Scorekarte | |
| 28 | Melanie Luidold | Golfclub Schwechat | 50 | 54,0 | 11 | Scorekarte | |
| 29 | Ingrid Opratko-Sazavska | Golfclub Schwechat | 45 | 48,8 | 10 | Scorekarte | |
| 30 | Marion Redl | GC GolfRange Wien-Achau | 45 | 49,0 | 0 | Scorekarte | |
| 31 | Walter Redl | GC GolfRange Wien-Achau | 15 | 18,0 | 0 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Sommer | Golfclub Schwechat | 8 | 11,5 | 14 | Scorekarte | |
| 2 | Fedor Medvedev | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 6 | 8,9 | 14 | Scorekarte | |
| 3 | Wolfgang Graski | Golfclub Schwechat | 10 | 13,2 | 13 | Scorekarte | |
| 4 | Stefan Schrank | Golfclub Schwechat | 15 | 18,2 | 12 | Scorekarte | |
| 5 | Friedrich Kutscher | Golfclub Schwechat | 15 | 18,2 | 12 | Scorekarte | |
| 6 | Renate Ruckendorfer | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 12 | 13,7 | 12 | Scorekarte | |
| 7 | Gerald Hamperl | Golfclub Schwechat | 18 | 21,8 | 10 | Scorekarte | |
| 8 | Jeffrey Pang | Golfclub Neulengbach | 23 | 26,6 | 10 | Scorekarte | |
| 9 | Franz Kafka | Golfclub Schwechat | 19 | 22,6 | 10 | Scorekarte | |
| 10 | Christian Raichle | Golfclub Schwechat | 18 | 21,3 | 9 | Scorekarte | |
| 11 | Josef Marchhart | Golfclub Schwechat | 26 | 30,4 | 8 | Scorekarte | |
| 12 | Andrea Kafka | Golfclub Schwechat | 29 | 32,1 | 7 | Scorekarte | |
| 13 | Peter Ressel | Golfclub Schwechat | 19 | 23,0 | 7 | Scorekarte | |
| 14 | Christian Lukow | Golfclub Schwechat | 17 | 20,5 | 7 | Scorekarte | |
| 15 | Nelly Deutschmann | Golfclub Schwechat | 28 | 31,2 | 6 | Scorekarte | |
| 16 | Robert Neuhold | Golfclub Drautal/Berg | 30 | 34,4 | 6 | Scorekarte | |
| 17 | Siegfried Müller | Golfclub 2000 | 24 | 28,0 | 6 | Scorekarte | |
| 18 | Renate Kastner | Golfclub Schwechat | 31 | 34,4 | 6 | Scorekarte | |
| 19 | Cornelia Deuts | Golfclub Schwechat | 20 | 22,5 | 5 | Scorekarte | |
| 20 | Anna Valuch | Golf & Country Club Wachau | 38 | 41,4 | 5 | Scorekarte | |
| 21 | Christian Smolibowski | GC St. Pölten | 14 | 17,9 | 5 | Scorekarte | |
| 22 | Franz Terlecki | Golfclub Schwechat | 38 | 42,8 | 4 | Scorekarte | |
| 23 | Friedrich Koller | Golfclub 2000 | 35 | 39,1 | 4 | Scorekarte | |
| 24 | Susanne Rauchbauer | Golfclub Drautal/Berg | 37 | 41,1 | 4 | Scorekarte | |
| 25 | Reinhard Szabo-Gal | Golfclub Schwechat | 29 | 32,9 | 4 | Scorekarte | |
| 26 | Wolfgang Opratko | Golfclub Schwechat | 32 | 36,5 | 3 | Scorekarte | |
| 27 | Leopold Petrak | Golfclub Schwechat | 31 | 35,5 | 3 | Scorekarte | |
| 28 | Melanie Luidold | Golfclub Schwechat | 50 | 54,0 | 1 | Scorekarte | |
| 29 | Marion Redl | GC GolfRange Wien-Achau | 45 | 49,0 | 0 | Scorekarte | |
| 30 | Ingrid Opratko-Sazavska | Golfclub Schwechat | 45 | 48,8 | 0 | Scorekarte | |
| 31 | Walter Redl | GC GolfRange Wien-Achau | 15 | 18,0 | 0 | Scorekarte | 
