Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Querfeldein Turnier
am 18.10.2025 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 18.10.2025 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | nein | 
| Modus | Texas Scramble | 
| Turnierart | Texas Scramble (Zählspiel - 2 Spieler) | 
| Platz | GC Schwechat 1-18 | 
| Clubname | Golfclub Schwechat | 
| Nennschluss | 16. Oktober 2025, 10:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | 1 | Claudia Gratzl | GC GolfRange Bockfließ | 21,8 | 19 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Jürgen Gratzl | Golfclub Schwechat | 5,8 | 3 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Robert Stroblik | Golfclub Schwechat | 22,0 | 18 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Christian Ehrenstorfer | Golfclub Schwechat | 15,0 | 12 | |
| 10:00 Uhr | 2 | Jessica Steiner | Golfclub Schwechat | 26,4 | 24 | |
| 10:00 Uhr | 2 | Andreas Witzani | Golfclub Schwechat | 15,1 | 12 | |
| 10:00 Uhr | 2 | Torsten Paul | Golfclub Schwechat | 26,0 | 22 | |
| 10:00 Uhr | 2 | Antje Kaiser | Golfclub Schwechat | 23,1 | 21 | |
| 10:00 Uhr | 3 | Regina Patzl | GC GolfRange Bockfließ | 23,8 | 21 | |
| 10:00 Uhr | 3 | Ludmila Jemelkova | Golfclub Schwechat | 16,9 | 15 | |
| 10:00 Uhr | 3 | Patrizia Spella | GC GolfRange Bockfließ | 25,0 | 22 | |
| 10:00 Uhr | 3 | Gabriela Steiger | GC GolfRange Bockfließ | 21,5 | 19 | |
| 10:00 Uhr | 4 | Anna Kocher | Golfclub Schwechat | 34,8 | 32 | |
| 10:00 Uhr | 4 | Barbara Semtner | Golfclub Schwechat | 13,4 | 11 | |
| 10:00 Uhr | 4 | Silvia Florianschütz | Golfclub Schwechat | 54,0 | 50 | |
| 10:00 Uhr | 4 | Robert Florianschütz | Golfclub Schwechat | 17,4 | 14 | |
| 10:00 Uhr | 5 | Dario Puddu | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28,2 | 24 | |
| 10:00 Uhr | 5 | Flynn Fialla | all | 20,0 | 16 | |
| 10:00 Uhr | 5 | Paul Knitzer | 54,0 | 49 | ||
| 10:00 Uhr | 5 | David Szilagyi | Golfclub Schwechat | 25,0 | 21 | |
| 10:00 Uhr | 6 | Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 21,2 | 19 | |
| 10:00 Uhr | 6 | Richard Kubitschek | Golfclub Schwechat | 12,4 | 9 | |
| 10:00 Uhr | 6 | Christine Flassak | Golfclub Schwechat | 26,4 | 24 | |
| 10:00 Uhr | 6 | Kurt Flassak | Golfclub Schwechat | 21,7 | 18 | |
| 10:00 Uhr | 7 | MAXIMILIAN WIESINGER | Golfclub Sonnberg | 31,3 | 27 | |
| 10:00 Uhr | 7 | Gerd Wiesinger | Golfclub Sonnberg | 29,8 | 26 | |
| 10:00 Uhr | 7 | Siglinde Csuk | Golfclub Schwechat | 36,1 | 33 | |
| 10:00 Uhr | 7 | Andrea Maria Wiesinger | Golfclub Sonnberg | 26,4 | 24 | |
| 10:00 Uhr | 8 | Mara Regen | Golfclub Schwechat | 17,9 | 16 | |
| 10:00 Uhr | 8 | MICHAEL REGEN | Golfclub Schwechat | 11,6 | 8 | |
| 10:00 Uhr | 8 | Christoph Schober | Golfclub Schwechat | 51,0 | 46 | |
| 10:00 Uhr | 8 | ALEXANDER CSUK | Golfclub Schwechat | 49,8 | 45 | |
| 10:00 Uhr | 9 | Andreas Nekolar | Golfclub Schwechat | 20,2 | 17 | |
| 10:00 Uhr | 9 | Bianca Raß | Golfclub Schwechat | 14,5 | 13 | |
| 10:00 Uhr | 9 | Brigitte Lukow | Golfclub Schwechat | 29,4 | 26 | |
| 10:00 Uhr | 9 | Christian Lukow | Golfclub Schwechat | 18,1 | 15 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Christa Fried | Golfclub Schwechat | 33,7 | 31 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Marianne Patek | Golfclub Schwechat | 29,9 | 27 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Hedwig Friedl | Golfclub Schwechat | 54,0 | 50 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Pia Gurresch | Golfclub Schwechat | 27,5 | 25 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Wolfgang Graski | Golfclub Schwechat | 12,6 | 9 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Curtis Lamp | AUT | PRO | 0 | |
| 10:10 Uhr | 1 | HERBERT SAGMEISTER | Golfclub Schwechat | 13,7 | 10 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Thomas Schönberger | Golfclub Schwechat | 4,1 | 1 | |
| 10:10 Uhr | 1 | SABRINA HUNA | ADAMSTAL Franz Wittmann | 40,5 | 37 | |
| 10:10 Uhr | 1 | ANDREAS CSERNUSKA | ADAMSTAL Franz Wittmann | 28,2 | 24 | |
| 10:10 Uhr | 4 | Paramita Engel | Golfclub Schwechat | 26,5 | 24 | |
| 10:10 Uhr | 4 | GEORG ENGEL | Golfclub Schwechat | 22,4 | 19 | |
| 10:10 Uhr | 4 | Doris Rambek | Golfclub Schwechat | 30,5 | 28 | |
| 10:10 Uhr | 4 | Andreas HIERREICH | Golfclub Schwechat | 26,2 | 22 | |
| 10:10 Uhr | 7 | Otto Niessner | Golfclub Schwechat | 29,7 | 26 | |
| 10:10 Uhr | 7 | Christian Eder | Golfclub Schwechat | 23,9 | 20 | |
| 10:10 Uhr | 7 | Nicolaas Felgenhauer | Golfclub Schwechat | 31,7 | 28 | |
| 10:10 Uhr | 7 | Paul Leiner | Golfclub Schwechat | 18,1 | 15 | |
| 10:10 Uhr | 9 | Rosemarie De Leeuw | Golfclub Schwechat | 22,7 | 20 | |
| 10:10 Uhr | 9 | Peter De Leeuw | Golfclub Schwechat | 12,8 | 10 | |
| 10:10 Uhr | 9 | Selina Seher | Golfclub Schwechat | 35,9 | 33 | |
| 10:10 Uhr | 9 | Clemens Bickel | Golfclub Montfort Rankweil | 2,2 | 0 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDER CSUK | Golfclub Schwechat | 45 | 49,8 | 45 | 18 | Scorekarte | 
| Christoph Schober | Golfclub Schwechat | 46 | 51,0 | 45 | 18 | ||
| 2 | David Szilagyi | Golfclub Schwechat | 21 | 25,0 | 21 | 28 | Scorekarte | 
| Paul Knitzer | 49 | 54,0 | 21 | 28 | |||
| 3 | Robert Florianschütz | Golfclub Schwechat | 14 | 17,4 | 14 | 29 | Scorekarte | 
| Silvia Florianschütz | Golfclub Schwechat | 50 | 54,0 | 14 | 29 | ||
| 4 | ANDREAS CSERNUSKA | ADAMSTAL Franz Wittmann | 24 | 28,2 | 24 | 30 | Scorekarte | 
| SABRINA HUNA | ADAMSTAL Franz Wittmann | 37 | 40,5 | 24 | 30 | ||
| 5 | Barbara Semtner | Golfclub Schwechat | 11 | 13,4 | 11 | 31 | Scorekarte | 
| Anna Kocher | Golfclub Schwechat | 32 | 34,8 | 11 | 31 | ||
| 6 | Thomas Schönberger | Golfclub Schwechat | 1 | 4,1 | 1 | 32 | Scorekarte | 
| HERBERT SAGMEISTER | Golfclub Schwechat | 10 | 13,7 | 1 | 32 | ||
| 7 | Peter De Leeuw | Golfclub Schwechat | 10 | 12,8 | 10 | 32 | Scorekarte | 
| Rosemarie De Leeuw | Golfclub Schwechat | 20 | 22,7 | 10 | 32 | ||
| 8 | Christian Lukow | Golfclub Schwechat | 15 | 18,1 | 15 | 33 | Scorekarte | 
| Brigitte Lukow | Golfclub Schwechat | 26 | 29,4 | 15 | 33 | ||
| 9 | Andreas Witzani | Golfclub Schwechat | 12 | 15,1 | 12 | 33 | Scorekarte | 
| Jessica Steiner | Golfclub Schwechat | 24 | 26,4 | 12 | 33 | ||
| 10 | Paul Leiner | Golfclub Schwechat | 15 | 18,1 | 15 | 33 | Scorekarte | 
| Nicolaas Felgenhauer | Golfclub Schwechat | 28 | 31,7 | 15 | 33 | ||
| 11 | Clemens Bickel | Golfclub Montfort Rankweil | 0 | 2,2 | 0 | 34 | Scorekarte | 
| Selina Seher | Golfclub Schwechat | 33 | 35,9 | 0 | 34 | ||
| 12 | Richard Kubitschek | Golfclub Schwechat | 9 | 12,4 | 9 | 34 | Scorekarte | 
| Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 19 | 21,2 | 9 | 34 | ||
| 13 | Ludmila Jemelkova | Golfclub Schwechat | 15 | 16,9 | 15 | 34 | Scorekarte | 
| Regina Patzl | GC GolfRange Bockfließ | 21 | 23,8 | 15 | 34 | ||
| 14 | Christian Eder | Golfclub Schwechat | 20 | 23,9 | 20 | 34 | Scorekarte | 
| Otto Niessner | Golfclub Schwechat | 26 | 29,7 | 20 | 34 | ||
| 15 | Marianne Patek | Golfclub Schwechat | 27 | 29,9 | 27 | 34 | Scorekarte | 
| Christa Fried | Golfclub Schwechat | 31 | 33,7 | 27 | 34 | ||
| 16 | Antje Kaiser | Golfclub Schwechat | 21 | 23,1 | 21 | 34 | Scorekarte | 
| Torsten Paul | Golfclub Schwechat | 22 | 26,0 | 21 | 34 | ||
| 17 | Flynn Fialla | all | 16 | 20,0 | 16 | 34 | Scorekarte | 
| Dario Puddu | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 24 | 28,2 | 16 | 34 | ||
| 18 | Jürgen Gratzl | Golfclub Schwechat | 3 | 5,8 | 3 | 35 | Scorekarte | 
| Claudia Gratzl | GC GolfRange Bockfließ | 19 | 21,8 | 3 | 35 | ||
| 19 | Christian Ehrenstorfer | Golfclub Schwechat | 12 | 15,0 | 12 | 35 | Scorekarte | 
| Robert Stroblik | Golfclub Schwechat | 18 | 22,0 | 12 | 35 | ||
| 20 | GEORG ENGEL | Golfclub Schwechat | 19 | 22,4 | 19 | 35 | Scorekarte | 
| Paramita Engel | Golfclub Schwechat | 24 | 26,5 | 19 | 35 | ||
| 21 | Curtis Lamp | AUT | 0 | PRO | 0 | 35 | Scorekarte | 
| Wolfgang Graski | Golfclub Schwechat | 9 | 12,6 | 0 | 35 | ||
| 22 | Bianca Raß | Golfclub Schwechat | 13 | 14,5 | 13 | 35 | Scorekarte | 
| Andreas Nekolar | Golfclub Schwechat | 17 | 20,2 | 13 | 35 | ||
| 23 | Kurt Flassak | Golfclub Schwechat | 18 | 21,7 | 18 | 36 | Scorekarte | 
| Christine Flassak | Golfclub Schwechat | 24 | 26,4 | 18 | 36 | ||
| 24 | Andreas HIERREICH | Golfclub Schwechat | 22 | 26,2 | 22 | 36 | Scorekarte | 
| Doris Rambek | Golfclub Schwechat | 28 | 30,5 | 22 | 36 | ||
| 25 | MICHAEL REGEN | Golfclub Schwechat | 8 | 11,6 | 8 | 36 | Scorekarte | 
| Mara Regen | Golfclub Schwechat | 16 | 17,9 | 8 | 36 | ||
| 26 | Gabriela Steiger | GC GolfRange Bockfließ | 19 | 21,5 | 19 | 37 | Scorekarte | 
| Patrizia Spella | GC GolfRange Bockfließ | 22 | 25,0 | 19 | 37 | ||
| 27 | Pia Gurresch | Golfclub Schwechat | 25 | 27,5 | 25 | 37 | Scorekarte | 
| Hedwig Friedl | Golfclub Schwechat | 50 | 54,0 | 25 | 37 | ||
| 28 | Gerd Wiesinger | Golfclub Sonnberg | 26 | 29,8 | 26 | 38 | Scorekarte | 
| MAXIMILIAN WIESINGER | Golfclub Sonnberg | 27 | 31,3 | 26 | 38 | ||
| 29 | Andrea Maria Wiesinger | Golfclub Sonnberg | 24 | 26,4 | 24 | 40 | Scorekarte | 
| Siglinde Csuk | Golfclub Schwechat | 33 | 36,1 | 24 | 40 | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Schönberger | Golfclub Schwechat | 1 | 4,1 | 1 | 34 | Scorekarte | 
| HERBERT SAGMEISTER | Golfclub Schwechat | 10 | 13,7 | 1 | 34 | ||
| 2 | Curtis Lamp | AUT | 0 | PRO | 0 | 36 | Scorekarte | 
| Wolfgang Graski | Golfclub Schwechat | 9 | 12,6 | 0 | 36 | ||
| 3 | Clemens Bickel | Golfclub Montfort Rankweil | 0 | 2,2 | 0 | 39 | Scorekarte | 
| Selina Seher | Golfclub Schwechat | 33 | 35,9 | 0 | 39 | ||
| 4 | Jürgen Gratzl | Golfclub Schwechat | 3 | 5,8 | 3 | 39 | Scorekarte | 
| Claudia Gratzl | GC GolfRange Bockfließ | 19 | 21,8 | 3 | 39 | ||
| 5 | Peter De Leeuw | Golfclub Schwechat | 10 | 12,8 | 10 | 39 | Scorekarte | 
| Rosemarie De Leeuw | Golfclub Schwechat | 20 | 22,7 | 10 | 39 | ||
| 6 | Barbara Semtner | Golfclub Schwechat | 11 | 13,4 | 11 | 40 | Scorekarte | 
| Anna Kocher | Golfclub Schwechat | 32 | 34,8 | 11 | 40 | ||
| 7 | Richard Kubitschek | Golfclub Schwechat | 9 | 12,4 | 9 | 40 | Scorekarte | 
| Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 19 | 21,2 | 9 | 40 | ||
| 8 | Andreas Witzani | Golfclub Schwechat | 12 | 15,1 | 12 | 41 | Scorekarte | 
| Jessica Steiner | Golfclub Schwechat | 24 | 26,4 | 12 | 41 | ||
| 9 | Robert Florianschütz | Golfclub Schwechat | 14 | 17,4 | 14 | 41 | Scorekarte | 
| Silvia Florianschütz | Golfclub Schwechat | 50 | 54,0 | 14 | 41 | ||
| 10 | ALEXANDER CSUK | Golfclub Schwechat | 45 | 49,8 | 45 | 41 | Scorekarte | 
| Christoph Schober | Golfclub Schwechat | 46 | 51,0 | 45 | 41 | ||
| 11 | MICHAEL REGEN | Golfclub Schwechat | 8 | 11,6 | 8 | 41 | Scorekarte | 
| Mara Regen | Golfclub Schwechat | 16 | 17,9 | 8 | 41 | ||
| 12 | Christian Ehrenstorfer | Golfclub Schwechat | 12 | 15,0 | 12 | 42 | Scorekarte | 
| Robert Stroblik | Golfclub Schwechat | 18 | 22,0 | 12 | 42 | ||
| 13 | Christian Lukow | Golfclub Schwechat | 15 | 18,1 | 15 | 42 | Scorekarte | 
| Brigitte Lukow | Golfclub Schwechat | 26 | 29,4 | 15 | 42 | ||
| 14 | Ludmila Jemelkova | Golfclub Schwechat | 15 | 16,9 | 15 | 42 | Scorekarte | 
| Regina Patzl | GC GolfRange Bockfließ | 21 | 23,8 | 15 | 42 | ||
| 15 | Paul Leiner | Golfclub Schwechat | 15 | 18,1 | 15 | 42 | Scorekarte | 
| Nicolaas Felgenhauer | Golfclub Schwechat | 28 | 31,7 | 15 | 42 | ||
| 16 | Bianca Raß | Golfclub Schwechat | 13 | 14,5 | 13 | 42 | Scorekarte | 
| Andreas Nekolar | Golfclub Schwechat | 17 | 20,2 | 13 | 42 | ||
| 17 | David Szilagyi | Golfclub Schwechat | 21 | 25,0 | 21 | 43 | Scorekarte | 
| Paul Knitzer | 49 | 54,0 | 21 | 43 | |||
| 18 | Flynn Fialla | all | 16 | 20,0 | 16 | 43 | Scorekarte | 
| Dario Puddu | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 24 | 28,2 | 16 | 43 | ||
| 19 | ANDREAS CSERNUSKA | ADAMSTAL Franz Wittmann | 24 | 28,2 | 24 | 44 | Scorekarte | 
| SABRINA HUNA | ADAMSTAL Franz Wittmann | 37 | 40,5 | 24 | 44 | ||
| 20 | GEORG ENGEL | Golfclub Schwechat | 19 | 22,4 | 19 | 45 | Scorekarte | 
| Paramita Engel | Golfclub Schwechat | 24 | 26,5 | 19 | 45 | ||
| 21 | Christian Eder | Golfclub Schwechat | 20 | 23,9 | 20 | 45 | Scorekarte | 
| Otto Niessner | Golfclub Schwechat | 26 | 29,7 | 20 | 45 | ||
| 22 | Antje Kaiser | Golfclub Schwechat | 21 | 23,1 | 21 | 45 | Scorekarte | 
| Torsten Paul | Golfclub Schwechat | 22 | 26,0 | 21 | 45 | ||
| 23 | Kurt Flassak | Golfclub Schwechat | 18 | 21,7 | 18 | 46 | Scorekarte | 
| Christine Flassak | Golfclub Schwechat | 24 | 26,4 | 18 | 46 | ||
| 24 | Gabriela Steiger | GC GolfRange Bockfließ | 19 | 21,5 | 19 | 47 | Scorekarte | 
| Patrizia Spella | GC GolfRange Bockfließ | 22 | 25,0 | 19 | 47 | ||
| 25 | Marianne Patek | Golfclub Schwechat | 27 | 29,9 | 27 | 48 | Scorekarte | 
| Christa Fried | Golfclub Schwechat | 31 | 33,7 | 27 | 48 | ||
| 26 | Andreas HIERREICH | Golfclub Schwechat | 22 | 26,2 | 22 | 48 | Scorekarte | 
| Doris Rambek | Golfclub Schwechat | 28 | 30,5 | 22 | 48 | ||
| 27 | Gerd Wiesinger | Golfclub Sonnberg | 26 | 29,8 | 26 | 51 | Scorekarte | 
| MAXIMILIAN WIESINGER | Golfclub Sonnberg | 27 | 31,3 | 26 | 51 | ||
| 28 | Pia Gurresch | Golfclub Schwechat | 25 | 27,5 | 25 | 53 | Scorekarte | 
| Hedwig Friedl | Golfclub Schwechat | 50 | 54,0 | 25 | 53 | ||
| 29 | Andrea Maria Wiesinger | Golfclub Sonnberg | 24 | 26,4 | 24 | 53 | Scorekarte | 
| Siglinde Csuk | Golfclub Schwechat | 33 | 36,1 | 24 | 53 | 
