Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge

am 14.03.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 14.03.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Schwechat 1-9
Clubname Golfclub Schwechat
Nennschluss 13. März 2026, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Travel_Pro_Ab_in_den_Süden_Challenge_25_26.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 21,6 20
10:00 Uhr 1 Anna Valuch Golfclub Schwechat 37,6 34
10:00 Uhr 1 Karin Cink Golfclub Drautal/Berg 39,9 36
10:00 Uhr 1 Nicole Schmickl Golfclub Leopoldsdorf 46,2 42
10:10 Uhr 1 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 12,9 10
10:10 Uhr 1 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 19,5 16
10:10 Uhr 1 Dejan Simic Golfclub Schwechat 28,1 24
10:10 Uhr 1 Robert Pöll Golfclub Leopoldsdorf 29,3 26
10:20 Uhr 1 Alexander Bachmeier Golf & Country Club Brunn 16,8 14
10:20 Uhr 1 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 17,8 14
10:20 Uhr 1 Roman Beer Golfclub Leopoldsdorf 38,4 34
10:20 Uhr 1 Rene Müller GC Dilly 42,4 38
10:30 Uhr 1 Albert Pibal Golfclub Schwechat 14,7 12
10:30 Uhr 1 Johann Karner Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 15,0 12
10:30 Uhr 1 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 21,5 18
10:30 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 27,9 24
10:40 Uhr 1 Harald Mayerl Golfclub Schwechat 11,7 8
10:40 Uhr 1 Matthias Ambros Golfclub 2000 12,1 10
10:40 Uhr 1 Lars Kamphues Golf Club Wien-Süßenbrunn 13,0 10
10:40 Uhr 1 Thomas Gruber GC Dilly 25,8 22
10:50 Uhr 1 Harald Urbaniak FONTANA 16,9 14
10:50 Uhr 1 Ralf Krassnitzer Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 21,1 18
10:50 Uhr 1 Gabriele Urbaniak FONTANA 29,8 26
10:50 Uhr 1 Sally Waehler Golfclub Guntramsdorf 45,5 42
11:00 Uhr 1 Markus Bischof Golfclub Schwechat 24,4 20
11:00 Uhr 1 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 24,6 20
11:00 Uhr 1 Antje Kaiser Golfclub Schwechat 23,2 20
11:00 Uhr 1 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 25,3 22
11:10 Uhr 1 Udo Bereswill Golfclub 2000 24,6 20
11:10 Uhr 1 Torsten Paul Golfclub Schwechat 25,8 22
11:10 Uhr 1 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 27,7 24
11:10 Uhr 1 Marion Letz GC GolfRange Wien-Achau 38,9 36
11:20 Uhr 1 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 21,2 18
11:20 Uhr 1 Mario Buljan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,1 20
11:20 Uhr 1 Paramita Engel Golfclub Schwechat 31,5 28
11:20 Uhr 1 Ursula Binder Golfclub Schwechat 33,3 30
11:30 Uhr 1 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 15,6 12
11:30 Uhr 1 Alexander Matejka GC GolfMaxX 31,8 28
11:30 Uhr 1 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 36,6 32
11:40 Uhr 1 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 15,0 12
11:40 Uhr 1 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 27,0 24
11:40 Uhr 1 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 27,9 26
11:50 Uhr 1 Rene Pfaller Golfclub Guntramsdorf 38,8 34
11:50 Uhr 1 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 21,6 20
11:50 Uhr 1 Tina Holley Golfclub Guntramsdorf 39,7 36
12:00 Uhr 1 Constantin Pohl Golfclub Schwechat 12,3 10
12:00 Uhr 1 Bianca Raß Golfclub Schwechat 14,5 12
12:00 Uhr 1 Sophie Angerer Golfclub Schwechat 50,8 46
12:10 Uhr 1 Thomas Nebauer Golfclub Leopoldsdorf 31,6 28
12:10 Uhr 1 Peter Frizel Golfclub Sonnberg 39,0 34
12:10 Uhr 1 Gregor Fellner Golfclub Drautal/Berg 40,2 36
12:20 Uhr 1 Martin Steinmetz Golfclub Leopoldsdorf 37,9 34
12:20 Uhr 1 Rene Kaimer Golfclub Leopoldsdorf 43,4 38
12:20 Uhr 1 Roman Reichl GC GolfRange Wien-Achau 45,0 40
12:30 Uhr 1 Stefan BENEDIKT Golfclub Schwechat 18,1 14
12:30 Uhr 1 Tim Pasternak Golfclub Reiting Trofaiach 54,0 48
12:30 Uhr 1 Alice Stoisser Golfclub Reiting Trofaiach 54,0 50
12:40 Uhr 1 Franz Terlecki Golfclub Schwechat 32,4 28
12:40 Uhr 1 Roman Taudes Golfclub 2000 51,7 46

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Sally Waehler Golfclub Guntramsdorf 42 45,5 25 Scorekarte
2 Roman Taudes Golfclub 2000 46 51,7 24 Scorekarte
3 Peter Frizel Golfclub Sonnberg 34 39,0 23 Scorekarte
4 Roman Reichl GC GolfRange Wien-Achau 40 45,0 22 Scorekarte
5 Tina Holley Golfclub Guntramsdorf 36 39,7 20 Scorekarte
6 Rene Pfaller Golfclub Guntramsdorf 34 38,8 20 Scorekarte
7 Stefan BENEDIKT Golfclub Schwechat 14 18,1 19 Scorekarte
8 Martin Steinmetz Golfclub Leopoldsdorf 34 37,9 18 Scorekarte
9 Nicole Schmickl Golfclub Leopoldsdorf 42 46,2 18 Scorekarte
10 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 20 21,6 17 Scorekarte
11 Rene Kaimer Golfclub Leopoldsdorf 38 43,4 17 Scorekarte
12 Robert Pöll Golfclub Leopoldsdorf 26 29,3 17 Scorekarte
13 Roman Beer Golfclub Leopoldsdorf 34 38,4 17 Scorekarte
14 Lars Kamphues Golf Club Wien-Süßenbrunn 10 13,0 16 Scorekarte
15 Thomas Gruber GC Dilly 22 25,8 16 Scorekarte
16 Paramita Engel Golfclub Schwechat 28 31,5 16 Scorekarte
17 Ursula Binder Golfclub Schwechat 30 33,3 16 Scorekarte
18 Karin Cink Golfclub Drautal/Berg 36 39,9 16 Scorekarte
19 Marion Letz GC GolfRange Wien-Achau 36 38,9 15 Scorekarte
20 Mario Buljan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,1 15 Scorekarte
21 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 14 17,8 15 Scorekarte
22 Alexander Matejka GC GolfMaxX 28 31,8 15 Scorekarte
23 Johann Karner Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 12 15,0 14 Scorekarte
24 Albert Pibal Golfclub Schwechat 12 14,7 14 Scorekarte
25 Bianca Raß Golfclub Schwechat 12 14,5 14 Scorekarte
26 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 12 15,6 14 Scorekarte
27 Udo Bereswill Golfclub 2000 20 24,6 14 Scorekarte
28 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 24 27,0 14 Scorekarte
29 Torsten Paul Golfclub Schwechat 22 25,8 14 Scorekarte
30 Constantin Pohl Golfclub Schwechat 10 12,3 14 Scorekarte
31 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 22 25,3 13 Scorekarte
32 Matthias Ambros Golfclub 2000 10 12,1 13 Scorekarte
33 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 10 12,9 13 Scorekarte
34 Alexander Bachmeier Golf & Country Club Brunn 14 16,8 13 Scorekarte
35 Antje Kaiser Golfclub Schwechat 20 23,2 13 Scorekarte
36 Anna Valuch Golfclub Schwechat 34 37,6 13 Scorekarte
37 Thomas Nebauer Golfclub Leopoldsdorf 28 31,6 13 Scorekarte
38 Harald Urbaniak FONTANA 14 16,9 13 Scorekarte
39 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 21,6 13 Scorekarte
40 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 26 27,9 12 Scorekarte
41 Tim Pasternak Golfclub Reiting Trofaiach 48 54,0 12 Scorekarte
42 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 24 27,9 12 Scorekarte
43 Dejan Simic Golfclub Schwechat 24 28,1 12 Scorekarte
44 Harald Mayerl Golfclub Schwechat 8 11,7 12 Scorekarte
45 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 12 15,0 12 Scorekarte
46 Rene Müller GC Dilly 38 42,4 12 Scorekarte
47 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 32 36,6 11 Scorekarte
48 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 24 27,7 11 Scorekarte
49 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 16 19,5 11 Scorekarte
50 Franz Terlecki Golfclub Schwechat 28 32,4 11 Scorekarte
51 Ralf Krassnitzer Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 18 21,1 11 Scorekarte
52 Markus Bischof Golfclub Schwechat 20 24,4 10 Scorekarte
53 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 18 21,2 10 Scorekarte
54 Alice Stoisser Golfclub Reiting Trofaiach 50 54,0 9 Scorekarte
55 Gabriele Urbaniak FONTANA 26 29,8 9 Scorekarte
56 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 20 24,6 8 Scorekarte
57 Sophie Angerer Golfclub Schwechat 46 50,8 7 Scorekarte
58 Gregor Fellner Golfclub Drautal/Berg 36 40,2 5 Scorekarte
59 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 18 21,5 4 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Stefan BENEDIKT Golfclub Schwechat 14 18,1 12 Scorekarte
2 Lars Kamphues Golf Club Wien-Süßenbrunn 10 13,0 11 Scorekarte
3 Matthias Ambros Golfclub 2000 10 12,1 10 Scorekarte
4 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 10 12,9 9 Scorekarte
5 Johann Karner Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 12 15,0 9 Scorekarte
6 Bianca Raß Golfclub Schwechat 12 14,5 9 Scorekarte
7 Mario Buljan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,1 9 Scorekarte
8 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 12 15,6 9 Scorekarte
9 Harald Mayerl Golfclub Schwechat 8 11,7 9 Scorekarte
10 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 14 17,8 9 Scorekarte
11 Constantin Pohl Golfclub Schwechat 10 12,3 9 Scorekarte
12 Albert Pibal Golfclub Schwechat 12 14,7 8 Scorekarte
13 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 20 21,6 8 Scorekarte
14 Thomas Gruber GC Dilly 22 25,8 8 Scorekarte
15 Sally Waehler Golfclub Guntramsdorf 42 45,5 8 Scorekarte
16 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 12 15,0 8 Scorekarte
17 Peter Frizel Golfclub Sonnberg 34 39,0 7 Scorekarte
18 Alexander Bachmeier Golf & Country Club Brunn 14 16,8 7 Scorekarte
19 Harald Urbaniak FONTANA 14 16,9 7 Scorekarte
20 Martin Steinmetz Golfclub Leopoldsdorf 34 37,9 6 Scorekarte
21 Roman Reichl GC GolfRange Wien-Achau 40 45,0 6 Scorekarte
22 Tina Holley Golfclub Guntramsdorf 36 39,7 6 Scorekarte
23 Robert Pöll Golfclub Leopoldsdorf 26 29,3 6 Scorekarte
24 Thomas Nebauer Golfclub Leopoldsdorf 28 31,6 6 Scorekarte
25 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 22 25,3 6 Scorekarte
26 Torsten Paul Golfclub Schwechat 22 25,8 6 Scorekarte
27 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 21,6 6 Scorekarte
28 Udo Bereswill Golfclub 2000 20 24,6 6 Scorekarte
29 Paramita Engel Golfclub Schwechat 28 31,5 6 Scorekarte
30 Ursula Binder Golfclub Schwechat 30 33,3 6 Scorekarte
31 Rene Pfaller Golfclub Guntramsdorf 34 38,8 6 Scorekarte
32 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 18 21,2 5 Scorekarte
33 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 24 27,0 5 Scorekarte
34 Markus Bischof Golfclub Schwechat 20 24,4 5 Scorekarte
35 Rene Kaimer Golfclub Leopoldsdorf 38 43,4 5 Scorekarte
36 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 26 27,9 4 Scorekarte
37 Antje Kaiser Golfclub Schwechat 20 23,2 4 Scorekarte
38 Ralf Krassnitzer Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 18 21,1 4 Scorekarte
39 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 32 36,6 4 Scorekarte
40 Alexander Matejka GC GolfMaxX 28 31,8 4 Scorekarte
41 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 16 19,5 4 Scorekarte
42 Anna Valuch Golfclub Schwechat 34 37,6 4 Scorekarte
43 Roman Taudes Golfclub 2000 46 51,7 3 Scorekarte
44 Franz Terlecki Golfclub Schwechat 28 32,4 3 Scorekarte
45 Dejan Simic Golfclub Schwechat 24 28,1 3 Scorekarte
46 Nicole Schmickl Golfclub Leopoldsdorf 42 46,2 3 Scorekarte
47 Roman Beer Golfclub Leopoldsdorf 34 38,4 3 Scorekarte
48 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 24 27,9 3 Scorekarte
49 Marion Letz GC GolfRange Wien-Achau 36 38,9 2 Scorekarte
50 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 24 27,7 2 Scorekarte
51 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 20 24,6 2 Scorekarte
52 Tim Pasternak Golfclub Reiting Trofaiach 48 54,0 2 Scorekarte
53 Gregor Fellner Golfclub Drautal/Berg 36 40,2 1 Scorekarte
54 Gabriele Urbaniak FONTANA 26 29,8 1 Scorekarte
55 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 18 21,5 1 Scorekarte
56 Alice Stoisser Golfclub Reiting Trofaiach 50 54,0 1 Scorekarte
57 Rene Müller GC Dilly 38 42,4 1 Scorekarte
58 Karin Cink Golfclub Drautal/Berg 36 39,9 1 Scorekarte
59 Sophie Angerer Golfclub Schwechat 46 50,8 0 Scorekarte