Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

12.Robert Burns Golf Trophy

am 19.09.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 19.09.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Schwechat 1-9
Clubname Golfclub Schwechat
Nennschluss 18. September 2026, 08:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads BurnsTrophy_2026.pdf
Generell wird dieses Turnier als handicaprelevantes 9 Loch Stableford Turnier gespielt.
Es besteht aber die Möglichkeit NICHT handicaprelevant teilzunehmen (außerhalb der Wertung und ohne Preise)- sollte das gewünscht sein bitte als Kommentar dazuschreiben.
Wir freuen uns auf eure Teilnahme!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:30 Uhr 1 GERALD BOCK Golfclub Schwechat 10,4 8
10:30 Uhr 1 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 21,0 18
10:30 Uhr 1 ERIKA BOCK Golfclub Schwechat 23,6 22
10:30 Uhr 1 Paramita Engel Golfclub Schwechat 31,5 28
10:40 Uhr 1 Wolfgang Graski Golfclub Schwechat 12,6 10
10:40 Uhr 1 Martin Koberstein Golfclub Schwechat 20,7 18
10:40 Uhr 1 Patrick Adamle Golfclub Gut Richardhof 26,0 22
10:40 Uhr 1 Mariia Tsyganii Golfclub Schwechat 44,0 40
10:50 Uhr 1 Stefan Dvorak Golfclub Schwechat 12,8 10
10:50 Uhr 1 Trevor Carlin C&C Golfclub am Wienerberg 13,0 10
10:50 Uhr 1 Veroslav Racic Golfclub Schwechat 19,1 16
10:50 Uhr 1 Michael Thurner GC GolfRange Bockfließ 24,4 20
11:00 Uhr 1 Peter De Leeuw Golfclub Schwechat 13,9 10
11:00 Uhr 1 Wolfgang Kalny Colony Club Gutenhof 21,8 18
11:00 Uhr 1 PAUL REUMANN Golfclub Schwechat 22,6 18
11:00 Uhr 1 Rosemarie De Leeuw Golfclub Schwechat 23,4 20
11:10 Uhr 1 GÜNTER WAIS DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 17,5 14
11:10 Uhr 1 Sebastian Löw Golfclub Golfschaukel 22,9 20
11:10 Uhr 1 Robert Pöll Golfclub Leopoldsdorf 30,0 26
11:20 Uhr 1 Markus Bischof Golfclub Schwechat 26,0 22
11:20 Uhr 1 Peter Karl Golfclub Drautal/Berg 33,0 28
11:20 Uhr 1 Antje Kaiser Golfclub Schwechat 22,0 20
11:20 Uhr 1 Friederike Hall Golfclub Sagmühle e.V. 45,0 42
11:30 Uhr 1 Torsten Paul Golfclub Schwechat 24,9 22
11:30 Uhr 1 Marc Hall Golfclub Sagmühle e.V. 27,6 24
11:30 Uhr 1 Elisabeth Frisch Golfclub Götzendorf 24,3 22
11:30 Uhr 1 Eva Maurer Golfclub Frühling 25,4 22
11:40 Uhr 1 Harald Urbaniak FONTANA 16,3 14
11:40 Uhr 1 Christian Eder Golfclub Schwechat 23,9 20
11:40 Uhr 1 Otto Niessner Golfclub Schwechat 30,1 26
11:40 Uhr 1 Gabriele Urbaniak FONTANA 26,5 24
11:50 Uhr 1 Robert Florianschütz Golfclub Schwechat 17,2 14
11:50 Uhr 1 Jin Chen Golfclub Citygolf Vienna 54,0 48
11:50 Uhr 1 Silvia Florianschütz Golfclub Schwechat 49,7 46
11:50 Uhr 1 Karin Hu Golfclub Citygolf Vienna 53,3 48
12:00 Uhr 1 Benjamin Nägele Golfclub Schwechat 29,5 26
12:00 Uhr 1 FRANZ FROHWENT Golfclub Schwechat 29,7 26
12:00 Uhr 1 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 37,2 34
12:00 Uhr 1 Karin Koller Golfclub Schwechat 39,7 36
12:20 Uhr 1 Max Wimmer Golfclub Sonnberg 21,7 18
12:20 Uhr 1 Hannes Lasser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,7 30
12:20 Uhr 1 Cheng Hung Anthony Kiang GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 50,0 44
12:20 Uhr 1 Phillip Yu Golfclub Marco Polo Vienna 53,0 48
12:30 Uhr 1 Sebastian Rausch Golfclub Schwechat 31,9 28
12:30 Uhr 1 Andrea Weinstabl Golfclub Schwechat 29,4 26
12:30 Uhr 1 Gelena Murlian Golfclub Schwechat 54,0 50
12:30 Uhr 1 Hedwig Friedl Golfclub Schwechat 54,0 50
12:40 Uhr 1 Peter Böhm ADAMSTAL Franz Wittmann 22,4 18
12:40 Uhr 1 Josef Neuwirth GC GolfRange Wien-Achau 35,6 32
12:40 Uhr 1 Peter MANDL Golfclub Haugschlag-Waldviertel 39,2 34
12:40 Uhr 1 Elisabeth Neuwirth GC GolfRange Wien-Achau 47,0 42
12:50 Uhr 1 Martin Schiller Golfclub Marco Polo Vienna 15,8 12
12:50 Uhr 1 Markus Schmitzer Golfclub Marco Polo Vienna 18,0 14
12:50 Uhr 1 Nicole Rameder Golfclub Marco Polo Vienna 44,9 42
12:50 Uhr 1 Hannelore Schuster Golfclub Marco Polo Vienna 49,7 46
13:00 Uhr 1 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 21,9 18
13:00 Uhr 1 Ulrich Wagner GC GolfRange Wien-Achau 44,3 40
13:00 Uhr 1 Helga Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 25,9 24
13:00 Uhr 1 Brigitte Trykar-Wagner GC GolfRange Wien-Achau 37,6 34
13:10 Uhr 1 Robert Neuhold Golfclub Marco Polo Vienna 33,0 28
13:10 Uhr 1 Susanne Rauchbauer Golfclub Marco Polo Vienna 25,8 24
13:10 Uhr 1 Karin Cink Golfclub Drautal/Berg 38,9 36
13:20 Uhr 1 Roland Sedelmayer Golfclub Neulengbach 24,4 20
13:20 Uhr 1 GERALD KORINEK Golfclub Schwechat 31,4 28
13:20 Uhr 1 Manfred Mänling GC GolfMaxX 54,0 48
13:40 Uhr 1 Thomas SCHREMS GC Linz - St. Florian -1,5 -4
13:40 Uhr 1 Dominik Rauch Golfclub Schwechat 1,7 0
13:40 Uhr 1 Michael Feist,MBA GC GolfRange Wien-Achau 12,4 10
13:40 Uhr 1 Johannes Berner GC Weitra 23,4 20
13:50 Uhr 1 RENATE SEMPER Golfpark Metzenhof 19,1 16
13:50 Uhr 1 Claudia Schrems Golfpark Metzenhof 20,2 18
13:50 Uhr 1 Riegler Petra Isla Canela Golf Club 20,2 18
13:50 Uhr 1 EDITH BAUER Linzer GC Luftenberg 31,4 28
14:00 Uhr 1 Andreas Schrems Golfpark Metzenhof 5,7 2
14:00 Uhr 1 CHRISTIAN FUCHS Linzer GC Luftenberg 14,6 12
14:00 Uhr 1 Wilhelm Riegler Isla Canela Golf Club 15,0 12
14:00 Uhr 1 WOLFGANG SEMPER Golfpark Metzenhof 18,2 14
14:10 Uhr 1 Ernst Skallak GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,4 18
14:10 Uhr 1 Roland DIPPLINGER GC Spillern 25,1 22
14:20 Uhr 1 ALEXANDER BRANDMÜLLER DIAMOND COUNTRY CLUB 23,1 20
14:20 Uhr 1 Christoph Rauter Golfclub Drautal/Berg 29,1 26
14:20 Uhr 1 IRENE-GISELA BRANDMÜLLER DIAMOND COUNTRY CLUB 28,2 26
14:30 Uhr 1 Andreas HIERREICH Golfclub Schwechat 26,2 22
14:30 Uhr 1 Johannes Wolf Golfclub Lech 45,1 40
14:30 Uhr 1 Doris Rambek Golfclub Schwechat 34,0 30
14:30 Uhr 1 Karin Machac Golfclub Lech 49,0 44
14:40 Uhr 1 Andreas Witzani Golfclub Schwechat 14,1 10
14:40 Uhr 1 Barbara Semtner Golfclub Schwechat 13,7 12
14:40 Uhr 1 Anna Kocher C&C Golfclub am Wienerberg 19,3 18
14:50 Uhr 1 Constantin Pohl Golfclub Schwechat 11,5 8
14:50 Uhr 1 Harald Mayerl Golfclub Schwechat 14,8 12
14:50 Uhr 1 Robert Stroblik Golfclub Schwechat 21,4 18
15:00 Uhr 1 REINHOLD ARTNER Golfclub Schwechat 18,0 14
15:00 Uhr 1 Maximilian Artner-Khizambareli Golfclub Marco Polo Vienna 30,7 26

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Phillip Yu Golfclub Marco Polo Vienna 48 53,0 32 Scorekarte
2 Karin Cink Golfclub Drautal/Berg 36 38,9 24 Scorekarte
3 Johannes Berner GC Weitra 20 23,4 24 Scorekarte
4 Elisabeth Neuwirth GC GolfRange Wien-Achau 42 47,0 23 Scorekarte
5 Silvia Florianschütz Golfclub Schwechat 46 49,7 22 Scorekarte
6 Peter MANDL Golfclub Haugschlag-Waldviertel 34 39,2 22 Scorekarte
7 Patrick Adamle Golfclub Gut Richardhof 22 26,0 22 Scorekarte
8 Karin Hu Golfclub Citygolf Vienna 48 53,3 22 Scorekarte
9 Sebastian Löw Golfclub Golfschaukel 20 22,9 21 Scorekarte
10 Hannes Lasser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 33,7 21 Scorekarte
11 Stefan Dvorak Golfclub Schwechat 10 12,8 21 Scorekarte
12 Andrea Weinstabl Golfclub Schwechat 26 29,4 21 Scorekarte
13 Gelena Murlian Golfclub Schwechat 50 54,0 20 Scorekarte
14 Wolfgang Kalny Colony Club Gutenhof 18 21,8 20 Scorekarte
15 Christoph Rauter Golfclub Drautal/Berg 26 29,1 20 Scorekarte
16 Anna Kocher C&C Golfclub am Wienerberg 18 19,3 20 Scorekarte
17 Roland DIPPLINGER GC Spillern 22 25,1 20 Scorekarte
18 Josef Neuwirth GC GolfRange Wien-Achau 32 35,6 20 Scorekarte
19 Peter Böhm ADAMSTAL Franz Wittmann 18 22,4 20 Scorekarte
20 Dominik Rauch Golfclub Schwechat 0 1,7 20 Scorekarte
21 Harald Urbaniak FONTANA 14 16,3 20 Scorekarte
22 Maximilian Artner-Khizambareli Golfclub Marco Polo Vienna 26 30,7 19 Scorekarte
23 Robert Florianschütz Golfclub Schwechat 14 17,2 19 Scorekarte
24 CHRISTIAN FUCHS Linzer GC Luftenberg 12 14,6 19 Scorekarte
25 Andreas Witzani Golfclub Schwechat 10 14,1 19 Scorekarte
26 ERIKA BOCK Golfclub Schwechat 22 23,6 19 Scorekarte
27 Martin Koberstein Golfclub Schwechat 18 20,7 19 Scorekarte
28 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 34 37,2 15 Scorekarte
29 PAUL REUMANN Golfclub Schwechat 18 22,6 18 Scorekarte
30 Benjamin Nägele Golfclub Schwechat 26 29,5 18 Scorekarte
31 Ulrich Wagner GC GolfRange Wien-Achau 40 44,3 18 Scorekarte
32 Cheng Hung Anthony Kiang GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44 50,0 18 Scorekarte
33 Elisabeth Frisch Golfclub Götzendorf 22 24,3 18 Scorekarte
34 Sebastian Rausch Golfclub Schwechat 28 31,9 18 Scorekarte
35 Susanne Rauchbauer Golfclub Marco Polo Vienna 24 25,8 18 Scorekarte
36 Jin Chen Golfclub Citygolf Vienna 48 54,0 18 Scorekarte
37 Veroslav Racic Golfclub Schwechat 16 19,1 17 Scorekarte
38 Wolfgang Graski Golfclub Schwechat 10 12,6 17 Scorekarte
39 FRANZ FROHWENT Golfclub Schwechat 26 29,7 17 Scorekarte
40 Ernst Skallak GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 21,4 17 Scorekarte
41 ALEXANDER BRANDMÜLLER DIAMOND COUNTRY CLUB 20 23,1 17 Scorekarte
42 Andreas Schrems Golfpark Metzenhof 2 5,7 17 Scorekarte
43 Michael Feist,MBA GC GolfRange Wien-Achau 10 12,4 17 Scorekarte
44 GERALD BOCK Golfclub Schwechat 8 10,4 17 Scorekarte
45 Peter De Leeuw Golfclub Schwechat 10 13,9 16 Scorekarte
46 Robert Pöll Golfclub Leopoldsdorf 26 30,0 16 Scorekarte
47 Karin Koller Golfclub Schwechat 36 39,7 16 Scorekarte
48 Rosemarie De Leeuw Golfclub Schwechat 20 23,4 16 Scorekarte
49 Thomas SCHREMS GC Linz - St. Florian -4 -1,5 16 Scorekarte
50 Helga Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 24 25,9 16 Scorekarte
51 Otto Niessner Golfclub Schwechat 26 30,1 16 Scorekarte
52 Constantin Pohl Golfclub Schwechat 8 11,5 16 Scorekarte
53 Harald Mayerl Golfclub Schwechat 12 14,8 16 Scorekarte
54 Gabriele Urbaniak FONTANA 24 26,5 16 Scorekarte
55 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 18 21,0 15 Scorekarte
56 GÜNTER WAIS DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14 17,5 15 Scorekarte
57 Markus Bischof Golfclub Schwechat 22 26,0 15 Scorekarte
58 Brigitte Trykar-Wagner GC GolfRange Wien-Achau 34 37,6 15 Scorekarte
59 Torsten Paul Golfclub Schwechat 22 24,9 15 Scorekarte
60 Hannelore Schuster Golfclub Marco Polo Vienna 46 49,7 15 Scorekarte
61 Robert Stroblik Golfclub Schwechat 18 21,4 15 Scorekarte
62 Andreas HIERREICH Golfclub Schwechat 22 26,2 9 Scorekarte
63 WOLFGANG SEMPER Golfpark Metzenhof 14 18,2 14 Scorekarte
64 EDITH BAUER Linzer GC Luftenberg 28 31,4 14 Scorekarte
65 Nicole Rameder Golfclub Marco Polo Vienna 42 44,9 14 Scorekarte
66 Michael Thurner GC GolfRange Bockfließ 20 24,4 14 Scorekarte
67 Johannes Wolf Golfclub Lech 40 45,1 14 Scorekarte
68 Claudia Schrems Golfpark Metzenhof 18 20,2 14 Scorekarte
69 Riegler Petra Isla Canela Golf Club 18 20,2 14 Scorekarte
70 RENATE SEMPER Golfpark Metzenhof 16 19,1 13 Scorekarte
71 Wilhelm Riegler Isla Canela Golf Club 12 15,0 13 Scorekarte
72 Markus Schmitzer Golfclub Marco Polo Vienna 14 18,0 13 Scorekarte
73 Robert Neuhold Golfclub Marco Polo Vienna 28 33,0 13 Scorekarte
74 Paramita Engel Golfclub Schwechat 28 31,5 13 Scorekarte
75 Peter Karl Golfclub Drautal/Berg 28 33,0 13 Scorekarte
76 Trevor Carlin C&C Golfclub am Wienerberg 10 13,0 13 Scorekarte
77 Martin Schiller Golfclub Marco Polo Vienna 12 15,8 13 Scorekarte
78 REINHOLD ARTNER Golfclub Schwechat 14 18,0 13 Scorekarte
79 Max Wimmer Golfclub Sonnberg 18 21,7 12 Scorekarte
80 Friederike Hall Golfclub Sagmühle e.V. 42 45,0 12 Scorekarte
81 Mariia Tsyganii Golfclub Schwechat 40 44,0 12 Scorekarte
82 Christian Eder Golfclub Schwechat 20 23,9 12 Scorekarte
83 Doris Rambek Golfclub Schwechat 30 34,0 12 Scorekarte
84 Marc Hall Golfclub Sagmühle e.V. 24 27,6 12 Scorekarte
85 Barbara Semtner Golfclub Schwechat 12 13,7 11 Scorekarte
86 IRENE-GISELA BRANDMÜLLER DIAMOND COUNTRY CLUB 26 28,2 11 Scorekarte
87 Eva Maurer Golfclub Frühling 22 25,4 11 Scorekarte
88 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 18 21,9 11 Scorekarte
89 Antje Kaiser Golfclub Schwechat 20 22,0 11 Scorekarte
90 Manfred Mänling GC GolfMaxX 48 54,0 9 Scorekarte
91 Roland Sedelmayer Golfclub Neulengbach 20 24,4 10 Scorekarte
92 Hedwig Friedl Golfclub Schwechat 50 54,0 10 Scorekarte
93 GERALD KORINEK Golfclub Schwechat 28 31,4 9 Scorekarte
94 Karin Machac Golfclub Lech 44 49,0 9 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Dominik Rauch Golfclub Schwechat 0 1,7 20 Scorekarte
2 Thomas SCHREMS GC Linz - St. Florian -4 -1,5 18 Scorekarte
3 Andreas Schrems Golfpark Metzenhof 2 5,7 16 Scorekarte
4 Stefan Dvorak Golfclub Schwechat 10 12,8 16 Scorekarte
5 Andreas Witzani Golfclub Schwechat 10 14,1 14 Scorekarte
6 Johannes Berner GC Weitra 20 23,4 14 Scorekarte
7 Harald Urbaniak FONTANA 14 16,3 14 Scorekarte
8 Robert Florianschütz Golfclub Schwechat 14 17,2 13 Scorekarte
9 CHRISTIAN FUCHS Linzer GC Luftenberg 12 14,6 13 Scorekarte
10 GERALD BOCK Golfclub Schwechat 8 10,4 13 Scorekarte
11 Peter De Leeuw Golfclub Schwechat 10 13,9 12 Scorekarte
12 Wolfgang Kalny Colony Club Gutenhof 18 21,8 12 Scorekarte
13 Wolfgang Graski Golfclub Schwechat 10 12,6 12 Scorekarte
14 Constantin Pohl Golfclub Schwechat 8 11,5 12 Scorekarte
15 Michael Feist,MBA GC GolfRange Wien-Achau 10 12,4 12 Scorekarte
16 Sebastian Löw Golfclub Golfschaukel 20 22,9 11 Scorekarte
17 Anna Kocher C&C Golfclub am Wienerberg 18 19,3 11 Scorekarte
18 Patrick Adamle Golfclub Gut Richardhof 22 26,0 11 Scorekarte
19 Peter Böhm ADAMSTAL Franz Wittmann 18 22,4 11 Scorekarte
20 Harald Mayerl Golfclub Schwechat 12 14,8 11 Scorekarte
21 PAUL REUMANN Golfclub Schwechat 18 22,6 10 Scorekarte
22 Veroslav Racic Golfclub Schwechat 16 19,1 10 Scorekarte
23 Roland DIPPLINGER GC Spillern 22 25,1 10 Scorekarte
24 Martin Koberstein Golfclub Schwechat 18 20,7 10 Scorekarte
25 ALEXANDER BRANDMÜLLER DIAMOND COUNTRY CLUB 20 23,1 9 Scorekarte
26 ERIKA BOCK Golfclub Schwechat 22 23,6 9 Scorekarte
27 Trevor Carlin C&C Golfclub am Wienerberg 10 13,0 9 Scorekarte
28 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 34 37,2 5 Scorekarte
29 Andreas HIERREICH Golfclub Schwechat 22 26,2 3 Scorekarte
30 Maximilian Artner-Khizambareli Golfclub Marco Polo Vienna 26 30,7 8 Scorekarte
31 WOLFGANG SEMPER Golfpark Metzenhof 14 18,2 8 Scorekarte
32 Christoph Rauter Golfclub Drautal/Berg 26 29,1 8 Scorekarte
33 Wilhelm Riegler Isla Canela Golf Club 12 15,0 8 Scorekarte
34 Phillip Yu Golfclub Marco Polo Vienna 48 53,0 8 Scorekarte
35 GÜNTER WAIS DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14 17,5 8 Scorekarte
36 Ernst Skallak GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 21,4 8 Scorekarte
37 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 18 21,0 8 Scorekarte
38 Martin Schiller Golfclub Marco Polo Vienna 12 15,8 8 Scorekarte
39 Andrea Weinstabl Golfclub Schwechat 26 29,4 8 Scorekarte
40 Riegler Petra Isla Canela Golf Club 18 20,2 8 Scorekarte
41 Elisabeth Frisch Golfclub Götzendorf 22 24,3 7 Scorekarte
42 Barbara Semtner Golfclub Schwechat 12 13,7 7 Scorekarte
43 Markus Schmitzer Golfclub Marco Polo Vienna 14 18,0 7 Scorekarte
44 Hannes Lasser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 33,7 7 Scorekarte
45 Rosemarie De Leeuw Golfclub Schwechat 20 23,4 7 Scorekarte
46 RENATE SEMPER Golfpark Metzenhof 16 19,1 7 Scorekarte
47 REINHOLD ARTNER Golfclub Schwechat 14 18,0 7 Scorekarte
48 Robert Stroblik Golfclub Schwechat 18 21,4 7 Scorekarte
49 Robert Pöll Golfclub Leopoldsdorf 26 30,0 6 Scorekarte
50 Benjamin Nägele Golfclub Schwechat 26 29,5 6 Scorekarte
51 Josef Neuwirth GC GolfRange Wien-Achau 32 35,6 6 Scorekarte
52 Karin Cink Golfclub Drautal/Berg 36 38,9 6 Scorekarte
53 Peter MANDL Golfclub Haugschlag-Waldviertel 34 39,2 6 Scorekarte
54 FRANZ FROHWENT Golfclub Schwechat 26 29,7 6 Scorekarte
55 Susanne Rauchbauer Golfclub Marco Polo Vienna 24 25,8 6 Scorekarte
56 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 18 21,9 6 Scorekarte
57 Sebastian Rausch Golfclub Schwechat 28 31,9 6 Scorekarte
58 Claudia Schrems Golfpark Metzenhof 18 20,2 6 Scorekarte
59 Markus Bischof Golfclub Schwechat 22 26,0 5 Scorekarte
60 Otto Niessner Golfclub Schwechat 26 30,1 5 Scorekarte
61 Michael Thurner GC GolfRange Bockfließ 20 24,4 5 Scorekarte
62 Torsten Paul Golfclub Schwechat 22 24,9 5 Scorekarte
63 Gabriele Urbaniak FONTANA 24 26,5 5 Scorekarte
64 Silvia Florianschütz Golfclub Schwechat 46 49,7 5 Scorekarte
65 Max Wimmer Golfclub Sonnberg 18 21,7 4 Scorekarte
66 Helga Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 24 25,9 4 Scorekarte
67 Christian Eder Golfclub Schwechat 20 23,9 4 Scorekarte
68 IRENE-GISELA BRANDMÜLLER DIAMOND COUNTRY CLUB 26 28,2 4 Scorekarte
69 Robert Neuhold Golfclub Marco Polo Vienna 28 33,0 4 Scorekarte
70 Antje Kaiser Golfclub Schwechat 20 22,0 4 Scorekarte
71 Johannes Wolf Golfclub Lech 40 45,1 3 Scorekarte
72 Ulrich Wagner GC GolfRange Wien-Achau 40 44,3 3 Scorekarte
73 Elisabeth Neuwirth GC GolfRange Wien-Achau 42 47,0 3 Scorekarte
74 EDITH BAUER Linzer GC Luftenberg 28 31,4 3 Scorekarte
75 Karin Koller Golfclub Schwechat 36 39,7 3 Scorekarte
76 Cheng Hung Anthony Kiang GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44 50,0 3 Scorekarte
77 Manfred Mänling GC GolfMaxX 48 54,0 1 Scorekarte
78 Roland Sedelmayer Golfclub Neulengbach 20 24,4 2 Scorekarte
79 Gelena Murlian Golfclub Schwechat 50 54,0 2 Scorekarte
80 Brigitte Trykar-Wagner GC GolfRange Wien-Achau 34 37,6 2 Scorekarte
81 Hannelore Schuster Golfclub Marco Polo Vienna 46 49,7 2 Scorekarte
82 Paramita Engel Golfclub Schwechat 28 31,5 2 Scorekarte
83 GERALD KORINEK Golfclub Schwechat 28 31,4 2 Scorekarte
84 Jin Chen Golfclub Citygolf Vienna 48 54,0 2 Scorekarte
85 Peter Karl Golfclub Drautal/Berg 28 33,0 2 Scorekarte
86 Marc Hall Golfclub Sagmühle e.V. 24 27,6 2 Scorekarte
87 Karin Hu Golfclub Citygolf Vienna 48 53,3 2 Scorekarte
88 Karin Machac Golfclub Lech 44 49,0 1 Scorekarte
89 Friederike Hall Golfclub Sagmühle e.V. 42 45,0 1 Scorekarte
90 Nicole Rameder Golfclub Marco Polo Vienna 42 44,9 1 Scorekarte
91 Mariia Tsyganii Golfclub Schwechat 40 44,0 1 Scorekarte
92 Eva Maurer Golfclub Frühling 22 25,4 1 Scorekarte
93 Hedwig Friedl Golfclub Schwechat 50 54,0 0 Scorekarte
94 Doris Rambek Golfclub Schwechat 30 34,0 0 Scorekarte