Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge

am 08.11.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 08.11.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Schwechat 1-9
Clubname Golfclub Schwechat
Nennschluss 7. November 2026, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Martin Dimitrov Golfclub Leopoldsdorf 9,4 6
10:00 Uhr 1 Thomas Fritz Golfclub Citygolf Vienna 13,1 10
10:00 Uhr 1 Alexander Bachmeier Golf & Country Club Brunn 17,0 14
10:00 Uhr 1 Roman Beer Golfclub Citygolf Vienna 34,6 30
10:10 Uhr 1 Moritz Bott Golfclub Schwechat 9,6 6
10:10 Uhr 1 Johann Karner Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 13,2 10
10:10 Uhr 1 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 23,0 20
10:10 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26,7 22
10:20 Uhr 1 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 13,6 10
10:20 Uhr 1 Mara Regen Golfclub Schwechat 11,6 10
10:20 Uhr 1 Anna Valentini Golfclub Leopoldsdorf 19,2 16
10:20 Uhr 1 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 25,7 24
10:30 Uhr 1 Veroslav Racic Golfclub Schwechat 19,1 16
10:30 Uhr 1 David Weissenberger Golfclub Schwechat 26,0 22
10:30 Uhr 1 Oliver Leutgeb GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,4 30
10:30 Uhr 1 Robert Szekely Golfclub Schwechat 44,0 40
10:40 Uhr 1 Dirk Staudinger Golfclub Neulengbach 11,2 8
10:40 Uhr 1 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38,3 34
10:40 Uhr 1 Reinhard Mikula Golfclub Reiting Trofaiach 47,1 42
10:40 Uhr 1 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40,8 38
10:50 Uhr 1 Markus Bischof Golfclub Schwechat 26,0 22
10:50 Uhr 1 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 22,5 20
10:50 Uhr 1 Anna Valuch Golfclub Schwechat 37,2 34
10:50 Uhr 1 Karin Cink Golfclub Drautal/Berg 38,1 34
11:00 Uhr 1 Patrick Urbaniak Golfclub Frühling 12,3 10
11:00 Uhr 1 Harald Urbaniak FONTANA 16,7 14
11:00 Uhr 1 Franz Terlecki Golfclub Schwechat 30,6 26
11:00 Uhr 1 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 37,1 34
11:10 Uhr 1 Christian STEKOVICS Golf-Club Hainburg 18,5 16
11:10 Uhr 1 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 21,3 18
11:10 Uhr 1 Michael Hofmann Golfclub Gut Richardhof 27,4 24
11:10 Uhr 1 Paramita Engel Golfclub Schwechat 31,5 28
11:20 Uhr 1 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 24,3 20
11:20 Uhr 1 Claudia Dufek GOLFCLUB SCHÖNFELD 38,5 36
11:20 Uhr 1 Josefa Kumpfmüller Golfclub am Semmering 40,4 36
11:30 Uhr 1 Günter Konz-Beyer Golfclub Linsberg 25,5 22
11:30 Uhr 1 Karl Aschinger Golfclub 2000 31,6 28
11:30 Uhr 1 Gerhard Dufek GOLFCLUB SCHÖNFELD 33,5 30
11:30 Uhr 1 Daria Horvat Golfclub Schwechat 52,4 48
11:40 Uhr 1 Roman Reichl GC GolfRange Wien-Achau 22,9 20
11:40 Uhr 1 Matthias Charwat DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 38,1 34
11:40 Uhr 1 Stephan Wietheger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40,8 36
11:40 Uhr 1 Leopold Waclawek Golfclub Schwechat 51,3 46
11:50 Uhr 1 Philipp Salzmann Golfclub Reiting Trofaiach 29,1 26
11:50 Uhr 1 Josef Neuwirth GC GolfRange Wien-Achau 35,4 32
11:50 Uhr 1 Margret Niedersüss Golfclub Schwechat 36,3 34
12:00 Uhr 1 Karl-Heinz Urban GC GolfRange Wien-Achau 38,5 34
12:00 Uhr 1 Michael Zweng Golfclub 2000 48,7 44
12:00 Uhr 1 Johannes Garn Golfclub Römergolf 45,1 40
12:10 Uhr 1 Franz Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,1 24
12:10 Uhr 1 Brigitte Fazeli Golfclub Leopoldsdorf 33,0 30
12:10 Uhr 1 Ilse Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,6 32

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael Zweng Golfclub 2000 44 48,7 22 Scorekarte
2 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 40,8 21 Scorekarte
3 Johannes Garn Golfclub Römergolf 40 45,1 21 Scorekarte
4 Claudia Dufek GOLFCLUB SCHÖNFELD 36 38,5 19 Scorekarte
5 Leopold Waclawek Golfclub Schwechat 46 51,3 19 Scorekarte
6 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 20 23,0 19 Scorekarte
7 Karin Cink Golfclub Drautal/Berg 34 38,1 19 Scorekarte
8 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 34 37,1 18 Scorekarte
9 Matthias Charwat DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 34 38,1 18 Scorekarte
10 Robert Szekely Golfclub Schwechat 40 44,0 18 Scorekarte
11 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 10 13,6 18 Scorekarte
12 Moritz Bott Golfclub Schwechat 6 9,6 17 Scorekarte
13 Reinhard Mikula Golfclub Reiting Trofaiach 42 47,1 17 Scorekarte
14 Oliver Leutgeb GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 33,4 17 Scorekarte
15 Martin Dimitrov Golfclub Leopoldsdorf 6 9,4 17 Scorekarte
16 Stephan Wietheger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 40,8 17 Scorekarte
17 Josef Neuwirth GC GolfRange Wien-Achau 32 35,4 16 Scorekarte
18 Christian STEKOVICS Golf-Club Hainburg 16 18,5 16 Scorekarte
19 Franz Terlecki Golfclub Schwechat 26 30,6 16 Scorekarte
20 Markus Bischof Golfclub Schwechat 22 26,0 16 Scorekarte
21 Karl Aschinger Golfclub 2000 28 31,6 16 Scorekarte
22 Ilse Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 34,6 15 Scorekarte
23 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 22,5 15 Scorekarte
24 Roman Reichl GC GolfRange Wien-Achau 20 22,9 15 Scorekarte
25 David Weissenberger Golfclub Schwechat 22 26,0 15 Scorekarte
26 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 20 24,3 15 Scorekarte
27 Anna Valentini Golfclub Leopoldsdorf 16 19,2 14 Scorekarte
28 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 18 21,3 14 Scorekarte
29 Johann Karner Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 10 13,2 14 Scorekarte
30 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 26,7 14 Scorekarte
31 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 38,3 14 Scorekarte
32 Franz Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 28,1 14 Scorekarte
33 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 24 25,7 14 Scorekarte
34 Daria Horvat Golfclub Schwechat 48 52,4 13 Scorekarte
35 Paramita Engel Golfclub Schwechat 28 31,5 13 Scorekarte
36 Patrick Urbaniak Golfclub Frühling 10 12,3 13 Scorekarte
37 Thomas Fritz Golfclub Citygolf Vienna 10 13,1 12 Scorekarte
38 Mara Regen Golfclub Schwechat 10 11,6 11 Scorekarte
39 Karl-Heinz Urban GC GolfRange Wien-Achau 34 38,5 11 Scorekarte
40 Gerhard Dufek GOLFCLUB SCHÖNFELD 30 33,5 11 Scorekarte
41 Veroslav Racic Golfclub Schwechat 16 19,1 11 Scorekarte
42 Brigitte Fazeli Golfclub Leopoldsdorf 30 33,0 10 Scorekarte
43 Margret Niedersüss Golfclub Schwechat 34 36,3 10 Scorekarte
44 Josefa Kumpfmüller Golfclub am Semmering 36 40,4 10 Scorekarte
45 Harald Urbaniak FONTANA 14 16,7 9 Scorekarte
46 Michael Hofmann Golfclub Gut Richardhof 24 27,4 9 Scorekarte
47 Günter Konz-Beyer Golfclub Linsberg 22 25,5 9 Scorekarte
48 Roman Beer Golfclub Citygolf Vienna 30 34,6 9 Scorekarte
49 Philipp Salzmann Golfclub Reiting Trofaiach 26 29,1 8 Scorekarte
50 Dirk Staudinger Golfclub Neulengbach 8 11,2 8 Scorekarte
51 Alexander Bachmeier Golf & Country Club Brunn 14 17,0 8 Scorekarte
52 Anna Valuch Golfclub Schwechat 34 37,2 8 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Moritz Bott Golfclub Schwechat 6 9,6 15 Scorekarte
2 Martin Dimitrov Golfclub Leopoldsdorf 6 9,4 14 Scorekarte
3 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 10 13,6 13 Scorekarte
4 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 20 23,0 10 Scorekarte
5 Christian STEKOVICS Golf-Club Hainburg 16 18,5 10 Scorekarte
6 Johann Karner Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 10 13,2 9 Scorekarte
7 Patrick Urbaniak Golfclub Frühling 10 12,3 9 Scorekarte
8 Anna Valentini Golfclub Leopoldsdorf 16 19,2 8 Scorekarte
9 Thomas Fritz Golfclub Citygolf Vienna 10 13,1 8 Scorekarte
10 Mara Regen Golfclub Schwechat 10 11,6 8 Scorekarte
11 Markus Bischof Golfclub Schwechat 22 26,0 7 Scorekarte
12 Roman Reichl GC GolfRange Wien-Achau 20 22,9 6 Scorekarte
13 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 18 21,3 6 Scorekarte
14 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 40,8 6 Scorekarte
15 Franz Terlecki Golfclub Schwechat 26 30,6 6 Scorekarte
16 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 26,7 6 Scorekarte
17 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 22,5 6 Scorekarte
18 Veroslav Racic Golfclub Schwechat 16 19,1 6 Scorekarte
19 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 20 24,3 6 Scorekarte
20 Dirk Staudinger Golfclub Neulengbach 8 11,2 5 Scorekarte
21 Claudia Dufek GOLFCLUB SCHÖNFELD 36 38,5 5 Scorekarte
22 David Weissenberger Golfclub Schwechat 22 26,0 5 Scorekarte
23 Karin Cink Golfclub Drautal/Berg 34 38,1 5 Scorekarte
24 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 24 25,7 5 Scorekarte
25 Alexander Bachmeier Golf & Country Club Brunn 14 17,0 5 Scorekarte
26 Josef Neuwirth GC GolfRange Wien-Achau 32 35,4 4 Scorekarte
27 Harald Urbaniak FONTANA 14 16,7 4 Scorekarte
28 Oliver Leutgeb GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 33,4 4 Scorekarte
29 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 38,3 4 Scorekarte
30 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 34 37,1 4 Scorekarte
31 Franz Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 28,1 4 Scorekarte
32 Brigitte Fazeli Golfclub Leopoldsdorf 30 33,0 4 Scorekarte
33 Karl Aschinger Golfclub 2000 28 31,6 4 Scorekarte
34 Matthias Charwat DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 34 38,1 4 Scorekarte
35 Michael Zweng Golfclub 2000 44 48,7 4 Scorekarte
36 Daria Horvat Golfclub Schwechat 48 52,4 3 Scorekarte
37 Michael Hofmann Golfclub Gut Richardhof 24 27,4 3 Scorekarte
38 Robert Szekely Golfclub Schwechat 40 44,0 3 Scorekarte
39 Gerhard Dufek GOLFCLUB SCHÖNFELD 30 33,5 3 Scorekarte
40 Josefa Kumpfmüller Golfclub am Semmering 36 40,4 3 Scorekarte
41 Anna Valuch Golfclub Schwechat 34 37,2 3 Scorekarte
42 Stephan Wietheger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 40,8 3 Scorekarte
43 Reinhard Mikula Golfclub Reiting Trofaiach 42 47,1 2 Scorekarte
44 Günter Konz-Beyer Golfclub Linsberg 22 25,5 2 Scorekarte
45 Johannes Garn Golfclub Römergolf 40 45,1 2 Scorekarte
46 Ilse Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 34,6 2 Scorekarte
47 Leopold Waclawek Golfclub Schwechat 46 51,3 2 Scorekarte
48 Karl-Heinz Urban GC GolfRange Wien-Achau 34 38,5 2 Scorekarte
49 Paramita Engel Golfclub Schwechat 28 31,5 1 Scorekarte
50 Philipp Salzmann Golfclub Reiting Trofaiach 26 29,1 1 Scorekarte
51 Roman Beer Golfclub Citygolf Vienna 30 34,6 1 Scorekarte
52 Margret Niedersüss Golfclub Schwechat 34 36,3 0 Scorekarte