Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge

am 29.01.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 29.01.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Schwechat 1-9
Clubname Golfclub Schwechat
Nennschluss 28. Jänner 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:10 Uhr 1 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,2 19
10:10 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 17,9 14
10:10 Uhr 1 Gerald Ronczay Golfclub Schwechat 24,4 21
10:10 Uhr 1 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 12,2 9
10:20 Uhr 1 Peter De Leeuw Golfclub Schwechat 11,5 8
10:20 Uhr 1 Rosemarie De Leeuw Golfclub Schwechat 23,2 21
10:20 Uhr 1 Christian Ehrenstorfer Golfclub Schwechat 14,4 11
10:20 Uhr 1 Gerald Hamperl Golfclub Schwechat 22,4 19
10:30 Uhr 1 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 45,8 41
10:30 Uhr 1 Karl Hadamovsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 53,0 48
10:30 Uhr 1 Michael Jäger Golfclub Schwechat 46,8 42
10:30 Uhr 1 Alfred Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31,3 27
10:40 Uhr 1 Martina Höbling Golfclub Schwechat 30,0 27
10:40 Uhr 1 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 26,4 24
10:40 Uhr 1 Felix Müllner Golfclub Schwechat 15,0 12
10:40 Uhr 1 Birgit Rottensteiner Golfclub Schwechat 20,5 18
10:50 Uhr 1 Martina Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 24
10:50 Uhr 1 Elisabeth Schieraus GC GolfRange Wien-Achau 45,8 42
10:50 Uhr 1 Thi Thuy Schöllerl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 16,1 14
10:50 Uhr 1 Frederic VILAIN Golfclub Schloss Schönborn 41,4 37
11:00 Uhr 1 Philipp Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 21,2 14
11:00 Uhr 1 Albert Leb Golfclub Schwechat 39,9 35
11:00 Uhr 1 Wolfgang Wieland Golf & Country Club Wachau 42,9 38
11:00 Uhr 1 Felix Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 31,4 22
11:10 Uhr 1 Melitta Stoll GC GolfRange Wien-Achau 36,0 33
11:10 Uhr 1 Johann Stoll GC GolfRange Wien-Achau 33,0 29
11:10 Uhr 1 Wolfgang Schieraus GC GolfRange Wien-Achau 21,1 17
11:10 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26,0 22
11:20 Uhr 1 Jürgen Frank GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 32,2 28
11:20 Uhr 1 Christian Raichle Golfclub Schwechat 21,1 17
11:20 Uhr 1 Jeffrey Pang Golfclub Neulengbach 27,3 23
11:20 Uhr 1 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 19,3 16
11:30 Uhr 1 Dieter Zerovnik Golfplatz Breitenfurt 29,5 25
11:30 Uhr 1 Max Zerovnik Golfplatz Breitenfurt 39,7 35
11:30 Uhr 1 Monika Tunhardt Golfclub Schwechat 25,1 22
11:30 Uhr 1 Günther Tunhardt Golfclub Schwechat 18,2 15

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Wolfgang Wieland Golf & Country Club Wachau 38 42,9 21 Scorekarte
2 Albert Leb Golfclub Schwechat 35 39,9 20 Scorekarte
3 Frederic VILAIN Golfclub Schloss Schönborn 37 41,4 20 Scorekarte
4 Karl Hadamovsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48 53,0 20 Scorekarte
5 Martina Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 26,4 19 Scorekarte
6 Christian Ehrenstorfer Golfclub Schwechat 11 14,4 19 Scorekarte
7 Jürgen Frank GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 28 32,2 19 Scorekarte
8 Johann Stoll GC GolfRange Wien-Achau 29 33,0 18 Scorekarte
9 Rosemarie De Leeuw Golfclub Schwechat 21 23,2 18 Scorekarte
10 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 22,2 17 Scorekarte
11 Max Zerovnik Golfplatz Breitenfurt 35 39,7 17 Scorekarte
12 Philipp Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 14 21,2 16 Scorekarte
13 Felix Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 22 31,4 16 Scorekarte
14 Martina Höbling Golfclub Schwechat 27 30,0 16 Scorekarte
15 Christian Raichle Golfclub Schwechat 17 21,1 15 Scorekarte
16 Felix Müllner Golfclub Schwechat 12 15,0 15 Scorekarte
17 Elisabeth Schieraus GC GolfRange Wien-Achau 42 45,8 15 Scorekarte
18 Dieter Zerovnik Golfplatz Breitenfurt 25 29,5 14 Scorekarte
19 Gerald Ronczay Golfclub Schwechat 21 24,4 14 Scorekarte
20 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 24 26,4 14 Scorekarte
21 Wolfgang Schieraus GC GolfRange Wien-Achau 17 21,1 14 Scorekarte
22 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 16 19,3 14 Scorekarte
23 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 41 45,8 14 Scorekarte
24 Peter De Leeuw Golfclub Schwechat 8 11,5 14 Scorekarte
25 Jeffrey Pang Golfclub Neulengbach 23 27,3 13 Scorekarte
26 Gerald Hamperl Golfclub Schwechat 19 22,4 13 Scorekarte
27 Thi Thuy Schöllerl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14 16,1 13 Scorekarte
28 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 26,0 13 Scorekarte
29 Melitta Stoll GC GolfRange Wien-Achau 33 36,0 12 Scorekarte
30 Michael Jäger Golfclub Schwechat 42 46,8 12 Scorekarte
31 Alfred Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27 31,3 11 Scorekarte
32 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 14 17,9 11 Scorekarte
33 Günther Tunhardt Golfclub Schwechat 15 18,2 11 Scorekarte
34 Monika Tunhardt Golfclub Schwechat 22 25,1 11 Scorekarte
35 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 9 12,2 10 Scorekarte
36 Birgit Rottensteiner Golfclub Schwechat 18 20,5 7 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christian Ehrenstorfer Golfclub Schwechat 11 14,4 13 Scorekarte
2 Philipp Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 14 21,2 10 Scorekarte
3 Peter De Leeuw Golfclub Schwechat 8 11,5 10 Scorekarte
4 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 22,2 9 Scorekarte
5 Felix Müllner Golfclub Schwechat 12 15,0 9 Scorekarte
6 Martina Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 26,4 9 Scorekarte
7 Rosemarie De Leeuw Golfclub Schwechat 21 23,2 8 Scorekarte
8 Felix Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 22 31,4 8 Scorekarte
9 Thi Thuy Schöllerl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14 16,1 7 Scorekarte
10 Christian Raichle Golfclub Schwechat 17 21,1 7 Scorekarte
11 Günther Tunhardt Golfclub Schwechat 15 18,2 7 Scorekarte
12 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 16 19,3 7 Scorekarte
13 Gerald Ronczay Golfclub Schwechat 21 24,4 6 Scorekarte
14 Albert Leb Golfclub Schwechat 35 39,9 6 Scorekarte
15 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 9 12,2 6 Scorekarte
16 Wolfgang Schieraus GC GolfRange Wien-Achau 17 21,1 6 Scorekarte
17 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 14 17,9 6 Scorekarte
18 Jürgen Frank GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 28 32,2 6 Scorekarte
19 Wolfgang Wieland Golf & Country Club Wachau 38 42,9 6 Scorekarte
20 Martina Höbling Golfclub Schwechat 27 30,0 6 Scorekarte
21 Dieter Zerovnik Golfplatz Breitenfurt 25 29,5 5 Scorekarte
22 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 24 26,4 5 Scorekarte
23 Frederic VILAIN Golfclub Schloss Schönborn 37 41,4 5 Scorekarte
24 Gerald Hamperl Golfclub Schwechat 19 22,4 5 Scorekarte
25 Jeffrey Pang Golfclub Neulengbach 23 27,3 4 Scorekarte
26 Johann Stoll GC GolfRange Wien-Achau 29 33,0 4 Scorekarte
27 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 26,0 4 Scorekarte
28 Karl Hadamovsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48 53,0 4 Scorekarte
29 Alfred Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27 31,3 3 Scorekarte
30 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 41 45,8 3 Scorekarte
31 Max Zerovnik Golfplatz Breitenfurt 35 39,7 3 Scorekarte
32 Monika Tunhardt Golfclub Schwechat 22 25,1 3 Scorekarte
33 Melitta Stoll GC GolfRange Wien-Achau 33 36,0 2 Scorekarte
34 Birgit Rottensteiner Golfclub Schwechat 18 20,5 2 Scorekarte
35 Elisabeth Schieraus GC GolfRange Wien-Achau 42 45,8 1 Scorekarte
36 Michael Jäger Golfclub Schwechat 42 46,8 0 Scorekarte