Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Husqvarna Afterwork sponsored by VOCO IHG Hotel

am 13.04.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 13.04.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Schwechat 1-9
Clubname Golfclub Schwechat
Nennschluss 12. April 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
15:00 Uhr 1 HANS PETER MAYER Golfclub Schwechat 18,2 15
15:00 Uhr 1 Manfred Jung Golfclub Schwechat 11,4 8
15:00 Uhr 1 Peter KREMSER Golfclub Schwechat 28,0 24
15:10 Uhr 1 Stefan Leopoldseder Golfclub Schwechat 34,3 30
15:10 Uhr 1 Renate Kastner Golfclub Schwechat 34,5 31
15:20 Uhr 1 Stephan Beisken Golfclub Schwechat 41,7 37
15:20 Uhr 1 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 34,1 30
15:20 Uhr 1 Anna Valuch Golf & Country Club Wachau 41,4 38
15:30 Uhr 1 Dieter Zerovnik Golfplatz Breitenfurt 29,5 25
15:30 Uhr 1 Alfred Helm Golfclub Schwechat 29,7 26
15:30 Uhr 1 Wolfgang Konezny Golfclub Schwechat 23,1 19
15:40 Uhr 1 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 18,1 15
15:40 Uhr 1 Petra Riedl Golfplatz Breitenfurt 41,2 38
15:40 Uhr 1 Nelly Deutschmann Golfclub Schwechat 31,2 28
15:50 Uhr 1 Michael Karacsony Golfclub Schwechat 48,0 43
15:50 Uhr 1 Dominik Schallerl Golfclub Schwechat 49,0 44
15:50 Uhr 1 Bernhard Elnrieder Golfclub Schwechat 54,0 49
16:00 Uhr 1 Elisabeth Wippel Golfclub Schwechat 39,2 36
16:00 Uhr 1 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 24,1 22
16:00 Uhr 1 Boris Wrubel Golfclub Schwechat 42,4 38

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Bernhard Elnrieder Golfclub Schwechat 49 54,0 25 Scorekarte
2 Dominik Schallerl Golfclub Schwechat 44 49,0 23 Scorekarte
3 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 22 24,1 22 Scorekarte
4 Stephan Beisken Golfclub Schwechat 37 41,7 22 Scorekarte
5 Elisabeth Wippel Golfclub Schwechat 36 39,2 20 Scorekarte
6 Peter KREMSER Golfclub Schwechat 24 28,0 20 Scorekarte
7 Michael Karacsony Golfclub Schwechat 43 48,0 20 Scorekarte
8 Renate Kastner Golfclub Schwechat 31 34,5 18 Scorekarte
9 Manfred Jung Golfclub Schwechat 8 11,4 18 Scorekarte
10 Wolfgang Konezny Golfclub Schwechat 19 23,1 17 Scorekarte
11 Dieter Zerovnik Golfplatz Breitenfurt 25 29,5 17 Scorekarte
12 Stefan Leopoldseder Golfclub Schwechat 30 34,3 16 Scorekarte
13 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 30 34,1 16 Scorekarte
14 Alfred Helm Golfclub Schwechat 26 29,7 14 Scorekarte
15 Nelly Deutschmann Golfclub Schwechat 28 31,2 14 Scorekarte
16 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 15 18,1 12 Scorekarte
17 Anna Valuch Golf & Country Club Wachau 38 41,4 12 Scorekarte
18 Boris Wrubel Golfclub Schwechat 38 42,4 10 Scorekarte
19 HANS PETER MAYER Golfclub Schwechat 15 18,2 9 Scorekarte
20 Petra Riedl Golfplatz Breitenfurt 38 41,2 9 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Manfred Jung Golfclub Schwechat 8 11,4 14 Scorekarte
2 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 22 24,1 12 Scorekarte
3 Wolfgang Konezny Golfclub Schwechat 19 23,1 8 Scorekarte
4 Peter KREMSER Golfclub Schwechat 24 28,0 8 Scorekarte
5 Stephan Beisken Golfclub Schwechat 37 41,7 7 Scorekarte
6 Stefan Leopoldseder Golfclub Schwechat 30 34,3 6 Scorekarte
7 Elisabeth Wippel Golfclub Schwechat 36 39,2 6 Scorekarte
8 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 30 34,1 6 Scorekarte
9 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 15 18,1 6 Scorekarte
10 Dieter Zerovnik Golfplatz Breitenfurt 25 29,5 6 Scorekarte
11 Alfred Helm Golfclub Schwechat 26 29,7 5 Scorekarte
12 Nelly Deutschmann Golfclub Schwechat 28 31,2 5 Scorekarte
13 HANS PETER MAYER Golfclub Schwechat 15 18,2 5 Scorekarte
14 Renate Kastner Golfclub Schwechat 31 34,5 5 Scorekarte
15 Bernhard Elnrieder Golfclub Schwechat 49 54,0 4 Scorekarte
16 Dominik Schallerl Golfclub Schwechat 44 49,0 4 Scorekarte
17 Michael Karacsony Golfclub Schwechat 43 48,0 4 Scorekarte
18 Anna Valuch Golf & Country Club Wachau 38 41,4 3 Scorekarte
19 Petra Riedl Golfplatz Breitenfurt 38 41,2 2 Scorekarte
20 Boris Wrubel Golfclub Schwechat 38 42,4 2 Scorekarte