Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

AUSTRIAN AMATEUR OPEN 2019 - H&H GOLF Race to Borneo

am 10.06.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 10.06.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub - GolfRange Wien Schwechat
Clubname Golfclub Schwechat
Nennschluss 08.Juni 2019, 12:20
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Laszlo jr. Musiejovsky Golfclub Schwechat 14,0 11
09:30 Uhr 1 Wolfgang Merhaut GC GolfRange Wien-Achau 16,1 13
09:30 Uhr 1 Boris Lukic Golfclub Schwechat 19,0 15
09:30 Uhr 1 Ludmila Jemelkova Golfclub Schwechat 19,9 18
09:40 Uhr 1 Alexey Klimenko Golfclub Lengenfeld 18,6 15
09:40 Uhr 1 Laz-Andres Mesa Golfclub Schwechat 25,0 21
09:40 Uhr 1 Gerald Cibulka Golfclub Schwechat 28,5 24
09:40 Uhr 1 Igal Mushailov Golfclub Marco Polo Vienna 24,1 20
09:50 Uhr 1 Peter Ressel Golfclub Schwechat 28,0 24
09:50 Uhr 1 Sylvia LOESER Golfclub Schloss Schönborn 24,9 22
09:50 Uhr 1 SOPHIE PODKOWICZ Golfclub Schwechat 27,5 25
09:50 Uhr 1 Vicenta Ressel Golfclub Schwechat 32,5 29
10:00 Uhr 1 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 18,6 15
10:00 Uhr 1 Rene Schwendenwein Golfclub Frühling 24,9 21
10:00 Uhr 1 Konrad Gschwandtner GC GolfMaxX 25,5 22
10:00 Uhr 1 GUNTER STANGL Golfclub Schwechat 26,5 23
10:10 Uhr 1 Harald Mayerl Golfclub Schwechat 17,4 14
10:10 Uhr 1 Thomas Nöhrer Golfclub Frühling 26,3 22
10:10 Uhr 1 Martina Mayerl Golfclub Schwechat 25,4 23
10:10 Uhr 1 Michaela Cibulka-Mayr Golfclub Schwechat 39,0 36
10:20 Uhr 1 Reinhold Wehner Golfclub Schwechat 26,4 22
10:20 Uhr 1 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 26,5 23
10:20 Uhr 1 ANDREA WALDHERR-FLOQUET GC GolfRange Bockfließ 17,4 15
10:20 Uhr 1 Doris Wehner Golfclub Schwechat 32,5 29
10:30 Uhr 1 Andreas Witzani Golfclub Schwechat 18,0 15
10:30 Uhr 1 Robert Stroblik Golfclub Schwechat 16,7 13
10:30 Uhr 1 Wolfgang Kobliska Golfclub Schwechat 19,2 16
10:30 Uhr 1 Rosemarie De Leeuw Golfclub Schwechat 46,0 43
10:40 Uhr 1 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 11,4 8
10:40 Uhr 1 Hermann Kubalik GC Weitra 15,8 12
10:40 Uhr 1 Peter De Leeuw Golfclub Schwechat 18,8 15
10:40 Uhr 1 Adam Musiejovsky Golfclub Schwechat 29,5 25
10:50 Uhr 1 Hubert Mader Golfclub Marco Polo Vienna 22,4 19
10:50 Uhr 1 Peter Böhm Golfclub Poysdorf 25,4 22
10:50 Uhr 1 Laszlo Musiejovsky Golfclub Schwechat 41,0 37
10:50 Uhr 1 Jessica Steiner Golfclub Schwechat 27,1 24
11:00 Uhr 1 GERALD KORINEK Golfclub Schwechat 26,3 22
11:00 Uhr 1 Michael Schreiber GC GolfMaxX 26,6 23
11:00 Uhr 1 Werner SCHWAIGER Golfclub Schwechat 43,0 39
11:00 Uhr 1 Annett Bartsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35,0 32
11:10 Uhr 1 Maximilian Just Golfclub Schwechat 36,0 32
11:10 Uhr 1 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 27,0 24
11:10 Uhr 1 Renate Kastner Golfclub Schwechat 34,5 31
11:20 Uhr 1 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 18,7 15
11:20 Uhr 1 Johannes Berner GC Weitra 24,9 21
11:20 Uhr 1 Paramita Engel Golfclub Schwechat 26,5 24
11:20 Uhr 1 Ulrike Weiss Golfclub Guntramsdorf 33,5 30
11:30 Uhr 1 Mark Adams Golfclub Schwechat 15,1 12
11:30 Uhr 1 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 17,2 14
11:30 Uhr 1 Gabriela Steiger GC GolfRange Bockfließ 19,8 17
11:30 Uhr 1 Patrizia Spella Golfclub Schwechat 23,6 21
11:40 Uhr 1 ROBERT KOUSAL Golfclub Laab im Walde 33,0 29
11:40 Uhr 1 Tatyana Klammer Golfclub Drautal/Berg 28,0 25
11:40 Uhr 1 Martina Höbling Golfclub Schwechat 50,0 47

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Martina Höbling Golfclub Schwechat 47 50,0 46 Scorekarte
2 Gerald Cibulka Golfclub Schwechat 24 28,5 40 Scorekarte
3 SOPHIE PODKOWICZ Golfclub Schwechat 25 27,5 40 Scorekarte
4 Laszlo jr. Musiejovsky Golfclub Schwechat 11 14,0 39 Scorekarte
5 Rosemarie De Leeuw Golfclub Schwechat 43 46,0 39 Scorekarte
6 Rene Schwendenwein Golfclub Frühling 21 24,9 38 Scorekarte
7 Harald Mayerl Golfclub Schwechat 14 17,4 38 Scorekarte
8 Reinhold Wehner Golfclub Schwechat 22 26,4 37 Scorekarte
9 Michaela Cibulka-Mayr Golfclub Schwechat 36 39,0 37 Scorekarte
10 Vicenta Ressel Golfclub Schwechat 29 32,5 37 Scorekarte
11 ROBERT KOUSAL Golfclub Laab im Walde 29 33,0 37 Scorekarte
12 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 24 27,0 36 Scorekarte
13 Werner SCHWAIGER Golfclub Schwechat 39 43,0 35 Scorekarte
14 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 14 17,2 35 Scorekarte
15 Peter Böhm Golfclub Poysdorf 22 25,4 35 Scorekarte
16 Laszlo Musiejovsky Golfclub Schwechat 37 41,0 34 Scorekarte
17 Mark Adams Golfclub Schwechat 12 15,1 33 Scorekarte
18 Doris Wehner Golfclub Schwechat 29 32,5 33 Scorekarte
19 Michael Schreiber GC GolfMaxX 23 26,6 33 Scorekarte
20 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 23 26,5 32 Scorekarte
21 Peter De Leeuw Golfclub Schwechat 15 18,8 32 Scorekarte
22 Ludmila Jemelkova Golfclub Schwechat 18 19,9 32 Scorekarte
23 Martina Mayerl Golfclub Schwechat 23 25,4 32 Scorekarte
24 Jessica Steiner Golfclub Schwechat 24 27,1 32 Scorekarte
25 Adam Musiejovsky Golfclub Schwechat 25 29,5 31 Scorekarte
26 Wolfgang Merhaut GC GolfRange Wien-Achau 13 16,1 31 Scorekarte
27 Paramita Engel Golfclub Schwechat 24 26,5 31 Scorekarte
28 Ulrike Weiss Golfclub Guntramsdorf 30 33,5 31 Scorekarte
29 Patrizia Spella Golfclub Schwechat 21 23,6 30 Scorekarte
30 Laz-Andres Mesa Golfclub Schwechat 21 25,0 30 Scorekarte
31 Annett Bartsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 35,0 30 Scorekarte
32 Wolfgang Kobliska Golfclub Schwechat 16 19,2 30 Scorekarte
33 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 15 18,7 29 Scorekarte
34 Sylvia LOESER Golfclub Schloss Schönborn 22 24,9 29 Scorekarte
35 Andreas Witzani Golfclub Schwechat 15 18,0 28 Scorekarte
36 ANDREA WALDHERR-FLOQUET GC GolfRange Bockfließ 15 17,4 28 Scorekarte
37 Boris Lukic Golfclub Schwechat 15 19,0 28 Scorekarte
38 Tatyana Klammer Golfclub Drautal/Berg 25 28,0 28 Scorekarte
39 GUNTER STANGL Golfclub Schwechat 23 26,5 27 Scorekarte
40 Hubert Mader Golfclub Marco Polo Vienna 19 22,4 27 Scorekarte
41 Gabriela Steiger GC GolfRange Bockfließ 17 19,8 27 Scorekarte
42 Johannes Berner GC Weitra 21 24,9 27 Scorekarte
43 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 8 11,4 26 Scorekarte
44 Robert Stroblik Golfclub Schwechat 13 16,7 26 Scorekarte
45 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 15 18,6 26 Scorekarte
46 Igal Mushailov Golfclub Marco Polo Vienna 20 24,1 25 Scorekarte
47 Renate Kastner Golfclub Schwechat 31 34,5 25 Scorekarte
48 Thomas Nöhrer Golfclub Frühling 22 26,3 25 Scorekarte
49 GERALD KORINEK Golfclub Schwechat 22 26,3 25 Scorekarte
50 Alexey Klimenko Golfclub Lengenfeld 15 18,6 23 Scorekarte
51 Hermann Kubalik GC Weitra 12 15,8 23 Scorekarte
52 Maximilian Just Golfclub Schwechat 32 36,0 22 Scorekarte
53 Konrad Gschwandtner GC GolfMaxX 22 25,5 21 Scorekarte
54 Peter Ressel Golfclub Schwechat 24 28,0 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Laszlo jr. Musiejovsky Golfclub Schwechat 11 14,0 28 Scorekarte
2 Harald Mayerl Golfclub Schwechat 14 17,4 25 Scorekarte
3 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 14 17,2 23 Scorekarte
4 Mark Adams Golfclub Schwechat 12 15,1 22 Scorekarte
5 Wolfgang Merhaut GC GolfRange Wien-Achau 13 16,1 21 Scorekarte
6 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 8 11,4 19 Scorekarte
7 Peter De Leeuw Golfclub Schwechat 15 18,8 19 Scorekarte
8 Rene Schwendenwein Golfclub Frühling 21 24,9 18 Scorekarte
9 Gerald Cibulka Golfclub Schwechat 24 28,5 17 Scorekarte
10 Andreas Witzani Golfclub Schwechat 15 18,0 17 Scorekarte
11 Boris Lukic Golfclub Schwechat 15 19,0 17 Scorekarte
12 Ludmila Jemelkova Golfclub Schwechat 18 19,9 17 Scorekarte
13 Reinhold Wehner Golfclub Schwechat 22 26,4 16 Scorekarte
14 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 24 27,0 16 Scorekarte
15 Robert Stroblik Golfclub Schwechat 13 16,7 16 Scorekarte
16 Wolfgang Kobliska Golfclub Schwechat 16 19,2 16 Scorekarte
17 Martina Höbling Golfclub Schwechat 47 50,0 15 Scorekarte
18 ANDREA WALDHERR-FLOQUET GC GolfRange Bockfließ 15 17,4 15 Scorekarte
19 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 15 18,7 15 Scorekarte
20 Peter Böhm Golfclub Poysdorf 22 25,4 15 Scorekarte
21 Jessica Steiner Golfclub Schwechat 24 27,1 15 Scorekarte
22 SOPHIE PODKOWICZ Golfclub Schwechat 25 27,5 15 Scorekarte
23 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 15 18,6 14 Scorekarte
24 Doris Wehner Golfclub Schwechat 29 32,5 13 Scorekarte
25 Hermann Kubalik GC Weitra 12 15,8 13 Scorekarte
26 Adam Musiejovsky Golfclub Schwechat 25 29,5 12 Scorekarte
27 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 23 26,5 12 Scorekarte
28 Johannes Berner GC Weitra 21 24,9 12 Scorekarte
29 Alexey Klimenko Golfclub Lengenfeld 15 18,6 12 Scorekarte
30 Laz-Andres Mesa Golfclub Schwechat 21 25,0 12 Scorekarte
31 ROBERT KOUSAL Golfclub Laab im Walde 29 33,0 12 Scorekarte
32 Martina Mayerl Golfclub Schwechat 23 25,4 12 Scorekarte
33 Igal Mushailov Golfclub Marco Polo Vienna 20 24,1 11 Scorekarte
34 Gabriela Steiger GC GolfRange Bockfließ 17 19,8 11 Scorekarte
35 Vicenta Ressel Golfclub Schwechat 29 32,5 11 Scorekarte
36 Hubert Mader Golfclub Marco Polo Vienna 19 22,4 11 Scorekarte
37 Sylvia LOESER Golfclub Schloss Schönborn 22 24,9 11 Scorekarte
38 Michael Schreiber GC GolfMaxX 23 26,6 11 Scorekarte
39 Patrizia Spella Golfclub Schwechat 21 23,6 10 Scorekarte
40 Paramita Engel Golfclub Schwechat 24 26,5 10 Scorekarte
41 Thomas Nöhrer Golfclub Frühling 22 26,3 10 Scorekarte
42 GERALD KORINEK Golfclub Schwechat 22 26,3 10 Scorekarte
43 Werner SCHWAIGER Golfclub Schwechat 39 43,0 9 Scorekarte
44 Michaela Cibulka-Mayr Golfclub Schwechat 36 39,0 9 Scorekarte
45 GUNTER STANGL Golfclub Schwechat 23 26,5 9 Scorekarte
46 Laszlo Musiejovsky Golfclub Schwechat 37 41,0 9 Scorekarte
47 Tatyana Klammer Golfclub Drautal/Berg 25 28,0 9 Scorekarte
48 Konrad Gschwandtner GC GolfMaxX 22 25,5 8 Scorekarte
49 Ulrike Weiss Golfclub Guntramsdorf 30 33,5 8 Scorekarte
50 Rosemarie De Leeuw Golfclub Schwechat 43 46,0 8 Scorekarte
51 Annett Bartsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 35,0 7 Scorekarte
52 Renate Kastner Golfclub Schwechat 31 34,5 6 Scorekarte
53 Maximilian Just Golfclub Schwechat 32 36,0 2 Scorekarte
54 Peter Ressel Golfclub Schwechat 24 28,0 0 Scorekarte