Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Carli's Cup

am 27.06.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 27.06.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Schwechat 1-9
Clubname Golfclub Schwechat
Nennschluss 26. Juni 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
15:00 Uhr 1 Christian Lukow Golfclub Schwechat 20,5 17
15:00 Uhr 1 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 22,2 20
15:00 Uhr 1 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 17,8 14
15:10 Uhr 1 Heidi Schoißengeier GC GolfRange Wien-Achau 26,4 24
15:10 Uhr 1 Sabine Reisenhofer Golfclub Schwechat 34,9 32
15:10 Uhr 1 Andreas Freund GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,0 16
15:20 Uhr 1 Karin Cink Golf & Country Club Wachau 45,0 41
15:20 Uhr 1 Astrid Sonnleitner GC Thayatal Drosendorf 44,0 40
15:20 Uhr 1 Günther Bayr Golfclub Schwechat 44,2 39
15:30 Uhr 1 Robert Neuhold Golfclub Drautal/Berg 34,3 30
15:30 Uhr 1 Anna Valuch Golf & Country Club Wachau 41,4 38
15:30 Uhr 1 Susanne Rauchbauer Golfclub Drautal/Berg 38,6 35
15:40 Uhr 1 Wolfgang Opratko Golfclub Schwechat 34,1 30
15:40 Uhr 1 Walter Redl GC GolfRange Wien-Achau 18,0 15
15:40 Uhr 1 Marion Redl GC GolfRange Wien-Achau 49,0 45
15:40 Uhr 1 Ingrid Opratko-Sazavska Golfclub Schwechat 48,8 45
15:50 Uhr 1 Wolfgang Graski Golfclub Schwechat 13,5 10
15:50 Uhr 1 Marion Gerö Golfclub Schwechat 28,0 25
15:50 Uhr 1 Ursula Binder Golfclub Schwechat 42,8 39
15:50 Uhr 1 Eduard Kaiser Golfclub Laab im Walde 44,9 40

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Ursula Binder Golfclub Schwechat 39 42,8 26 Scorekarte
2 Susanne Rauchbauer Golfclub Drautal/Berg 35 38,6 24 Scorekarte
3 Marion Redl GC GolfRange Wien-Achau 45 49,0 22 Scorekarte
4 Wolfgang Opratko Golfclub Schwechat 30 34,1 21 Scorekarte
5 Günther Bayr Golfclub Schwechat 39 44,2 21 Scorekarte
6 Ingrid Opratko-Sazavska Golfclub Schwechat 45 48,8 20 Scorekarte
7 Marion Gerö Golfclub Schwechat 25 28,0 20 Scorekarte
8 Walter Redl GC GolfRange Wien-Achau 15 18,0 19 Scorekarte
9 Karin Cink Golf & Country Club Wachau 41 45,0 19 Scorekarte
10 Astrid Sonnleitner GC Thayatal Drosendorf 40 44,0 19 Scorekarte
11 Eduard Kaiser Golfclub Laab im Walde 40 44,9 19 Scorekarte
12 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 22,2 19 Scorekarte
13 Wolfgang Graski Golfclub Schwechat 10 13,5 17 Scorekarte
14 Robert Neuhold Golfclub Drautal/Berg 30 34,3 16 Scorekarte
15 Christian Lukow Golfclub Schwechat 17 20,5 16 Scorekarte
16 Heidi Schoißengeier GC GolfRange Wien-Achau 24 26,4 14 Scorekarte
17 Sabine Reisenhofer Golfclub Schwechat 32 34,9 13 Scorekarte
18 Anna Valuch Golf & Country Club Wachau 38 41,4 13 Scorekarte
19 Andreas Freund GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 20,0 11 Scorekarte
20 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 14 17,8 9 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Wolfgang Graski Golfclub Schwechat 10 13,5 12 Scorekarte
2 Walter Redl GC GolfRange Wien-Achau 15 18,0 11 Scorekarte
3 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 22,2 9 Scorekarte
4 Marion Gerö Golfclub Schwechat 25 28,0 8 Scorekarte
5 Christian Lukow Golfclub Schwechat 17 20,5 8 Scorekarte
6 Wolfgang Opratko Golfclub Schwechat 30 34,1 6 Scorekarte
7 Heidi Schoißengeier GC GolfRange Wien-Achau 24 26,4 6 Scorekarte
8 Ursula Binder Golfclub Schwechat 39 42,8 6 Scorekarte
9 Susanne Rauchbauer Golfclub Drautal/Berg 35 38,6 6 Scorekarte
10 Astrid Sonnleitner GC Thayatal Drosendorf 40 44,0 5 Scorekarte
11 Günther Bayr Golfclub Schwechat 39 44,2 5 Scorekarte
12 Andreas Freund GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 20,0 5 Scorekarte
13 Sabine Reisenhofer Golfclub Schwechat 32 34,9 5 Scorekarte
14 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 14 17,8 4 Scorekarte
15 Anna Valuch Golf & Country Club Wachau 38 41,4 4 Scorekarte
16 Robert Neuhold Golfclub Drautal/Berg 30 34,3 4 Scorekarte
17 Eduard Kaiser Golfclub Laab im Walde 40 44,9 3 Scorekarte
18 Ingrid Opratko-Sazavska Golfclub Schwechat 45 48,8 2 Scorekarte
19 Marion Redl GC GolfRange Wien-Achau 45 49,0 2 Scorekarte
20 Karin Cink Golf & Country Club Wachau 41 45,0 1 Scorekarte