Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Frühlingsturnier der Sektion Golf des BBSV Wien

am 23.04.2022 - nicht vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 23.04.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam nein
Modus Texas Scramble
Turnierart Texas Scramble (Stableford - 2 Spieler)
Platz GC Schwechat 1-9
Clubname Golfclub Schwechat
Nennschluss 22. April 2022, 14:05 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 16,5 7
09:00 Uhr 1 Hubert GRAF Golf Club Enzesfeld 11,6 4
09:00 Uhr 1 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub 2000 30,0 13
09:00 Uhr 1 Reinhold Kozel Golfclub Schwechat 12,2 5
09:10 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 18,6 8
09:10 Uhr 1 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 14,8 6
09:10 Uhr 1 Daniel Kump Golfplatz Breitenfurt 54,0 25
09:10 Uhr 1 Werner Günther GC GolfRange Wien-Achau 14,3 6
09:20 Uhr 1 Doris Wehner Golfclub Schwechat 26,4 12
09:20 Uhr 1 Reinhold Wehner Golfclub Schwechat 26,3 11
09:20 Uhr 1 Susann Assl GC GolfRange Wien-Achau 28,3 13
09:20 Uhr 1 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 26,0 12
09:30 Uhr 1 Thomas BERGER Golfclub Lengenfeld 35,2 16
09:30 Uhr 1 Paul Steiner Golfclub Lengenfeld 18,3 8
09:30 Uhr 1 Heiko Fröhlich Golfclub 2000 34,3 15
09:30 Uhr 1 Karl Wittmann Golfclub 2000 30,9 14
09:40 Uhr 1 Edith Tanzer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,3 15
09:40 Uhr 1 Roland Tanzer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,0 11
09:40 Uhr 1 Friederike Steindl GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 37,0 17
09:40 Uhr 1 Helmut Steindl GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 33,4 15
09:50 Uhr 1 WILHELM WEINBERGER Golfclub Leopoldsdorf 27,4 12
09:50 Uhr 1 ROSWITHA FREIBERGER Golfclub Leopoldsdorf 22,1 10
09:50 Uhr 1 Helga Aschauer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29,7 14
09:50 Uhr 1 Gabriela Steiger GC GolfRange Bockfließ 22,3 10
10:00 Uhr 1 Martin Forster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11,5 4
10:00 Uhr 1 Gerhard Tauchner Golfclub Guntramsdorf 49,3 22
10:00 Uhr 1 Heinrich Traindt Golfclub Linsberg 25,2 11
10:10 Uhr 1 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 22,5 10
10:10 Uhr 1 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 17,3 8
10:10 Uhr 1 Angelika Aigner Golfclub Marco Polo Vienna 26,4 12
10:10 Uhr 1 Silvia Mader Golfclub Frühling 25,8 12
10:20 Uhr 1 Franz Pavelka GC Thayatal Drosendorf 32,8 15
10:20 Uhr 1 Gerald Bruckner GOLFCLUB SCHÖNFELD 23,3 10
10:20 Uhr 1 Kurt KROTKY Golfclub Poysdorf 22,1 9
10:20 Uhr 1 Martina Dosel Golfclub Poysdorf 16,9 8
10:30 Uhr 1 Romy Weigl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,0 21
10:30 Uhr 1 Gerhard Weigl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,2 9
10:30 Uhr 1 Katharina Gunolt - Huber Golfclub Marco Polo Vienna 36,0 17
10:30 Uhr 1 Manfred Huber Golfclub Schwechat 26,4 11
10:40 Uhr 1 Franz Frühauf Golfclub Leopoldsdorf 26,5 12
10:40 Uhr 1 Josef Pesti Golfclub Leopoldsdorf 21,2 9
10:40 Uhr 1 Walburga Pesti Golfclub Leopoldsdorf 24,9 11
10:40 Uhr 1 Camilla Hareter Golfclub Marco Polo Vienna 19,5 9
10:50 Uhr 1 Vicenta Ressel Golfclub Schwechat 25,6 12
10:50 Uhr 1 Peter Ressel Golfclub Schwechat 23,9 10
10:50 Uhr 1 Claudia Christian GC GolfRange Wien-Achau 49,0 23
10:50 Uhr 1 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 8,7 3
11:00 Uhr 1 Elisabeth Breiteneder Golfclub Frühling 41,0 19
11:00 Uhr 1 Hermann Breiteneder Golfclub Frühling 20,1 9
11:00 Uhr 1 Benno Katschal Golfclub Guntramsdorf 42,0 19
11:00 Uhr 1 Sabine Katschal Golfclub Guntramsdorf 22,4 10
11:10 Uhr 1 Anna Putz C&C Golfclub am Wienerberg 43,6 20
11:10 Uhr 1 Karl Putz C&C Golfclub am Wienerberg 26,4 11
11:10 Uhr 1 Heinz Hayduk Golfclub Frühling 32,6 14
11:10 Uhr 1 Johanna Hayduk Golfclub Frühling 26,4 12