Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Srixon Cup 18-Loch

am 20.09.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 20.09.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub - GolfRange Wien Schwechat
Clubname Golfclub Schwechat
Nennschluss 18.September 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:30 Uhr 1 MANFRED WREHSNIG Golfclub Schwechat 9,7 7
12:30 Uhr 1 Christian Ehrenstorfer Golfclub Schwechat 15,9 13
12:30 Uhr 1 Boris Lukic Golfclub Schwechat 18,5 15
12:40 Uhr 1 Alexander WEIHS Golfclub Schwechat 15,3 12
12:40 Uhr 1 Felix Csida Golfclub Schwechat 15,8 12
12:40 Uhr 1 Alexander Novak Golfclub Schwechat 19,0 15
12:50 Uhr 1 Gerald Cibulka Golfclub Schwechat 23,7 20
12:50 Uhr 1 Peter Pass Golfclub Frühling 26,0 22
12:50 Uhr 1 Michaela Cibulka-Mayr Golfclub Schwechat 31,5 28
13:00 Uhr 1 Peter Ressel Golfclub Schwechat 26,2 22
13:00 Uhr 1 Roman Kanzian Golfclub Frühling 33,0 29
13:00 Uhr 1 Vicenta Ressel Golfclub Schwechat 25,6 23
13:10 Uhr 1 Manfred Höller GC GolfRange Wien-Achau 35,5 31
13:10 Uhr 1 Philipp Brejcha Golfclub Schwechat 38,0 34
13:10 Uhr 1 Patricia Brejcha Golfclub Schwechat 53,0 50
13:20 Uhr 1 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 7,2 4
13:20 Uhr 1 Christian Golob GC Schloss Ebreichsdorf 11,9 9
13:20 Uhr 1 Tomislav Gaspar Golfclub Schwechat 18,9 15
13:30 Uhr 1 Patrick Semrau GC GolfRange Wien-Achau 19,4 16
13:30 Uhr 1 Peter Böhm Golfclub Poysdorf 22,5 19
13:30 Uhr 1 Ludmila Jemelkova Golfclub Schwechat 17,6 15
13:40 Uhr 1 Gerald Ronczay Golfclub Schwechat 33,5 29
13:40 Uhr 1 Helga Wallner Golfclub Schwechat 25,5 23
13:40 Uhr 1 Monika Fuchs Golfclub Schwechat 26,0 23
13:50 Uhr 1 Phillip Stimmeder Golfclub Herrensee 18,7 15
13:50 Uhr 1 Sandro Gregor Frei Golfclub Schwechat 35,5 31
13:50 Uhr 1 Anett Donath Golfclub Schwechat 39,0 36

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Patricia Brejcha Golfclub Schwechat 50 53,0 45 Scorekarte
2 Helga Wallner Golfclub Schwechat 23 25,5 40 Scorekarte
3 Vicenta Ressel Golfclub Schwechat 23 25,6 38 Scorekarte
4 Peter Pass Golfclub Frühling 22 26,0 36 Scorekarte
5 Ludmila Jemelkova Golfclub Schwechat 15 17,6 36 Scorekarte
6 Alexander WEIHS Golfclub Schwechat 12 15,3 36 Scorekarte
7 Peter Ressel Golfclub Schwechat 22 26,2 35 Scorekarte
8 Michaela Cibulka-Mayr Golfclub Schwechat 28 31,5 34 Scorekarte
9 Anett Donath Golfclub Schwechat 36 39,0 34 Scorekarte
10 Christian Ehrenstorfer Golfclub Schwechat 13 15,9 33 Scorekarte
11 Tomislav Gaspar Golfclub Schwechat 15 18,9 33 Scorekarte
12 Philipp Brejcha Golfclub Schwechat 34 38,0 32 Scorekarte
13 Gerald Ronczay Golfclub Schwechat 29 33,5 31 Scorekarte
14 Roman Kanzian Golfclub Frühling 29 33,0 31 Scorekarte
15 Felix Csida Golfclub Schwechat 12 15,8 31 Scorekarte
16 Peter Böhm Golfclub Poysdorf 19 22,5 31 Scorekarte
17 Gerald Cibulka Golfclub Schwechat 20 23,7 30 Scorekarte
18 Phillip Stimmeder Golfclub Herrensee 15 18,7 30 Scorekarte
19 Alexander Novak Golfclub Schwechat 15 19,0 30 Scorekarte
20 MANFRED WREHSNIG Golfclub Schwechat 7 9,7 29 Scorekarte
21 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 4 7,2 29 Scorekarte
22 Monika Fuchs Golfclub Schwechat 23 26,0 29 Scorekarte
23 Boris Lukic Golfclub Schwechat 15 18,5 28 Scorekarte
24 Christian Golob GC Schloss Ebreichsdorf 9 11,9 27 Scorekarte
25 Sandro Gregor Frei Golfclub Schwechat 31 35,5 26 Scorekarte
26 Patrick Semrau GC GolfRange Wien-Achau 16 19,4 20 Scorekarte
27 Manfred Höller GC GolfRange Wien-Achau 31 35,5 14 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 4 7,2 26 Scorekarte
2 Alexander WEIHS Golfclub Schwechat 12 15,3 25 Scorekarte
3 MANFRED WREHSNIG Golfclub Schwechat 7 9,7 23 Scorekarte
4 Ludmila Jemelkova Golfclub Schwechat 15 17,6 21 Scorekarte
5 Christian Ehrenstorfer Golfclub Schwechat 13 15,9 20 Scorekarte
6 Tomislav Gaspar Golfclub Schwechat 15 18,9 20 Scorekarte
7 Felix Csida Golfclub Schwechat 12 15,8 20 Scorekarte
8 Christian Golob GC Schloss Ebreichsdorf 9 11,9 19 Scorekarte
9 Helga Wallner Golfclub Schwechat 23 25,5 18 Scorekarte
10 Alexander Novak Golfclub Schwechat 15 19,0 18 Scorekarte
11 Peter Pass Golfclub Frühling 22 26,0 17 Scorekarte
12 Phillip Stimmeder Golfclub Herrensee 15 18,7 17 Scorekarte
13 Vicenta Ressel Golfclub Schwechat 23 25,6 15 Scorekarte
14 Boris Lukic Golfclub Schwechat 15 18,5 15 Scorekarte
15 Peter Ressel Golfclub Schwechat 22 26,2 15 Scorekarte
16 Peter Böhm Golfclub Poysdorf 19 22,5 15 Scorekarte
17 Gerald Cibulka Golfclub Schwechat 20 23,7 14 Scorekarte
18 Monika Fuchs Golfclub Schwechat 23 26,0 12 Scorekarte
19 Patrick Semrau GC GolfRange Wien-Achau 16 19,4 10 Scorekarte
20 Roman Kanzian Golfclub Frühling 29 33,0 10 Scorekarte
21 Michaela Cibulka-Mayr Golfclub Schwechat 28 31,5 10 Scorekarte
22 Gerald Ronczay Golfclub Schwechat 29 33,5 9 Scorekarte
23 Anett Donath Golfclub Schwechat 36 39,0 9 Scorekarte
24 Philipp Brejcha Golfclub Schwechat 34 38,0 9 Scorekarte
25 Patricia Brejcha Golfclub Schwechat 50 53,0 9 Scorekarte
26 Sandro Gregor Frei Golfclub Schwechat 31 35,5 7 Scorekarte
27 Manfred Höller GC GolfRange Wien-Achau 31 35,5 1 Scorekarte