Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Srixon Cup 18-Loch

am 04.10.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 04.10.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub - GolfRange Wien Schwechat
Clubname Golfclub Schwechat
Nennschluss 02.Oktober 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 19,0 15
12:00 Uhr 1 GUNTER STANGL Golfclub Schwechat 26,5 23
12:00 Uhr 1 Rosemarie De Leeuw Golfclub Schwechat 33,5 30
12:10 Uhr 1 Günther Tossenberger Golfclub Schwechat 9,2 6
12:10 Uhr 1 Boris Lukic Golfclub Schwechat 18,6 15
12:10 Uhr 1 Gerhard Pruckner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 43,0 39
12:20 Uhr 1 Wolfgang Merhaut GC GolfRange Wien-Achau 15,9 13
12:20 Uhr 1 Karl Franz Findeis GC GolfRange Wien-Achau 21,6 18
12:20 Uhr 1 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 24,6 21
12:20 Uhr 1 Maeve Heaysman GC GolfRange Wien-Achau 31,6 29
12:30 Uhr 1 Christian Ehrenstorfer Golfclub Schwechat 15,9 13
12:30 Uhr 1 Peter Böhm Golfclub Poysdorf 22,7 19
12:30 Uhr 1 Konrad Gschwandtner GC GolfMaxX 25,4 22
12:40 Uhr 1 HANS PETER MAYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 14,0 11
12:40 Uhr 1 Herbert Hübelbauer Golfclub Schwechat 14,9 12
12:40 Uhr 1 Peter Urban GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,6 19
12:40 Uhr 1 PAUL REUMANN Golfclub Schwechat 25,3 21
12:50 Uhr 1 Werner Seinitz Golfclub Schwechat 35,0 31
12:50 Uhr 1 SILVIA STEINBERGER Golfclub Schwechat 25,9 23
12:50 Uhr 1 Monika Fuchs Golfclub Schwechat 26,1 23
12:50 Uhr 1 ANDREA GEYER-SCHOLZ Golfclub Bad Waltersdorf 40,0 37
13:00 Uhr 1 Tomislav Gaspar Golfclub Schwechat 19,0 15
13:00 Uhr 1 Philipp Brejcha Golfclub Schwechat 38,0 34
13:00 Uhr 1 Patricia Brejcha Golfclub Schwechat 44,0 41
13:10 Uhr 1 Michael Holubowsky Golfclub Schwechat 39,0 35
13:10 Uhr 1 Erika Feiler Golfclub Marco Polo Vienna 34,5 31
13:10 Uhr 1 Astrid Holubowsky Golfclub Schwechat 45,0 42
13:20 Uhr 1 Nico Van Oudheusden GC GolfRange Wien-Achau 26,5 23
13:20 Uhr 1 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 26,5 24
13:20 Uhr 1 Reka Jozsa GC GolfRange Wien-Achau 45,0 42
13:30 Uhr 1 Heinz Weiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,3 21
13:30 Uhr 1 GERALD KORINEK Golfclub Schwechat 26,5 23
13:30 Uhr 1 Ulrike Weiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,0 30
13:40 Uhr 1 Michael Wild GC GolfRange Wien-Achau 26,5 23
13:40 Uhr 1 Michael Smagacz GC GolfRange Wien-Achau 28,0 24
13:40 Uhr 1 Thi Thuy Schöllerl GC GolfRange Bockfließ 17,4 15
13:50 Uhr 1 Gerald Ronczay Golfclub Schwechat 33,5 29
13:50 Uhr 1 Anna Diljkan Golfclub Schwechat 17,1 15
13:50 Uhr 1 Ludmila Jemelkova Golfclub Schwechat 17,6 15

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerhard Pruckner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39 43,0 46 Scorekarte
2 Reka Jozsa GC GolfRange Wien-Achau 42 45,0 43 Scorekarte
3 Patricia Brejcha Golfclub Schwechat 41 44,0 39 Scorekarte
4 Christian Ehrenstorfer Golfclub Schwechat 13 15,9 39 Scorekarte
5 Werner Seinitz Golfclub Schwechat 31 35,0 38 Scorekarte
6 Tomislav Gaspar Golfclub Schwechat 15 19,0 37 Scorekarte
7 Michael Wild GC GolfRange Wien-Achau 23 26,5 36 Scorekarte
8 Herbert Hübelbauer Golfclub Schwechat 12 14,9 36 Scorekarte
9 Anna Diljkan Golfclub Schwechat 15 17,1 36 Scorekarte
10 Ulrike Weiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 33,0 35 Scorekarte
11 Maeve Heaysman GC GolfRange Wien-Achau 29 31,6 34 Scorekarte
12 Astrid Holubowsky Golfclub Schwechat 42 45,0 34 Scorekarte
13 Gerald Ronczay Golfclub Schwechat 29 33,5 34 Scorekarte
14 Heinz Weiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 24,3 33 Scorekarte
15 Nico Van Oudheusden GC GolfRange Wien-Achau 23 26,5 33 Scorekarte
16 Michael Smagacz GC GolfRange Wien-Achau 24 28,0 33 Scorekarte
17 Karl Franz Findeis GC GolfRange Wien-Achau 18 21,6 33 Scorekarte
18 Boris Lukic Golfclub Schwechat 15 18,6 32 Scorekarte
19 SILVIA STEINBERGER Golfclub Schwechat 23 25,9 32 Scorekarte
20 Erika Feiler Golfclub Marco Polo Vienna 31 34,5 32 Scorekarte
21 Rosemarie De Leeuw Golfclub Schwechat 30 33,5 31 Scorekarte
22 Monika Fuchs Golfclub Schwechat 23 26,1 30 Scorekarte
23 GUNTER STANGL Golfclub Schwechat 23 26,5 30 Scorekarte
24 Wolfgang Merhaut GC GolfRange Wien-Achau 13 15,9 30 Scorekarte
25 PAUL REUMANN Golfclub Schwechat 21 25,3 29 Scorekarte
26 Thi Thuy Schöllerl GC GolfRange Bockfließ 15 17,4 29 Scorekarte
27 ANDREA GEYER-SCHOLZ Golfclub Bad Waltersdorf 37 40,0 28 Scorekarte
28 Peter Urban GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 22,6 28 Scorekarte
29 Günther Tossenberger Golfclub Schwechat 6 9,2 28 Scorekarte
30 Philipp Brejcha Golfclub Schwechat 34 38,0 28 Scorekarte
31 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 21 24,6 27 Scorekarte
32 GERALD KORINEK Golfclub Schwechat 23 26,5 27 Scorekarte
33 Ludmila Jemelkova Golfclub Schwechat 15 17,6 26 Scorekarte
34 Konrad Gschwandtner GC GolfMaxX 22 25,4 25 Scorekarte
35 HANS PETER MAYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11 14,0 25 Scorekarte
36 Peter Böhm Golfclub Poysdorf 19 22,7 25 Scorekarte
37 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 15 19,0 25 Scorekarte
38 Michael Holubowsky Golfclub Schwechat 35 39,0 22 Scorekarte
39 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 24 26,5 21 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christian Ehrenstorfer Golfclub Schwechat 13 15,9 26 Scorekarte
2 Herbert Hübelbauer Golfclub Schwechat 12 14,9 25 Scorekarte
3 Tomislav Gaspar Golfclub Schwechat 15 19,0 22 Scorekarte
4 Günther Tossenberger Golfclub Schwechat 6 9,2 22 Scorekarte
5 Anna Diljkan Golfclub Schwechat 15 17,1 22 Scorekarte
6 Boris Lukic Golfclub Schwechat 15 18,6 20 Scorekarte
7 Wolfgang Merhaut GC GolfRange Wien-Achau 13 15,9 19 Scorekarte
8 Michael Wild GC GolfRange Wien-Achau 23 26,5 18 Scorekarte
9 Karl Franz Findeis GC GolfRange Wien-Achau 18 21,6 17 Scorekarte
10 HANS PETER MAYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11 14,0 16 Scorekarte
11 Ludmila Jemelkova Golfclub Schwechat 15 17,6 15 Scorekarte
12 Thi Thuy Schöllerl GC GolfRange Bockfließ 15 17,4 14 Scorekarte
13 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 15 19,0 14 Scorekarte
14 Heinz Weiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 24,3 14 Scorekarte
15 Nico Van Oudheusden GC GolfRange Wien-Achau 23 26,5 14 Scorekarte
16 Monika Fuchs Golfclub Schwechat 23 26,1 13 Scorekarte
17 Gerhard Pruckner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39 43,0 13 Scorekarte
18 Werner Seinitz Golfclub Schwechat 31 35,0 13 Scorekarte
19 Maeve Heaysman GC GolfRange Wien-Achau 29 31,6 12 Scorekarte
20 PAUL REUMANN Golfclub Schwechat 21 25,3 12 Scorekarte
21 Rosemarie De Leeuw Golfclub Schwechat 30 33,5 12 Scorekarte
22 Gerald Ronczay Golfclub Schwechat 29 33,5 12 Scorekarte
23 SILVIA STEINBERGER Golfclub Schwechat 23 25,9 11 Scorekarte
24 Konrad Gschwandtner GC GolfMaxX 22 25,4 11 Scorekarte
25 Peter Urban GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 22,6 11 Scorekarte
26 Peter Böhm Golfclub Poysdorf 19 22,7 11 Scorekarte
27 Michael Smagacz GC GolfRange Wien-Achau 24 28,0 11 Scorekarte
28 Ulrike Weiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 33,0 10 Scorekarte
29 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 21 24,6 10 Scorekarte
30 Erika Feiler Golfclub Marco Polo Vienna 31 34,5 10 Scorekarte
31 GERALD KORINEK Golfclub Schwechat 23 26,5 10 Scorekarte
32 Reka Jozsa GC GolfRange Wien-Achau 42 45,0 9 Scorekarte
33 GUNTER STANGL Golfclub Schwechat 23 26,5 8 Scorekarte
34 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 24 26,5 7 Scorekarte
35 Patricia Brejcha Golfclub Schwechat 41 44,0 6 Scorekarte
36 Philipp Brejcha Golfclub Schwechat 34 38,0 5 Scorekarte
37 ANDREA GEYER-SCHOLZ Golfclub Bad Waltersdorf 37 40,0 4 Scorekarte
38 Michael Holubowsky Golfclub Schwechat 35 39,0 3 Scorekarte
39 Astrid Holubowsky Golfclub Schwechat 42 45,0 3 Scorekarte