Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Saisoneröffnugnsturnier Flughafen

am 24.05.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 24.05.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub - GolfRange Wien Schwechat
Clubname Golfclub Schwechat
Nennschluss 22.Mai 2019, 16:30
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
16:30 Uhr 1 Christian Friedrich Golfclub Frühling 6,7 4
16:30 Uhr 1 Fritz Kousal Golfclub Frühling 15,0 12
16:40 Uhr 1 Jürgen Bacher Golfclub Schwechat 17,4 14
16:40 Uhr 1 Karl Frisch Golfclub Frühling 22,1 18
16:40 Uhr 1 Bianca Raß Golfclub Schwechat 13,6 12
16:50 Uhr 1 Wolfgang Cichon Golfclub Bad Waltersdorf 28,0 24
16:50 Uhr 1 Walter STAFFENBERGER Golf-Club Hainburg 28,2 24
16:50 Uhr 1 Markus STROHMAYER Golf-Club Hainburg 37,0 33
17:00 Uhr 1 Gerald Pitzer Golfclub Frühling 14,6 11
17:00 Uhr 1 Andreas Nekolar Golfclub Schwechat 28,0 24
17:00 Uhr 1 Tamara Salomon Golfclub Schwechat 31,5 28
17:10 Uhr 1 Bruno Patek GC GolfMaxX 45,0 41
17:10 Uhr 1 Elisabeth Frisch Golfclub Frühling 32,0 29
17:10 Uhr 1 Marianne Patek GC GolfMaxX 40,0 37
17:20 Uhr 1 Andreas Grösz Golfclub Frühling 27,0 23
17:20 Uhr 1 Siegfried Müller Golfclub 2000 37,0 33
17:20 Uhr 1 Christian Lukow Golf Club Brodauer Mühle e.V. 48,0 44

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Jürgen Bacher Golfclub Schwechat 14 17,4 18 Scorekarte
2 Andreas Grösz Golfclub Frühling 23 27,0 18 Scorekarte
3 Marianne Patek GC GolfMaxX 37 40,0 18 Scorekarte
4 Andreas Nekolar Golfclub Schwechat 24 28,0 18 Scorekarte
5 Markus STROHMAYER Golf-Club Hainburg 33 37,0 17 Scorekarte
6 Wolfgang Cichon Golfclub Bad Waltersdorf 24 28,0 17 Scorekarte
7 Siegfried Müller Golfclub 2000 33 37,0 17 Scorekarte
8 Elisabeth Frisch Golfclub Frühling 29 32,0 16 Scorekarte
9 Christian Friedrich Golfclub Frühling 4 6,7 15 Scorekarte
10 Karl Frisch Golfclub Frühling 18 22,1 14 Scorekarte
11 Bianca Raß Golfclub Schwechat 12 13,6 14 Scorekarte
12 Christian Lukow Golf Club Brodauer Mühle e.V. 44 48,0 14 Scorekarte
13 Fritz Kousal Golfclub Frühling 12 15,0 14 Scorekarte
14 Bruno Patek GC GolfMaxX 41 45,0 12 Scorekarte
15 Tamara Salomon Golfclub Schwechat 28 31,5 12 Scorekarte
16 Gerald Pitzer Golfclub Frühling 11 14,6 12 Scorekarte
17 Walter STAFFENBERGER Golf-Club Hainburg 24 28,2 12 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christian Friedrich Golfclub Frühling 4 6,7 13 Scorekarte
2 Jürgen Bacher Golfclub Schwechat 14 17,4 11 Scorekarte
3 Karl Frisch Golfclub Frühling 18 22,1 9 Scorekarte
4 Bianca Raß Golfclub Schwechat 12 13,6 8 Scorekarte
5 Gerald Pitzer Golfclub Frühling 11 14,6 8 Scorekarte
6 Andreas Nekolar Golfclub Schwechat 24 28,0 8 Scorekarte
7 Fritz Kousal Golfclub Frühling 12 15,0 8 Scorekarte
8 Wolfgang Cichon Golfclub Bad Waltersdorf 24 28,0 7 Scorekarte
9 Andreas Grösz Golfclub Frühling 23 27,0 6 Scorekarte
10 Marianne Patek GC GolfMaxX 37 40,0 5 Scorekarte
11 Markus STROHMAYER Golf-Club Hainburg 33 37,0 5 Scorekarte
12 Tamara Salomon Golfclub Schwechat 28 31,5 5 Scorekarte
13 Elisabeth Frisch Golfclub Frühling 29 32,0 4 Scorekarte
14 Walter STAFFENBERGER Golf-Club Hainburg 24 28,2 2 Scorekarte
15 Siegfried Müller Golfclub 2000 33 37,0 2 Scorekarte
16 Christian Lukow Golf Club Brodauer Mühle e.V. 44 48,0 1 Scorekarte
17 Bruno Patek GC GolfMaxX 41 45,0 1 Scorekarte