Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ersatztermin: Husqvarna After Work sponsored by Holiday Inn-

am 01.05.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 01.05.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub - GolfRange Wien Schwechat
Clubname Golfclub Schwechat
Nennschluss 29.April 2019, 06:30
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:20 Uhr 1 LUKAS MAHR Golfclub Schwechat 12,5 9
10:20 Uhr 1 Franz Kafka Golfclub Schwechat 18,8 15
10:20 Uhr 1 Barbara Semtner Golfclub Schwechat 15,6 14
10:30 Uhr 1 Anna Diljkan Golfclub Schwechat 18,3 16
10:30 Uhr 1 Nina Stampfl FONTANA 19,0 17
10:30 Uhr 1 Karin Geier Colony Club Gutenhof 21,9 19
10:40 Uhr 1 Rudolf Bsteh Golfclub Schwechat 21,2 18
10:40 Uhr 1 Andreas Nekolar Golfclub Schwechat 29,0 25
10:40 Uhr 1 Andrea Kafka Golfclub Schwechat 34,5 31
10:50 Uhr 1 Raimund Hütter FONTANA 22,5 19
10:50 Uhr 1 Michael Maurer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,8 19
10:50 Uhr 1 Gerhard Kammerer Golfclub Schwechat 24,7 21
11:00 Uhr 1 HANS PETER MAYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 19,3 16
11:00 Uhr 1 Roman Kreuzer Golfclub Schwechat 43,0 39
11:00 Uhr 1 HILDEGARD MAHLMEISTER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 34,5 31
11:10 Uhr 1 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 18,4 15
11:10 Uhr 1 Robert Florianschütz Golfclub Schwechat 18,6 15
11:10 Uhr 1 Paramita Engel Golfclub Schwechat 26,5 24
11:20 Uhr 1 Harald Mayerl Golfclub Schwechat 17,3 14
11:20 Uhr 1 Friedrich Pyringer Golfclub Schwechat 28,8 25
11:20 Uhr 1 Jessica Steiner Golfclub Schwechat 29,1 26
11:30 Uhr 1 Peter De Leeuw Golfclub Schwechat 18,6 15
11:30 Uhr 1 Andreas Witzani Golfclub Schwechat 19,4 16
11:30 Uhr 1 Ludmila Jemelkova Golfclub Schwechat 19,6 17
11:40 Uhr 1 Reinhold Wehner Golfclub Schwechat 25,7 22
11:40 Uhr 1 SOPHIE PODKOWICZ Golfclub Schwechat 30,5 28
11:40 Uhr 1 Doris Wehner Golfclub Schwechat 32,5 29
11:50 Uhr 1 Laszlo Musiejovsky Golfclub Schwechat 45,0 41
11:50 Uhr 1 Margarete Schaden Golfclub Schwechat 33,0 30
11:50 Uhr 1 Rosemarie De Leeuw Golfclub Schwechat 48,0 45
12:00 Uhr 1 Johann Schaden Golfclub Schwechat 23,2 19
12:00 Uhr 1 Martine Weber GC GolfRange Wien-Achau 36,0 33
12:00 Uhr 1 Christa Fried GC Thayatal Drosendorf 49,0 46
12:10 Uhr 1 Michael Groth Golfclub Frühling 35,0 31
12:10 Uhr 1 Etsuko Groth Golfclub Frühling 37,0 34
12:10 Uhr 1 Miyako Tsutsui Golfclub Golfschaukel 45,0 42
12:20 Uhr 1 Manfred GRÄBER Golfclub Golfschaukel 26,5 23
12:20 Uhr 1 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 26,5 24
12:20 Uhr 1 Brigitta Horvath Golfclub Schwechat 36,0 33
12:30 Uhr 1 Peter Ressel Golfclub Schwechat 28,5 24
12:30 Uhr 1 Walter Horvath Golfclub Schwechat 35,5 31
12:30 Uhr 1 Vicenta Ressel Golfclub Schwechat 32,5 29
12:40 Uhr 1 Gerald Ronczay Golfclub Schwechat 49,0 45
12:40 Uhr 1 Edith Prandstätter Golfclub Schwechat 54,0 51
12:50 Uhr 1 Christa Mache Golfclub Drautal/Berg 45,0 42
12:50 Uhr 1 Isabella Schütz Golfclub Schwechat 54,0 51

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Roman Kreuzer Golfclub Schwechat 39 43,0 25 Scorekarte
2 Christa Fried GC Thayatal Drosendorf 46 49,0 22 Scorekarte
3 Laszlo Musiejovsky Golfclub Schwechat 41 45,0 22 Scorekarte
4 Andreas Witzani Golfclub Schwechat 16 19,4 21 Scorekarte
5 HANS PETER MAYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 19,3 20 Scorekarte
6 Michael Groth Golfclub Frühling 31 35,0 20 Scorekarte
7 Rosemarie De Leeuw Golfclub Schwechat 45 48,0 20 Scorekarte
8 Peter Ressel Golfclub Schwechat 24 28,5 19 Scorekarte
9 Michael Maurer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 22,8 19 Scorekarte
10 Etsuko Groth Golfclub Frühling 34 37,0 18 Scorekarte
11 Barbara Semtner Golfclub Schwechat 14 15,6 18 Scorekarte
12 Martine Weber GC GolfRange Wien-Achau 33 36,0 17 Scorekarte
13 Andreas Nekolar Golfclub Schwechat 25 29,0 17 Scorekarte
14 Friedrich Pyringer Golfclub Schwechat 25 28,8 17 Scorekarte
15 Margarete Schaden Golfclub Schwechat 30 33,0 17 Scorekarte
16 Raimund Hütter FONTANA 19 22,5 17 Scorekarte
17 Vicenta Ressel Golfclub Schwechat 29 32,5 16 Scorekarte
18 Doris Wehner Golfclub Schwechat 29 32,5 16 Scorekarte
19 SOPHIE PODKOWICZ Golfclub Schwechat 28 30,5 16 Scorekarte
20 Anna Diljkan Golfclub Schwechat 16 18,3 16 Scorekarte
21 HILDEGARD MAHLMEISTER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 31 34,5 16 Scorekarte
22 Jessica Steiner Golfclub Schwechat 26 29,1 16 Scorekarte
23 Franz Kafka Golfclub Schwechat 15 18,8 15 Scorekarte
24 Robert Florianschütz Golfclub Schwechat 15 18,6 15 Scorekarte
25 Ludmila Jemelkova Golfclub Schwechat 17 19,6 15 Scorekarte
26 Manfred GRÄBER Golfclub Golfschaukel 23 26,5 15 Scorekarte
27 Johann Schaden Golfclub Schwechat 19 23,2 15 Scorekarte
28 Miyako Tsutsui Golfclub Golfschaukel 42 45,0 15 Scorekarte
29 Harald Mayerl Golfclub Schwechat 14 17,3 14 Scorekarte
30 Gerhard Kammerer Golfclub Schwechat 21 24,7 14 Scorekarte
31 LUKAS MAHR Golfclub Schwechat 9 12,5 14 Scorekarte
32 Nina Stampfl FONTANA 17 19,0 14 Scorekarte
33 Reinhold Wehner Golfclub Schwechat 22 25,7 14 Scorekarte
34 Isabella Schütz Golfclub Schwechat 51 54,0 13 Scorekarte
35 Peter De Leeuw Golfclub Schwechat 15 18,6 13 Scorekarte
36 Andrea Kafka Golfclub Schwechat 31 34,5 13 Scorekarte
37 Paramita Engel Golfclub Schwechat 24 26,5 13 Scorekarte
38 Walter Horvath Golfclub Schwechat 31 35,5 12 Scorekarte
39 Brigitta Horvath Golfclub Schwechat 33 36,0 11 Scorekarte
40 Karin Geier Colony Club Gutenhof 19 21,9 11 Scorekarte
41 Gerald Ronczay Golfclub Schwechat 45 49,0 11 Scorekarte
42 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 15 18,4 10 Scorekarte
43 Rudolf Bsteh Golfclub Schwechat 18 21,2 8 Scorekarte
44 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 24 26,5 7 Scorekarte
45 Christa Mache Golfclub Drautal/Berg 42 45,0 7 Scorekarte
46 Edith Prandstätter Golfclub Schwechat 51 54,0 5 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Andreas Witzani Golfclub Schwechat 16 19,4 13 Scorekarte
2 HANS PETER MAYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 19,3 12 Scorekarte
3 Barbara Semtner Golfclub Schwechat 14 15,6 11 Scorekarte
4 Harald Mayerl Golfclub Schwechat 14 17,3 9 Scorekarte
5 LUKAS MAHR Golfclub Schwechat 9 12,5 9 Scorekarte
6 Michael Maurer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 22,8 9 Scorekarte
7 Franz Kafka Golfclub Schwechat 15 18,8 8 Scorekarte
8 Friedrich Pyringer Golfclub Schwechat 25 28,8 8 Scorekarte
9 Peter Ressel Golfclub Schwechat 24 28,5 8 Scorekarte
10 Anna Diljkan Golfclub Schwechat 16 18,3 8 Scorekarte
11 Robert Florianschütz Golfclub Schwechat 15 18,6 8 Scorekarte
12 Raimund Hütter FONTANA 19 22,5 8 Scorekarte
13 Andreas Nekolar Golfclub Schwechat 25 29,0 7 Scorekarte
14 Gerhard Kammerer Golfclub Schwechat 21 24,7 7 Scorekarte
15 Ludmila Jemelkova Golfclub Schwechat 17 19,6 7 Scorekarte
16 Christa Fried GC Thayatal Drosendorf 46 49,0 7 Scorekarte
17 Peter De Leeuw Golfclub Schwechat 15 18,6 7 Scorekarte
18 Martine Weber GC GolfRange Wien-Achau 33 36,0 6 Scorekarte
19 Roman Kreuzer Golfclub Schwechat 39 43,0 6 Scorekarte
20 Manfred GRÄBER Golfclub Golfschaukel 23 26,5 6 Scorekarte
21 Nina Stampfl FONTANA 17 19,0 6 Scorekarte
22 Johann Schaden Golfclub Schwechat 19 23,2 6 Scorekarte
23 Reinhold Wehner Golfclub Schwechat 22 25,7 6 Scorekarte
24 Etsuko Groth Golfclub Frühling 34 37,0 5 Scorekarte
25 Michael Groth Golfclub Frühling 31 35,0 5 Scorekarte
26 SOPHIE PODKOWICZ Golfclub Schwechat 28 30,5 5 Scorekarte
27 HILDEGARD MAHLMEISTER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 31 34,5 5 Scorekarte
28 Laszlo Musiejovsky Golfclub Schwechat 41 45,0 4 Scorekarte
29 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 15 18,4 4 Scorekarte
30 Karin Geier Colony Club Gutenhof 19 21,9 4 Scorekarte
31 Vicenta Ressel Golfclub Schwechat 29 32,5 4 Scorekarte
32 Doris Wehner Golfclub Schwechat 29 32,5 4 Scorekarte
33 Rudolf Bsteh Golfclub Schwechat 18 21,2 4 Scorekarte
34 Paramita Engel Golfclub Schwechat 24 26,5 4 Scorekarte
35 Jessica Steiner Golfclub Schwechat 26 29,1 4 Scorekarte
36 Rosemarie De Leeuw Golfclub Schwechat 45 48,0 3 Scorekarte
37 Andrea Kafka Golfclub Schwechat 31 34,5 3 Scorekarte
38 Margarete Schaden Golfclub Schwechat 30 33,0 3 Scorekarte
39 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 24 26,5 2 Scorekarte
40 Walter Horvath Golfclub Schwechat 31 35,5 2 Scorekarte
41 Brigitta Horvath Golfclub Schwechat 33 36,0 2 Scorekarte
42 Miyako Tsutsui Golfclub Golfschaukel 42 45,0 2 Scorekarte
43 Isabella Schütz Golfclub Schwechat 51 54,0 1 Scorekarte
44 Christa Mache Golfclub Drautal/Berg 42 45,0 1 Scorekarte
45 Edith Prandstätter Golfclub Schwechat 51 54,0 0 Scorekarte
46 Gerald Ronczay Golfclub Schwechat 45 49,0 0 Scorekarte