Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Golfstore Trophy

am 10.09.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 10.09.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Schwechat 1-18
Clubname Golfclub Schwechat
Nennschluss 9. September 2023, 10:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Golfstore_Trophy_2023.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:30 Uhr 1 Wolfgang Graski Golfclub Schwechat 12,0 9
08:30 Uhr 1 Christian Ehrenstorfer Golfclub Schwechat 12,8 10
08:30 Uhr 1 Karin Neumayer Golfclub Schwechat 20,0 18
08:30 Uhr 1 Inge Slavik Golfclub Schwechat 26,0 23
08:40 Uhr 1 Thomas EISLER Golfclub Schwechat 13,8 11
08:40 Uhr 1 Andreas Slavik Golfclub Schwechat 14,5 11
08:40 Uhr 1 Herbert Hübelbauer Golfclub Schwechat 18,9 15
08:40 Uhr 1 Alexander Muhr Golfclub Schwechat 32,3 28
08:50 Uhr 1 Johannes Lenzhofer GC GolfRange Bockfließ 18,7 15
08:50 Uhr 1 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 22,0 18
08:50 Uhr 1 Robert Schwarz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,2 19
08:50 Uhr 1 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 25,9 22
09:00 Uhr 1 Alexander Novak Golfclub Schwechat 24,3 21
09:00 Uhr 1 Thomas Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,2 22
09:00 Uhr 1 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 22,9 20
09:00 Uhr 1 Renate Kastner Golfclub Schwechat 33,3 30
09:10 Uhr 1 Michael Groth Golfclub Schwechat 20,3 17
09:10 Uhr 1 Daniela CEIPEK Golfclub Schwechat 18,6 16
09:10 Uhr 1 Etsuko Groth Golfclub Schwechat 20,4 18
09:10 Uhr 1 Rosemarie De Leeuw Golfclub Schwechat 22,2 20
09:20 Uhr 1 Curtis Lamp Golfclub Schwechat 6,0 3
09:20 Uhr 1 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 7,8 5
09:20 Uhr 1 Laszlo jr. Musiejovsky Golfclub Schwechat 12,1 9
09:20 Uhr 1 Konstantin KRATOCHWILL Golfclub Schwechat 14,2 11
09:30 Uhr 1 Emeka Nkenke Golfclub Laab im Walde 17,8 14
09:30 Uhr 1 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 21,1 17
09:30 Uhr 1 Rainer Mahr GC GolfRange Bockfließ 31,5 27
09:30 Uhr 1 Manuela Mahr GC GolfRange Bockfließ 31,4 28
12:30 Uhr 1 Alexander Dawid GC GolfRange Wien-Achau 6,9 4
12:30 Uhr 1 Horst Obermayer GC GolfRange Wien-Achau 6,9 4
12:30 Uhr 1 Thomas Frühwirth GC GolfRange Wien-Achau 9,3 6
12:30 Uhr 1 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 10,0 7
12:40 Uhr 1 Harald Mayerl Golfclub Schwechat 12,8 10
12:40 Uhr 1 Andreas Witzani Golfclub Schwechat 15,2 12
12:40 Uhr 1 Barbara Semtner Golfclub Schwechat 14,7 13
12:40 Uhr 1 Jessica Steiner Golfclub Schwechat 26,4 24
12:50 Uhr 1 Reinhold Kozel Golfclub Schwechat 13,3 10
12:50 Uhr 1 Alexander Reiter GC GolfRange Wien-Achau 13,3 10
12:50 Uhr 1 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 15,6 12
12:50 Uhr 1 Jürgen Friedrichkeit GC GolfRange Wien-Achau 23,8 20
13:00 Uhr 1 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 11,1 8
13:00 Uhr 1 KURT BERGER Golfclub Schwechat 26,4 22
13:00 Uhr 1 Katja Frühwirth-Feist GC GolfRange Wien-Achau 10,9 9
13:00 Uhr 1 Martina Marchetti-Deschmann Colony Club Gutenhof 16,1 14
13:10 Uhr 1 Birgit Friedrich Golfclub Frühling 22,7 20
13:10 Uhr 1 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 26,4 24
13:10 Uhr 1 Ingrid Salzer Golfclub Leopoldsdorf 26,4 24
13:20 Uhr 1 WILHELM WEINBERGER Golfclub Leopoldsdorf 27,4 23
13:20 Uhr 1 Ludmila Jemelkova Golfclub Schwechat 16,5 14
13:20 Uhr 1 Gabriela Steiger GC GolfRange Bockfließ 23,3 21
13:20 Uhr 1 ROSWITHA FREIBERGER Golfclub Leopoldsdorf 23,8 21
13:30 Uhr 1 Lukas Pitschmann Golfclub Frühling 9,5 6
13:30 Uhr 1 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 18,4 15
13:30 Uhr 1 Martina Pitschmann Golfclub Frühling 25,9 23
13:30 Uhr 1 Antje Kaiser Golfclub Schwechat 31,7 29
13:40 Uhr 1 Harald Gansfuss Golfclub Frühling 9,9 7
13:40 Uhr 1 Michael Karacsony Golfclub Schwechat 26,0 22
13:40 Uhr 1 Torsten Paul Golfclub Schwechat 34,6 30
13:40 Uhr 1 Kerstin Ladits-Gansfuss Golfclub Frühling 20,8 18
13:50 Uhr 1 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 21,6 18
13:50 Uhr 1 PAUL REUMANN Golfclub Schwechat 22,8 19
13:50 Uhr 1 Helmut Steidl Golfclub Schwechat 25,9 22
13:50 Uhr 1 Paramita Engel Golfclub Schwechat 26,5 24
14:00 Uhr 1 Florian Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 19,2 16
14:00 Uhr 1 Wolfgang Mick Golfclub Schwechat 54,0 49
14:00 Uhr 1 Joana Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 20,2 18
14:00 Uhr 1 Christina Riegler Golfclub Schwechat 23,0 20
14:10 Uhr 1 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 11,4 8
14:10 Uhr 1 Jeffrey Pang Golfclub Neulengbach 21,4 18
14:10 Uhr 1 Dohee Wolkerstorfer Golfclub Schwechat 42,8 38
14:10 Uhr 1 Stefan Gamlich Golfclub Schwechat 50,0 45

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Wolfgang Mick Golfclub Schwechat 49 54,0 63 Scorekarte
2 Antje Kaiser Golfclub Schwechat 29 31,7 45 Scorekarte
3 Dohee Wolkerstorfer Golfclub Schwechat 38 42,8 43 Scorekarte
4 Katja Frühwirth-Feist GC GolfRange Wien-Achau 9 10,9 40 Scorekarte
5 Andreas Witzani Golfclub Schwechat 12 15,2 40 Scorekarte
6 Alexander Reiter GC GolfRange Wien-Achau 10 13,3 40 Scorekarte
7 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 22 25,9 39 Scorekarte
8 Harald Mayerl Golfclub Schwechat 10 12,8 39 Scorekarte
9 Martina Pitschmann Golfclub Frühling 23 25,9 39 Scorekarte
10 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 7 10,0 39 Scorekarte
11 Johannes Lenzhofer GC GolfRange Bockfließ 15 18,7 39 Scorekarte
12 Thomas Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,2 39 Scorekarte
13 Horst Obermayer GC GolfRange Wien-Achau 4 6,9 39 Scorekarte
14 Torsten Paul Golfclub Schwechat 30 34,6 38 Scorekarte
15 Thomas EISLER Golfclub Schwechat 11 13,8 38 Scorekarte
16 Rosemarie De Leeuw Golfclub Schwechat 20 22,2 38 Scorekarte
17 ROSWITHA FREIBERGER Golfclub Leopoldsdorf 21 23,8 37 Scorekarte
18 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 8 11,4 37 Scorekarte
19 Michael Groth Golfclub Schwechat 17 20,3 37 Scorekarte
20 Thomas Frühwirth GC GolfRange Wien-Achau 6 9,3 37 Scorekarte
21 Ludmila Jemelkova Golfclub Schwechat 14 16,5 37 Scorekarte
22 Gabriela Steiger GC GolfRange Bockfließ 21 23,3 36 Scorekarte
23 Ingrid Salzer Golfclub Leopoldsdorf 24 26,4 36 Scorekarte
24 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 22,9 36 Scorekarte
25 Alexander Novak Golfclub Schwechat 21 24,3 36 Scorekarte
26 Andreas Slavik Golfclub Schwechat 11 14,5 36 Scorekarte
27 Robert Schwarz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 22,2 35 Scorekarte
28 Christina Riegler Golfclub Schwechat 20 23,0 35 Scorekarte
29 Jürgen Friedrichkeit GC GolfRange Wien-Achau 20 23,8 35 Scorekarte
30 Barbara Semtner Golfclub Schwechat 13 14,7 35 Scorekarte
31 Alexander Dawid GC GolfRange Wien-Achau 4 6,9 35 Scorekarte
32 Curtis Lamp Golfclub Schwechat 3 6,0 35 Scorekarte
33 Christian Ehrenstorfer Golfclub Schwechat 10 12,8 35 Scorekarte
34 Michael Karacsony Golfclub Schwechat 22 26,0 35 Scorekarte
35 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 15 18,4 35 Scorekarte
36 Stefan Gamlich Golfclub Schwechat 45 50,0 34 Scorekarte
37 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 5 7,8 34 Scorekarte
38 KURT BERGER Golfclub Schwechat 22 26,4 34 Scorekarte
39 Herbert Hübelbauer Golfclub Schwechat 15 18,9 34 Scorekarte
40 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 24 26,4 34 Scorekarte
41 Florian Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 16 19,2 34 Scorekarte
42 WILHELM WEINBERGER Golfclub Leopoldsdorf 23 27,4 33 Scorekarte
43 Daniela CEIPEK Golfclub Schwechat 16 18,6 33 Scorekarte
44 Manuela Mahr GC GolfRange Bockfließ 28 31,4 33 Scorekarte
45 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 12 15,6 33 Scorekarte
46 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 18 21,6 33 Scorekarte
47 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 17 21,1 33 Scorekarte
48 Etsuko Groth Golfclub Schwechat 18 20,4 33 Scorekarte
49 Jessica Steiner Golfclub Schwechat 24 26,4 32 Scorekarte
50 Inge Slavik Golfclub Schwechat 23 26,0 32 Scorekarte
51 Martina Marchetti-Deschmann Colony Club Gutenhof 14 16,1 32 Scorekarte
52 Joana Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 20,2 32 Scorekarte
53 Reinhold Kozel Golfclub Schwechat 10 13,3 32 Scorekarte
54 Alexander Muhr Golfclub Schwechat 28 32,3 31 Scorekarte
55 Lukas Pitschmann Golfclub Frühling 6 9,5 31 Scorekarte
56 Kerstin Ladits-Gansfuss Golfclub Frühling 18 20,8 31 Scorekarte
57 Harald Gansfuss Golfclub Frühling 7 9,9 31 Scorekarte
58 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 18 22,0 30 Scorekarte
59 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 8 11,1 30 Scorekarte
60 Wolfgang Graski Golfclub Schwechat 9 12,0 30 Scorekarte
61 Rainer Mahr GC GolfRange Bockfließ 27 31,5 30 Scorekarte
62 Helmut Steidl Golfclub Schwechat 22 25,9 29 Scorekarte
63 Konstantin KRATOCHWILL Golfclub Schwechat 11 14,2 29 Scorekarte
64 Laszlo jr. Musiejovsky Golfclub Schwechat 9 12,1 27 Scorekarte
65 Emeka Nkenke Golfclub Laab im Walde 14 17,8 26 Scorekarte
66 Renate Kastner Golfclub Schwechat 30 33,3 25 Scorekarte
67 Birgit Friedrich Golfclub Frühling 20 22,7 25 Scorekarte
68 Karin Neumayer Golfclub Schwechat 18 20,0 25 Scorekarte
69 Paramita Engel Golfclub Schwechat 24 26,5 25 Scorekarte
70 Jeffrey Pang Golfclub Neulengbach 18 21,4 0 Scorekarte
71 PAUL REUMANN Golfclub Schwechat 19 22,8 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Horst Obermayer GC GolfRange Wien-Achau 4 6,9 35 Scorekarte
2 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 7 10,0 32 Scorekarte
3 Curtis Lamp Golfclub Schwechat 3 6,0 32 Scorekarte
4 Alexander Reiter GC GolfRange Wien-Achau 10 13,3 32 Scorekarte
5 Alexander Dawid GC GolfRange Wien-Achau 4 6,9 31 Scorekarte
6 Thomas Frühwirth GC GolfRange Wien-Achau 6 9,3 31 Scorekarte
7 Katja Frühwirth-Feist GC GolfRange Wien-Achau 9 10,9 31 Scorekarte
8 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 8 11,4 29 Scorekarte
9 Harald Mayerl Golfclub Schwechat 10 12,8 29 Scorekarte
10 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 5 7,8 29 Scorekarte
11 Andreas Witzani Golfclub Schwechat 12 15,2 28 Scorekarte
12 Thomas EISLER Golfclub Schwechat 11 13,8 27 Scorekarte
13 Johannes Lenzhofer GC GolfRange Bockfließ 15 18,7 25 Scorekarte
14 Lukas Pitschmann Golfclub Frühling 6 9,5 25 Scorekarte
15 Andreas Slavik Golfclub Schwechat 11 14,5 25 Scorekarte
16 Christian Ehrenstorfer Golfclub Schwechat 10 12,8 25 Scorekarte
17 Harald Gansfuss Golfclub Frühling 7 9,9 24 Scorekarte
18 Ludmila Jemelkova Golfclub Schwechat 14 16,5 24 Scorekarte
19 Barbara Semtner Golfclub Schwechat 13 14,7 23 Scorekarte
20 Wolfgang Graski Golfclub Schwechat 9 12,0 23 Scorekarte
21 Reinhold Kozel Golfclub Schwechat 10 13,3 22 Scorekarte
22 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 8 11,1 22 Scorekarte
23 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 15 18,4 22 Scorekarte
24 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 12 15,6 21 Scorekarte
25 Michael Groth Golfclub Schwechat 17 20,3 21 Scorekarte
26 Martina Marchetti-Deschmann Colony Club Gutenhof 14 16,1 20 Scorekarte
27 Herbert Hübelbauer Golfclub Schwechat 15 18,9 20 Scorekarte
28 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 17 21,1 20 Scorekarte
29 Laszlo jr. Musiejovsky Golfclub Schwechat 9 12,1 20 Scorekarte
30 Daniela CEIPEK Golfclub Schwechat 16 18,6 19 Scorekarte
31 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 18 21,6 19 Scorekarte
32 Robert Schwarz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 22,2 19 Scorekarte
33 Thomas Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,2 19 Scorekarte
34 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 22,9 19 Scorekarte
35 Rosemarie De Leeuw Golfclub Schwechat 20 22,2 19 Scorekarte
36 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 22 25,9 18 Scorekarte
37 Konstantin KRATOCHWILL Golfclub Schwechat 11 14,2 18 Scorekarte
38 Florian Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 16 19,2 18 Scorekarte
39 Antje Kaiser Golfclub Schwechat 29 31,7 17 Scorekarte
40 ROSWITHA FREIBERGER Golfclub Leopoldsdorf 21 23,8 17 Scorekarte
41 Christina Riegler Golfclub Schwechat 20 23,0 17 Scorekarte
42 Gabriela Steiger GC GolfRange Bockfließ 21 23,3 17 Scorekarte
43 Etsuko Groth Golfclub Schwechat 18 20,4 17 Scorekarte
44 Joana Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 20,2 16 Scorekarte
45 Wolfgang Mick Golfclub Schwechat 49 54,0 16 Scorekarte
46 Jürgen Friedrichkeit GC GolfRange Wien-Achau 20 23,8 16 Scorekarte
47 KURT BERGER Golfclub Schwechat 22 26,4 16 Scorekarte
48 Alexander Novak Golfclub Schwechat 21 24,3 16 Scorekarte
49 Martina Pitschmann Golfclub Frühling 23 25,9 16 Scorekarte
50 Michael Karacsony Golfclub Schwechat 22 26,0 16 Scorekarte
51 Torsten Paul Golfclub Schwechat 30 34,6 15 Scorekarte
52 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 18 22,0 15 Scorekarte
53 WILHELM WEINBERGER Golfclub Leopoldsdorf 23 27,4 14 Scorekarte
54 Kerstin Ladits-Gansfuss Golfclub Frühling 18 20,8 14 Scorekarte
55 Emeka Nkenke Golfclub Laab im Walde 14 17,8 14 Scorekarte
56 Jessica Steiner Golfclub Schwechat 24 26,4 13 Scorekarte
57 Ingrid Salzer Golfclub Leopoldsdorf 24 26,4 13 Scorekarte
58 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 24 26,4 13 Scorekarte
59 Inge Slavik Golfclub Schwechat 23 26,0 12 Scorekarte
60 Birgit Friedrich Golfclub Frühling 20 22,7 12 Scorekarte
61 Karin Neumayer Golfclub Schwechat 18 20,0 12 Scorekarte
62 Helmut Steidl Golfclub Schwechat 22 25,9 11 Scorekarte
63 Rainer Mahr GC GolfRange Bockfließ 27 31,5 10 Scorekarte
64 Alexander Muhr Golfclub Schwechat 28 32,3 9 Scorekarte
65 Manuela Mahr GC GolfRange Bockfließ 28 31,4 9 Scorekarte
66 Dohee Wolkerstorfer Golfclub Schwechat 38 42,8 9 Scorekarte
67 Paramita Engel Golfclub Schwechat 24 26,5 6 Scorekarte
68 Renate Kastner Golfclub Schwechat 30 33,3 4 Scorekarte
69 Stefan Gamlich Golfclub Schwechat 45 50,0 4 Scorekarte
70 Jeffrey Pang Golfclub Neulengbach 18 21,4 0 Scorekarte
71 PAUL REUMANN Golfclub Schwechat 19 22,8 0 Scorekarte