Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

8.ASSA ABLOY Golftrophy

am 06.07.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 06.07.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Schwechat 1-9
Clubname Golfclub Schwechat
Nennschluss 13. Mai 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
16:10 Uhr 1 Armin Sulejmanovic GC Klagenfurt-Seltenheim 17,4 14
16:10 Uhr 1 CHRISTIAN PLANGGER Golfclub Sonnberg 45,0 40
16:10 Uhr 1 Florian Gertner GOLFCLUB SCHÖNFELD 20,9 17
16:20 Uhr 1 Hermann Niessler Golfclub Schwechat 19,1 16
16:20 Uhr 1 Edin Huseinovic Golfclub Schwechat 32,3 28
16:30 Uhr 1 Michael Krnjak Golfclub Schwechat 42,0 37
16:30 Uhr 1 Manfred Lai Golfclub Schwechat 50,3 45
16:30 Uhr 1 Norbert Kren Golfclub Schwechat 54,0 49
16:40 Uhr 1 Michael Karacsony Golfclub Schwechat 33,1 29
16:40 Uhr 1 Christoph Hubmann Golfclub Sonnberg 52,0 47
16:40 Uhr 1 Gerald Göhl Golfclub Schwechat 41,8 37
16:40 Uhr 1 Bernhard Elnrieder Golfclub Schwechat 39,8 35
16:50 Uhr 1 Harald Gansfuss Golfclub Frühling 11,7 9
17:00 Uhr 1 Dominik Schallerl Golfclub Schwechat 29,1 25
17:10 Uhr 1 Lukas Pitschmann Golfclub Frühling 9,7 7

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Dominik Schallerl Golfclub Schwechat 25 29,1 26 Scorekarte
2 Michael Karacsony Golfclub Schwechat 29 33,1 24 Scorekarte
3 Michael Krnjak Golfclub Schwechat 37 42,0 22 Scorekarte
4 Harald Gansfuss Golfclub Frühling 9 11,7 22 Scorekarte
5 Lukas Pitschmann Golfclub Frühling 7 9,7 20 Scorekarte
6 Hermann Niessler Golfclub Schwechat 16 19,1 19 Scorekarte
7 Gerald Göhl Golfclub Schwechat 37 41,8 19 Scorekarte
8 Norbert Kren Golfclub Schwechat 49 54,0 18 Scorekarte
9 Florian Gertner GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 20,9 18 Scorekarte
10 Edin Huseinovic Golfclub Schwechat 28 32,3 17 Scorekarte
11 CHRISTIAN PLANGGER Golfclub Sonnberg 40 45,0 17 Scorekarte
12 Bernhard Elnrieder Golfclub Schwechat 35 39,8 16 Scorekarte
13 Christoph Hubmann Golfclub Sonnberg 47 52,0 11 Scorekarte
14 Manfred Lai Golfclub Schwechat 45 50,3 11 Scorekarte
15 Armin Sulejmanovic GC Klagenfurt-Seltenheim 14 17,4 7 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Harald Gansfuss Golfclub Frühling 9 11,7 17 Scorekarte
2 Lukas Pitschmann Golfclub Frühling 7 9,7 16 Scorekarte
3 Dominik Schallerl Golfclub Schwechat 25 29,1 13 Scorekarte
4 Hermann Niessler Golfclub Schwechat 16 19,1 11 Scorekarte
5 Michael Karacsony Golfclub Schwechat 29 33,1 9 Scorekarte
6 Florian Gertner GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 20,9 9 Scorekarte
7 Edin Huseinovic Golfclub Schwechat 28 32,3 6 Scorekarte
8 Armin Sulejmanovic GC Klagenfurt-Seltenheim 14 17,4 4 Scorekarte
9 CHRISTIAN PLANGGER Golfclub Sonnberg 40 45,0 4 Scorekarte
10 Michael Krnjak Golfclub Schwechat 37 42,0 4 Scorekarte
11 Gerald Göhl Golfclub Schwechat 37 41,8 4 Scorekarte
12 Bernhard Elnrieder Golfclub Schwechat 35 39,8 3 Scorekarte
13 Manfred Lai Golfclub Schwechat 45 50,3 2 Scorekarte
14 Norbert Kren Golfclub Schwechat 49 54,0 2 Scorekarte
15 Christoph Hubmann Golfclub Sonnberg 47 52,0 0 Scorekarte