Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Sunset Turnier

am 08.08.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 08.08.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub - GolfRange Wien Schwechat
Clubname Golfclub Schwechat
Nennschluss 06.August 2020, 18:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
15:30 Uhr 1 Roland Sommer Golfclub Schwechat 11,2 8
15:30 Uhr 1 Robert Rauch Golfclub Schwechat 11,3 8
15:30 Uhr 1 Sascha Benedek Golfclub Frühling 22,4 19
15:30 Uhr 1 Angelika Rauch Golfclub Schwechat 9,6 8
15:40 Uhr 1 Andreas Grösz Golfclub Frühling 16,3 13
15:40 Uhr 1 Eduard Jakubec GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 18,0 15
15:40 Uhr 1 Jürgen Bacher Golfclub Schwechat 18,2 15
15:40 Uhr 1 Claudia Ivanschitz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 18,9 17
15:50 Uhr 1 Gerald Cibulka Golfclub Schwechat 23,9 20
15:50 Uhr 1 Philipp Brejcha Golfclub Schwechat 31,5 27
15:50 Uhr 1 Michaela Cibulka-Mayr Golfclub Schwechat 30,5 28
15:50 Uhr 1 Patricia Brejcha Golfclub Schwechat 34,0 31
16:00 Uhr 1 Alexander Mai Golfclub Am Tegernsee 11,2 8
16:00 Uhr 1 Robert Stroblik Golfclub Schwechat 16,1 13
16:00 Uhr 1 Phillip Straubinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,4 21
16:00 Uhr 1 Julia Mai Colony Club Gutenhof 29,3 26
16:10 Uhr 1 Karl Frisch Golfclub Frühling 21,3 18
16:10 Uhr 1 Reinhold Wehner Golfclub Schwechat 24,6 21
16:10 Uhr 1 Doris Wehner Golfclub Schwechat 25,2 23
16:20 Uhr 1 Gerald Hamperl Golfclub Schwechat 22,8 19
16:20 Uhr 1 Christoph Kowatschik Golfclub Schwechat 26,5 23
16:20 Uhr 1 Franz Raß Golfclub Schwechat 31,0 27
16:20 Uhr 1 Helmut Steidl Golfclub Schwechat 35,5 31
16:30 Uhr 1 Phillip Stimmeder Golfclub Herrensee 18,8 15
16:30 Uhr 1 Gerald Ronczay Golfclub Schwechat 31,0 27
16:30 Uhr 1 SOPHIE PODKOWICZ Golfclub Schwechat 24,0 21
16:30 Uhr 1 Anett Donath Golfclub Schwechat 33,5 30
16:40 Uhr 1 Manuel Salomon Golfclub Marco Polo Vienna 15,2 12
16:40 Uhr 1 Andreas Nekolar Golfclub Schwechat 21,0 17
16:40 Uhr 1 Bianca Raß Golfclub Schwechat 11,7 10
16:40 Uhr 1 Tamara Salomon Golfclub Schwechat 31,5 28
16:50 Uhr 1 LUKAS MAHR Golfclub Schwechat 8,5 6
16:50 Uhr 1 Harald Mayerl Golfclub Schwechat 15,4 12
16:50 Uhr 1 Laz-Andres Mesa Golfclub Schwechat 24,7 21
16:50 Uhr 1 Barbara Semtner Golfclub Schwechat 15,1 13
17:00 Uhr 1 Elisabeth Frisch Golfclub Frühling 29,5 27
17:00 Uhr 1 Eva Maurer Golfclub Frühling 31,5 28
17:00 Uhr 1 Marianne Patek Golfclub Frühling 40,0 37
17:00 Uhr 1 Christa Fried GC Thayatal Drosendorf 40,0 37
17:10 Uhr 1 GERALD BOCK Golfclub Schwechat 10,7 8
17:10 Uhr 1 Christian Lukow Golf Club Brodauer Mühle e.V. 34,5 30
17:10 Uhr 1 ERIKA BOCK Golfclub Schwechat 18,3 16
17:10 Uhr 1 Brigitte Müller Golfclub Plauen e.V. 50,0 47
17:20 Uhr 1 Siegfried Müller Golfclub 2000 37,0 33
17:20 Uhr 1 Alexander Varvaressos Golfclub Schwechat 52,0 48
17:20 Uhr 1 Edith Prandstätter Golfclub Schwechat 54,0 51

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Phillip Straubinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 24,4 28 Scorekarte
2 Marianne Patek Golfclub Frühling 37 40,0 24 Scorekarte
3 Sascha Benedek Golfclub Frühling 19 22,4 23 Scorekarte
4 Andreas Nekolar Golfclub Schwechat 17 21,0 23 Scorekarte
5 Julia Mai Colony Club Gutenhof 26 29,3 22 Scorekarte
6 Siegfried Müller Golfclub 2000 33 37,0 22 Scorekarte
7 Andreas Grösz Golfclub Frühling 13 16,3 20 Scorekarte
8 Franz Raß Golfclub Schwechat 27 31,0 20 Scorekarte
9 Michaela Cibulka-Mayr Golfclub Schwechat 28 30,5 20 Scorekarte
10 Gerald Cibulka Golfclub Schwechat 20 23,9 20 Scorekarte
11 Christoph Kowatschik Golfclub Schwechat 23 26,5 20 Scorekarte
12 Anett Donath Golfclub Schwechat 30 33,5 19 Scorekarte
13 Robert Stroblik Golfclub Schwechat 13 16,1 19 Scorekarte
14 SOPHIE PODKOWICZ Golfclub Schwechat 21 24,0 19 Scorekarte
15 Alexander Mai Golfclub Am Tegernsee 8 11,2 19 Scorekarte
16 Gerald Ronczay Golfclub Schwechat 27 31,0 19 Scorekarte
17 Patricia Brejcha Golfclub Schwechat 31 34,0 18 Scorekarte
18 Jürgen Bacher Golfclub Schwechat 15 18,2 18 Scorekarte
19 Elisabeth Frisch Golfclub Frühling 27 29,5 18 Scorekarte
20 Angelika Rauch Golfclub Schwechat 8 9,6 18 Scorekarte
21 Brigitte Müller Golfclub Plauen e.V. 47 50,0 18 Scorekarte
22 Doris Wehner Golfclub Schwechat 23 25,2 18 Scorekarte
23 Eva Maurer Golfclub Frühling 28 31,5 18 Scorekarte
24 Barbara Semtner Golfclub Schwechat 13 15,1 17 Scorekarte
25 Edith Prandstätter Golfclub Schwechat 51 54,0 17 Scorekarte
26 Helmut Steidl Golfclub Schwechat 31 35,5 17 Scorekarte
27 Christa Fried GC Thayatal Drosendorf 37 40,0 17 Scorekarte
28 Philipp Brejcha Golfclub Schwechat 27 31,5 17 Scorekarte
29 Reinhold Wehner Golfclub Schwechat 21 24,6 16 Scorekarte
30 Christian Lukow Golf Club Brodauer Mühle e.V. 30 34,5 16 Scorekarte
31 Laz-Andres Mesa Golfclub Schwechat 21 24,7 16 Scorekarte
32 Manuel Salomon Golfclub Marco Polo Vienna 12 15,2 15 Scorekarte
33 Robert Rauch Golfclub Schwechat 8 11,3 15 Scorekarte
34 Harald Mayerl Golfclub Schwechat 12 15,4 15 Scorekarte
35 Roland Sommer Golfclub Schwechat 8 11,2 14 Scorekarte
36 Phillip Stimmeder Golfclub Herrensee 15 18,8 14 Scorekarte
37 Karl Frisch Golfclub Frühling 18 21,3 13 Scorekarte
38 Eduard Jakubec GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 15 18,0 13 Scorekarte
39 ERIKA BOCK Golfclub Schwechat 16 18,3 13 Scorekarte
40 Bianca Raß Golfclub Schwechat 10 11,7 13 Scorekarte
41 GERALD BOCK Golfclub Schwechat 8 10,7 13 Scorekarte
42 Claudia Ivanschitz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 17 18,9 13 Scorekarte
43 Tamara Salomon Golfclub Schwechat 28 31,5 13 Scorekarte
44 Gerald Hamperl Golfclub Schwechat 19 22,8 12 Scorekarte
45 LUKAS MAHR Golfclub Schwechat 6 8,5 12 Scorekarte
46 Alexander Varvaressos Golfclub Schwechat 48 52,0 7 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Phillip Straubinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 24,4 17 Scorekarte
2 Alexander Mai Golfclub Am Tegernsee 8 11,2 15 Scorekarte
3 Angelika Rauch Golfclub Schwechat 8 9,6 14 Scorekarte
4 Andreas Nekolar Golfclub Schwechat 17 21,0 14 Scorekarte
5 Andreas Grösz Golfclub Frühling 13 16,3 13 Scorekarte
6 Sascha Benedek Golfclub Frühling 19 22,4 13 Scorekarte
7 Robert Stroblik Golfclub Schwechat 13 16,1 12 Scorekarte
8 Robert Rauch Golfclub Schwechat 8 11,3 11 Scorekarte
9 Julia Mai Colony Club Gutenhof 26 29,3 10 Scorekarte
10 Jürgen Bacher Golfclub Schwechat 15 18,2 10 Scorekarte
11 Roland Sommer Golfclub Schwechat 8 11,2 10 Scorekarte
12 Barbara Semtner Golfclub Schwechat 13 15,1 10 Scorekarte
13 Gerald Cibulka Golfclub Schwechat 20 23,9 10 Scorekarte
14 Harald Mayerl Golfclub Schwechat 12 15,4 10 Scorekarte
15 LUKAS MAHR Golfclub Schwechat 6 8,5 10 Scorekarte
16 Manuel Salomon Golfclub Marco Polo Vienna 12 15,2 10 Scorekarte
17 Christoph Kowatschik Golfclub Schwechat 23 26,5 10 Scorekarte
18 Bianca Raß Golfclub Schwechat 10 11,7 9 Scorekarte
19 GERALD BOCK Golfclub Schwechat 8 10,7 9 Scorekarte
20 Franz Raß Golfclub Schwechat 27 31,0 8 Scorekarte
21 Anett Donath Golfclub Schwechat 30 33,5 8 Scorekarte
22 SOPHIE PODKOWICZ Golfclub Schwechat 21 24,0 8 Scorekarte
23 Michaela Cibulka-Mayr Golfclub Schwechat 28 30,5 8 Scorekarte
24 Reinhold Wehner Golfclub Schwechat 21 24,6 7 Scorekarte
25 Elisabeth Frisch Golfclub Frühling 27 29,5 7 Scorekarte
26 Phillip Stimmeder Golfclub Herrensee 15 18,8 7 Scorekarte
27 Laz-Andres Mesa Golfclub Schwechat 21 24,7 7 Scorekarte
28 Marianne Patek Golfclub Frühling 37 40,0 6 Scorekarte
29 Karl Frisch Golfclub Frühling 18 21,3 6 Scorekarte
30 Doris Wehner Golfclub Schwechat 23 25,2 6 Scorekarte
31 Siegfried Müller Golfclub 2000 33 37,0 6 Scorekarte
32 Eduard Jakubec GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 15 18,0 6 Scorekarte
33 Claudia Ivanschitz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 17 18,9 6 Scorekarte
34 Gerald Ronczay Golfclub Schwechat 27 31,0 6 Scorekarte
35 Philipp Brejcha Golfclub Schwechat 27 31,5 6 Scorekarte
36 Patricia Brejcha Golfclub Schwechat 31 34,0 5 Scorekarte
37 ERIKA BOCK Golfclub Schwechat 16 18,3 5 Scorekarte
38 Eva Maurer Golfclub Frühling 28 31,5 5 Scorekarte
39 Christian Lukow Golf Club Brodauer Mühle e.V. 30 34,5 4 Scorekarte
40 Christa Fried GC Thayatal Drosendorf 37 40,0 4 Scorekarte
41 Gerald Hamperl Golfclub Schwechat 19 22,8 4 Scorekarte
42 Helmut Steidl Golfclub Schwechat 31 35,5 4 Scorekarte
43 Tamara Salomon Golfclub Schwechat 28 31,5 2 Scorekarte
44 Brigitte Müller Golfclub Plauen e.V. 47 50,0 2 Scorekarte
45 Edith Prandstätter Golfclub Schwechat 51 54,0 0 Scorekarte
46 Alexander Varvaressos Golfclub Schwechat 48 52,0 0 Scorekarte