Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge- ERSATZTERMIN

am 09.03.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 09.03.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Schwechat 1-9
Clubname Golfclub Schwechat
Nennschluss 8. März 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Florian Stammer GC GolfRange Wien-Achau 11,8 9
10:00 Uhr 1 Thomas Hlosta Golfclub Schladming Dachstein 17,0 14
10:00 Uhr 1 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 19,9 16
10:10 Uhr 1 Patrick Urbaniak Golfclub Frühling 15,1 12
10:10 Uhr 1 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 21,2 18
10:10 Uhr 1 Regina Bahringer Golfclub Schwechat 33,5 30
10:10 Uhr 1 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 41,1 37
10:20 Uhr 1 Robert Florianschütz Golfclub Schwechat 16,5 13
10:20 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 17,2 14
10:20 Uhr 1 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 19,2 16
10:20 Uhr 1 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 29,6 26
10:30 Uhr 1 Matthias Ambros Golfclub Laab im Walde 12,1 9
10:30 Uhr 1 Stephan Kössler GC GolfMaxX 23,1 19
10:30 Uhr 1 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 25,9 22
10:30 Uhr 1 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 26,4 24
10:40 Uhr 1 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,0 15
10:40 Uhr 1 Zhouwei Liu Golfclub Schwechat 44,0 39
10:40 Uhr 1 Marianne Patek Golfclub Schwechat 29,9 27
10:40 Uhr 1 Christa Fried Golfclub Schwechat 34,5 31
10:50 Uhr 1 Ralf Krassnitzer Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 20,7 17
10:50 Uhr 1 Philipp Salzmann Golfclub Schwechat 33,1 29
10:50 Uhr 1 Edgar Zrzavy Golf & Country Club Brunn 38,5 34
10:50 Uhr 1 Theresia Geyer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,3 30
11:00 Uhr 1 Yusuf Topcu Golfclub Laab im Walde 26,4 22
11:00 Uhr 1 Oliver-Mario Binder GC GolfRange Wien-Achau 52,0 47
11:00 Uhr 1 Sabine Muhar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 53,0 49
11:10 Uhr 1 Thomas Kyrian GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,3 14
11:10 Uhr 1 Christian Tschögl Golfclub Leopoldsdorf 41,1 36
11:10 Uhr 1 SYLVIA AIGNER Golfclub Leopoldsdorf 30,1 27
11:20 Uhr 1 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 12,1 9
11:20 Uhr 1 Markus Dangl GC GolfRange Wien-Achau 48,1 43
11:20 Uhr 1 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 53,0 48
11:20 Uhr 1 Anna Valentini Golfclub Leopoldsdorf 41,2 38
11:30 Uhr 1 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 17,4 14
11:30 Uhr 1 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 27,3 23
11:30 Uhr 1 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 35,3 32

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Markus Dangl GC GolfRange Wien-Achau 43 48,1 28 Scorekarte
2 Oliver-Mario Binder GC GolfRange Wien-Achau 47 52,0 28 Scorekarte
3 Christian Tschögl Golfclub Leopoldsdorf 36 41,1 22 Scorekarte
4 Zhouwei Liu Golfclub Schwechat 39 44,0 21 Scorekarte
5 Christa Fried Golfclub Schwechat 31 34,5 20 Scorekarte
6 Regina Bahringer Golfclub Schwechat 30 33,5 18 Scorekarte
7 Sabine Muhar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 49 53,0 18 Scorekarte
8 Thomas Kyrian GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,3 17 Scorekarte
9 Matthias Ambros Golfclub Laab im Walde 9 12,1 17 Scorekarte
10 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 26 29,6 16 Scorekarte
11 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 48 53,0 15 Scorekarte
12 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 16 19,9 15 Scorekarte
13 Marianne Patek Golfclub Schwechat 27 29,9 15 Scorekarte
14 SYLVIA AIGNER Golfclub Leopoldsdorf 27 30,1 15 Scorekarte
15 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 19,0 15 Scorekarte
16 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 14 17,2 15 Scorekarte
17 Edgar Zrzavy Golf & Country Club Brunn 34 38,5 15 Scorekarte
18 Theresia Geyer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 33,3 14 Scorekarte
19 Anna Valentini Golfclub Leopoldsdorf 38 41,2 14 Scorekarte
20 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 24 26,4 14 Scorekarte
21 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 37 41,1 14 Scorekarte
22 Florian Stammer GC GolfRange Wien-Achau 9 11,8 13 Scorekarte
23 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 22 25,9 13 Scorekarte
24 Ralf Krassnitzer Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 17 20,7 13 Scorekarte
25 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 9 12,1 13 Scorekarte
26 Yusuf Topcu Golfclub Laab im Walde 22 26,4 12 Scorekarte
27 Philipp Salzmann Golfclub Schwechat 29 33,1 11 Scorekarte
28 Stephan Kössler GC GolfMaxX 19 23,1 11 Scorekarte
29 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 18 21,2 11 Scorekarte
30 Patrick Urbaniak Golfclub Frühling 12 15,1 11 Scorekarte
31 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 32 35,3 11 Scorekarte
32 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 23 27,3 11 Scorekarte
33 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 16 19,2 10 Scorekarte
34 Robert Florianschütz Golfclub Schwechat 13 16,5 9 Scorekarte
35 Thomas Hlosta Golfclub Schladming Dachstein 14 17,0 9 Scorekarte
36 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 14 17,4 6 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Matthias Ambros Golfclub Laab im Walde 9 12,1 12 Scorekarte
2 Thomas Kyrian GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,3 10 Scorekarte
3 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 9 12,1 9 Scorekarte
4 Florian Stammer GC GolfRange Wien-Achau 9 11,8 8 Scorekarte
5 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 16 19,9 8 Scorekarte
6 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 19,0 8 Scorekarte
7 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 14 17,2 8 Scorekarte
8 Markus Dangl GC GolfRange Wien-Achau 43 48,1 7 Scorekarte
9 Christian Tschögl Golfclub Leopoldsdorf 36 41,1 7 Scorekarte
10 Regina Bahringer Golfclub Schwechat 30 33,5 6 Scorekarte
11 SYLVIA AIGNER Golfclub Leopoldsdorf 27 30,1 6 Scorekarte
12 Marianne Patek Golfclub Schwechat 27 29,9 6 Scorekarte
13 Stephan Kössler GC GolfMaxX 19 23,1 6 Scorekarte
14 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 26 29,6 6 Scorekarte
15 Patrick Urbaniak Golfclub Frühling 12 15,1 6 Scorekarte
16 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 18 21,2 6 Scorekarte
17 Christa Fried Golfclub Schwechat 31 34,5 5 Scorekarte
18 Thomas Hlosta Golfclub Schladming Dachstein 14 17,0 5 Scorekarte
19 Zhouwei Liu Golfclub Schwechat 39 44,0 5 Scorekarte
20 Ralf Krassnitzer Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 17 20,7 5 Scorekarte
21 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 24 26,4 5 Scorekarte
22 Oliver-Mario Binder GC GolfRange Wien-Achau 47 52,0 5 Scorekarte
23 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 16 19,2 4 Scorekarte
24 Robert Florianschütz Golfclub Schwechat 13 16,5 4 Scorekarte
25 Theresia Geyer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 33,3 4 Scorekarte
26 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 22 25,9 4 Scorekarte
27 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 32 35,3 4 Scorekarte
28 Sabine Muhar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 49 53,0 4 Scorekarte
29 Yusuf Topcu Golfclub Laab im Walde 22 26,4 3 Scorekarte
30 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 23 27,3 3 Scorekarte
31 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 14 17,4 2 Scorekarte
32 Philipp Salzmann Golfclub Schwechat 29 33,1 2 Scorekarte
33 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 37 41,1 2 Scorekarte
34 Edgar Zrzavy Golf & Country Club Brunn 34 38,5 2 Scorekarte
35 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 48 53,0 1 Scorekarte
36 Anna Valentini Golfclub Leopoldsdorf 38 41,2 1 Scorekarte