Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge

am 22.12.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 22.12.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Schwechat 1-9
Clubname Golfclub Schwechat
Nennschluss 21. Dezember 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Travel_Pro_Ab_in_den_Su776den_Challenge_24_25.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 20,3 16
10:00 Uhr 1 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 21,9 18
10:00 Uhr 1 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 21,9 20
10:00 Uhr 1 Tarek Amara Golfclub Frühling 22,4 18
10:10 Uhr 1 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 18,3 14
10:10 Uhr 1 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 24,8 20
10:10 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26,4 22
10:10 Uhr 1 Josef Neuwirth GC GolfRange Wien-Achau 36,4 32
10:20 Uhr 1 Gerhard Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 14,8 12
10:20 Uhr 1 Roland Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 20,4 16
10:20 Uhr 1 Sally Waehler GC Schloss Ebreichsdorf 44,5 40
10:30 Uhr 1 Philipp Reif Golfclub Schwechat 18,8 16
10:30 Uhr 1 Markus Dangl GC GolfRange Wien-Achau 26,7 22
10:30 Uhr 1 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 38,2 34
10:30 Uhr 1 Suzan Reif Golfclub Schwechat 45,7 42
10:40 Uhr 1 Robert Janu GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27,6 24
10:40 Uhr 1 Matthias Charwat DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 34,7 30
10:40 Uhr 1 Thomas Mozelt Golfclub Schwechat 38,3 34
10:40 Uhr 1 Brigitte Janu GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 50,5 46
10:50 Uhr 1 Emeka Nkenke Golfclub Laab im Walde 15,8 12
10:50 Uhr 1 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,2 22
10:50 Uhr 1 ANDREAS CSERNUSKA ADAMSTAL Franz Wittmann 29,5 26
10:50 Uhr 1 SABRINA HUNA ADAMSTAL Franz Wittmann 42,1 38
11:00 Uhr 1 HANNES WEISS ADAMSTAL Franz Wittmann 26,4 22
11:00 Uhr 1 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 34,4 30
11:00 Uhr 1 Elisabeth Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 41,1 38
11:00 Uhr 1 ASTRID NOWAK ADAMSTAL Franz Wittmann 46,9 42
11:10 Uhr 1 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 24,9 22
11:10 Uhr 1 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 29,6 26
11:10 Uhr 1 Stefan Gamlich Golfclub Schwechat 40,9 36
11:10 Uhr 1 Andrea Klansek-Matzer Golfclub Schwechat 47,1 44
11:20 Uhr 1 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
11:20 Uhr 1 Günter Konz-Beyer Golfclub Linsberg 28,9 24
11:20 Uhr 1 Estella Konz-Beyer Golfclub Linsberg 47,0 42
11:30 Uhr 1 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 31,1 28
11:30 Uhr 1 Gerald Klaus Golfclub Schwechat 51,8 46
11:40 Uhr 1 Marion Gerö Golfclub Schwechat 24,4 22
11:40 Uhr 1 Ursula Binder Golfclub Schwechat 36,9 34
11:40 Uhr 1 Enrico Facini DIAMOND COUNTRY CLUB 52,0 46

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Stefan Gamlich Golfclub Schwechat 36 40,9 26 Scorekarte
2 Enrico Facini DIAMOND COUNTRY CLUB 46 52,0 24 Scorekarte
3 ANDREAS CSERNUSKA ADAMSTAL Franz Wittmann 26 29,5 23 Scorekarte
4 Thomas Mozelt Golfclub Schwechat 34 38,3 22 Scorekarte
5 Roland Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 16 20,4 21 Scorekarte
6 Philipp Reif Golfclub Schwechat 16 18,8 21 Scorekarte
7 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 22 24,9 21 Scorekarte
8 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 16 20,3 20 Scorekarte
9 Ursula Binder Golfclub Schwechat 34 36,9 20 Scorekarte
10 Andrea Klansek-Matzer Golfclub Schwechat 44 47,1 20 Scorekarte
11 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 30 34,4 20 Scorekarte
12 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,2 20 Scorekarte
13 Gerald Klaus Golfclub Schwechat 46 51,8 20 Scorekarte
14 Marion Gerö Golfclub Schwechat 22 24,4 20 Scorekarte
15 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 34 38,2 19 Scorekarte
16 ASTRID NOWAK ADAMSTAL Franz Wittmann 42 46,9 18 Scorekarte
17 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 18 21,9 18 Scorekarte
18 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 28 31,1 18 Scorekarte
19 Markus Dangl GC GolfRange Wien-Achau 22 26,7 18 Scorekarte
20 Elisabeth Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 38 41,1 18 Scorekarte
21 Emeka Nkenke Golfclub Laab im Walde 12 15,8 16 Scorekarte
22 Gerhard Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 12 14,8 16 Scorekarte
23 Suzan Reif Golfclub Schwechat 42 45,7 16 Scorekarte
24 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 16 Scorekarte
25 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 21,9 16 Scorekarte
26 Robert Janu GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 27,6 15 Scorekarte
27 Sally Waehler GC Schloss Ebreichsdorf 40 44,5 15 Scorekarte
28 HANNES WEISS ADAMSTAL Franz Wittmann 22 26,4 15 Scorekarte
29 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 26,4 14 Scorekarte
30 SABRINA HUNA ADAMSTAL Franz Wittmann 38 42,1 14 Scorekarte
31 Günter Konz-Beyer Golfclub Linsberg 24 28,9 14 Scorekarte
32 Tarek Amara Golfclub Frühling 18 22,4 14 Scorekarte
33 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 26 29,6 14 Scorekarte
34 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 20 24,8 14 Scorekarte
35 Matthias Charwat DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 30 34,7 13 Scorekarte
36 Brigitte Janu GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 50,5 13 Scorekarte
37 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 14 18,3 13 Scorekarte
38 Josef Neuwirth GC GolfRange Wien-Achau 32 36,4 11 Scorekarte
39 Estella Konz-Beyer Golfclub Linsberg 42 47,0 6 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 16 20,3 13 Scorekarte
2 Roland Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 16 20,4 13 Scorekarte
3 Philipp Reif Golfclub Schwechat 16 18,8 13 Scorekarte
4 ANDREAS CSERNUSKA ADAMSTAL Franz Wittmann 26 29,5 11 Scorekarte
5 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 22 24,9 11 Scorekarte
6 Emeka Nkenke Golfclub Laab im Walde 12 15,8 10 Scorekarte
7 Gerhard Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 12 14,8 10 Scorekarte
8 Marion Gerö Golfclub Schwechat 22 24,4 10 Scorekarte
9 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 18 21,9 10 Scorekarte
10 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,2 9 Scorekarte
11 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 30 34,4 9 Scorekarte
12 Stefan Gamlich Golfclub Schwechat 36 40,9 9 Scorekarte
13 Markus Dangl GC GolfRange Wien-Achau 22 26,7 8 Scorekarte
14 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 14 18,3 7 Scorekarte
15 Robert Janu GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 27,6 7 Scorekarte
16 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 21,9 7 Scorekarte
17 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 26,4 6 Scorekarte
18 Günter Konz-Beyer Golfclub Linsberg 24 28,9 6 Scorekarte
19 Ursula Binder Golfclub Schwechat 34 36,9 6 Scorekarte
20 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 28 31,1 6 Scorekarte
21 HANNES WEISS ADAMSTAL Franz Wittmann 22 26,4 6 Scorekarte
22 Thomas Mozelt Golfclub Schwechat 34 38,3 6 Scorekarte
23 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 26 29,6 5 Scorekarte
24 Tarek Amara Golfclub Frühling 18 22,4 5 Scorekarte
25 Enrico Facini DIAMOND COUNTRY CLUB 46 52,0 5 Scorekarte
26 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 20 24,8 5 Scorekarte
27 Gerald Klaus Golfclub Schwechat 46 51,8 5 Scorekarte
28 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 5 Scorekarte
29 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 34 38,2 4 Scorekarte
30 Andrea Klansek-Matzer Golfclub Schwechat 44 47,1 4 Scorekarte
31 ASTRID NOWAK ADAMSTAL Franz Wittmann 42 46,9 4 Scorekarte
32 Elisabeth Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 38 41,1 4 Scorekarte
33 Suzan Reif Golfclub Schwechat 42 45,7 3 Scorekarte
34 SABRINA HUNA ADAMSTAL Franz Wittmann 38 42,1 2 Scorekarte
35 Sally Waehler GC Schloss Ebreichsdorf 40 44,5 2 Scorekarte
36 Brigitte Janu GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 50,5 1 Scorekarte
37 Matthias Charwat DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 30 34,7 1 Scorekarte
38 Josef Neuwirth GC GolfRange Wien-Achau 32 36,4 1 Scorekarte
39 Estella Konz-Beyer Golfclub Linsberg 42 47,0 0 Scorekarte