Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Carli's Cup

am 12.07.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 12.07.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Schwechat 1-9
Clubname Golfclub Schwechat
Nennschluss 11. Juli 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Carlis_Cup.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
15:00 Uhr 1 Boris Lukic Golfclub Schwechat 16,5 13
15:00 Uhr 1 Wolfgang Graski Golfclub Schwechat 13,5 10
15:00 Uhr 1 Igal Mushailov GC GolfMaxX 19,3 16
15:10 Uhr 1 Wolfgang Opratko Golfclub Schwechat 47,6 43
15:10 Uhr 1 Christian Lukow Golfclub Schwechat 26,3 22
15:10 Uhr 1 Brigitte Lukow Golfclub Schwechat 39,8 36
15:20 Uhr 1 Yamila Graski Golfclub Schwechat 51,0 47
15:20 Uhr 1 Ingrid Opratko-Sazavska Golfclub Schwechat 49,1 45
15:20 Uhr 1 HARALD HOCHHAUSER Golfclub Schwechat 21,8 18
15:30 Uhr 1 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 19,2 16
15:30 Uhr 1 Albert Leb Golfclub Schwechat 41,8 37
15:30 Uhr 1 Eduard Kaiser Golfclub Laab im Walde 46,6 42
15:40 Uhr 1 Friedrich Koller Golfclub 2000 46,5 42
15:40 Uhr 1 Helmut Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 26,5 23
15:50 Uhr 1 Roland Sommer Golfclub Schwechat 11,0 8
15:50 Uhr 1 Günther Tossenberger Golfclub Schwechat 8,6 6
15:50 Uhr 1 Robert Rauch Golfclub Schwechat 13,4 10

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Yamila Graski Golfclub Schwechat 47 51,0 23 Scorekarte
2 Wolfgang Opratko Golfclub Schwechat 43 47,6 21 Scorekarte
3 Brigitte Lukow Golfclub Schwechat 36 39,8 20 Scorekarte
4 Wolfgang Graski Golfclub Schwechat 10 13,5 20 Scorekarte
5 Albert Leb Golfclub Schwechat 37 41,8 20 Scorekarte
6 Helmut Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 23 26,5 20 Scorekarte
7 HARALD HOCHHAUSER Golfclub Schwechat 18 21,8 18 Scorekarte
8 Boris Lukic Golfclub Schwechat 13 16,5 17 Scorekarte
9 Eduard Kaiser Golfclub Laab im Walde 42 46,6 17 Scorekarte
10 Friedrich Koller Golfclub 2000 42 46,5 17 Scorekarte
11 Christian Lukow Golfclub Schwechat 22 26,3 15 Scorekarte
12 Igal Mushailov GC GolfMaxX 16 19,3 15 Scorekarte
13 Roland Sommer Golfclub Schwechat 8 11,0 13 Scorekarte
14 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 16 19,2 13 Scorekarte
15 Robert Rauch Golfclub Schwechat 10 13,4 12 Scorekarte
16 Ingrid Opratko-Sazavska Golfclub Schwechat 45 49,1 5 Scorekarte
17 Günther Tossenberger Golfclub Schwechat 6 8,6 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Wolfgang Graski Golfclub Schwechat 10 13,5 15 Scorekarte
2 Boris Lukic Golfclub Schwechat 13 16,5 12 Scorekarte
3 Roland Sommer Golfclub Schwechat 8 11,0 10 Scorekarte
4 HARALD HOCHHAUSER Golfclub Schwechat 18 21,8 10 Scorekarte
5 Helmut Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 23 26,5 8 Scorekarte
6 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 16 19,2 7 Scorekarte
7 Robert Rauch Golfclub Schwechat 10 13,4 7 Scorekarte
8 Igal Mushailov GC GolfMaxX 16 19,3 7 Scorekarte
9 Christian Lukow Golfclub Schwechat 22 26,3 6 Scorekarte
10 Brigitte Lukow Golfclub Schwechat 36 39,8 5 Scorekarte
11 Albert Leb Golfclub Schwechat 37 41,8 5 Scorekarte
12 Yamila Graski Golfclub Schwechat 47 51,0 3 Scorekarte
13 Wolfgang Opratko Golfclub Schwechat 43 47,6 3 Scorekarte
14 Friedrich Koller Golfclub 2000 42 46,5 3 Scorekarte
15 Eduard Kaiser Golfclub Laab im Walde 42 46,6 2 Scorekarte
16 Ingrid Opratko-Sazavska Golfclub Schwechat 45 49,1 0 Scorekarte
17 Günther Tossenberger Golfclub Schwechat 6 8,6 0 Scorekarte