Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Carli's Cup

am 13.09.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 13.09.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Schwechat 1-9
Clubname Golfclub Schwechat
Nennschluss 12. September 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
15:00 Uhr 1 Roman Holzer Golfclub Schwechat 48,2 43
15:00 Uhr 1 Heinrich Widmann Golfclub Schwechat 19,1 16
15:00 Uhr 1 Christian Lukow Golfclub Schwechat 22,1 18
15:10 Uhr 1 Alexander Muhr Golfclub Schwechat 39,7 35
15:10 Uhr 1 Franz Raß Golfclub Schwechat 24,7 21
15:10 Uhr 1 Bodowin Bittner Golfclub Schwechat 49,2 44
15:20 Uhr 1 Eduard Kaiser Golfclub Laab im Walde 46,3 41
15:20 Uhr 1 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 16,4 13
15:20 Uhr 1 Brigitte Lukow Golfclub Schwechat 36,0 33
15:30 Uhr 1 Anna Valuch Golf & Country Club Wachau 42,9 39
15:30 Uhr 1 Susanne Rauchbauer Golf & Country Club Wachau 47,0 43
15:30 Uhr 1 Robert Neuhold Golf & Country Club Wachau 35,4 31
15:40 Uhr 1 Christine Wieser GC GolfRange Wien-Achau 33,9 31
15:40 Uhr 1 Günther Bayr Golfclub Schwechat 44,2 39
15:40 Uhr 1 Albert Leb Golfclub Schwechat 41,4 37
15:50 Uhr 1 Günter Unger Golfclub Schwechat 51,3 46
15:50 Uhr 1 Stefan Schrank Golfclub Schwechat 21,0 17
15:50 Uhr 1 Monika Strangl Golfclub Schwechat 36,5 33
16:00 Uhr 1 Roland Sommer Golfclub Schwechat 10,9 8
16:00 Uhr 1 Jürgen Bacher Golfclub Schwechat 15,2 12
16:00 Uhr 1 Hubert Krogger Golfclub Schwechat 29,5 25
16:00 Uhr 1 Herbert Jellmair Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19,7 16

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Roman Holzer Golfclub Schwechat 43 48,2 23 Scorekarte
2 Franz Raß Golfclub Schwechat 21 24,7 23 Scorekarte
3 Brigitte Lukow Golfclub Schwechat 33 36,0 21 Scorekarte
4 Christine Wieser GC GolfRange Wien-Achau 31 33,9 21 Scorekarte
5 Susanne Rauchbauer Golf & Country Club Wachau 43 47,0 21 Scorekarte
6 Albert Leb Golfclub Schwechat 37 41,4 20 Scorekarte
7 Bodowin Bittner Golfclub Schwechat 44 49,2 20 Scorekarte
8 Eduard Kaiser Golfclub Laab im Walde 41 46,3 19 Scorekarte
9 Stefan Schrank Golfclub Schwechat 17 21,0 19 Scorekarte
10 Robert Neuhold Golf & Country Club Wachau 31 35,4 18 Scorekarte
11 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 13 16,4 17 Scorekarte
12 Alexander Muhr Golfclub Schwechat 35 39,7 16 Scorekarte
13 Roland Sommer Golfclub Schwechat 8 10,9 16 Scorekarte
14 Christian Lukow Golfclub Schwechat 18 22,1 16 Scorekarte
15 Günter Unger Golfclub Schwechat 46 51,3 15 Scorekarte
16 Anna Valuch Golf & Country Club Wachau 39 42,9 15 Scorekarte
17 Günther Bayr Golfclub Schwechat 39 44,2 15 Scorekarte
18 Monika Strangl Golfclub Schwechat 33 36,5 14 Scorekarte
19 Heinrich Widmann Golfclub Schwechat 16 19,1 13 Scorekarte
20 Hubert Krogger Golfclub Schwechat 25 29,5 13 Scorekarte
21 Jürgen Bacher Golfclub Schwechat 12 15,2 12 Scorekarte
22 Herbert Jellmair Golfclub Haugschlag-Waldviertel 16 19,7 12 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Franz Raß Golfclub Schwechat 21 24,7 13 Scorekarte
2 Roland Sommer Golfclub Schwechat 8 10,9 12 Scorekarte
3 Stefan Schrank Golfclub Schwechat 17 21,0 10 Scorekarte
4 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 13 16,4 10 Scorekarte
5 Christian Lukow Golfclub Schwechat 18 22,1 9 Scorekarte
6 Christine Wieser GC GolfRange Wien-Achau 31 33,9 7 Scorekarte
7 Jürgen Bacher Golfclub Schwechat 12 15,2 7 Scorekarte
8 Herbert Jellmair Golfclub Haugschlag-Waldviertel 16 19,7 7 Scorekarte
9 Heinrich Widmann Golfclub Schwechat 16 19,1 6 Scorekarte
10 Brigitte Lukow Golfclub Schwechat 33 36,0 5 Scorekarte
11 Hubert Krogger Golfclub Schwechat 25 29,5 5 Scorekarte
12 Robert Neuhold Golf & Country Club Wachau 31 35,4 5 Scorekarte
13 Albert Leb Golfclub Schwechat 37 41,4 4 Scorekarte
14 Roman Holzer Golfclub Schwechat 43 48,2 4 Scorekarte
15 Monika Strangl Golfclub Schwechat 33 36,5 3 Scorekarte
16 Alexander Muhr Golfclub Schwechat 35 39,7 3 Scorekarte
17 Bodowin Bittner Golfclub Schwechat 44 49,2 3 Scorekarte
18 Eduard Kaiser Golfclub Laab im Walde 41 46,3 3 Scorekarte
19 Susanne Rauchbauer Golf & Country Club Wachau 43 47,0 3 Scorekarte
20 Anna Valuch Golf & Country Club Wachau 39 42,9 3 Scorekarte
21 Günter Unger Golfclub Schwechat 46 51,3 2 Scorekarte
22 Günther Bayr Golfclub Schwechat 39 44,2 1 Scorekarte